EV Charger Database
An open index of EV chargers and the brands behind them. Search and compare real specifications, each one sourced, dated, and given a certainty score. Nobody else publishes this, so we did.
584 chargers | 77 brands | 10332 figures independently verified
| Charger▼ | Current type (AC / DC)▼ | Charging capacity▼ | Connector type▼ | Number of phases▼ | OCPP versions▼ | MID certified▼ | IP rating▼ | Smart app▼ | Indicative price▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaptec | Manufacturer page | unknown | unknown | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | No↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Zaptec | Manufacturer page | unknown | unknown | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Zaptec | unknown | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | ≈ 845 € - 1.341 € |
Easee | Integration page | unknown | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP via cloud↗ | No↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
| unknown | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP via cloud↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | ≈ 779 € - 1.162 € | |
Peblar | Integration page | unknown | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6, OCPP 2.0.1↗ | No↗ | IP54↗ | No↗ | 699 € - 779 € |
Peblar | Integration page | unknown | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6, OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | Web only↗ | unknown |
Peblar | Integration page | unknown | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6, OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | Web only↗ | 899 € - 985 € |
Volt Time | unknown | 22 kW | Type 2 | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Volt Time | unknown | 22 kW | Type 2 | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Volt Time | unknown | 22 kW | Type 2 | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Volt Time | unknown | 22 kW | Type 2 | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Volt Time | unknown | 22 kW | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Volt Time | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Volt Time | unknown | 22 kW | unknown | unknown | unknown | Yes↗ | unknown | unknown | unknown |
Volt Time | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Volt Time | unknown | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6OCPP 2.0.1↗ | No↗ | unknown | unknown | unknown |
Volt Time | unknown | 22 kW | Type 2 | 1 or 3↗ | OCPP 1.6OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | unknown | unknown | unknown |
Tritium | Manufacturer page | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Ecotap | Manufacturer page | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Ecotap | Manufacturer page | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Ecotap | Manufacturer page | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Circontrol | Manufacturer page | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Enelion | Manufacturer page | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | |
Elinta Charge | Manufacturer page | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Elinta Charge | Manufacturer page | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | unknown | 7 kW (1-phase); 22 kW (3-phase)↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | unknown | 7.2 kW (1-phase); 22 kW (3-phase)↗ | Type 2↗ | unknown | unknown | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | unknown | 7 kW (1-phase); 22 kW (3-phase)↗ | Type 2↗ | unknown | 1.6J↗ | unknown | IP65↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | AC↗ | 7.2 kW (1-phase) / 22 kW (3-phase)↗ | Type 2↗ | unknown | 1.6, 2.0↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | AC↗ | 7.2 kW (1-phase); 22 kW (3-phase)↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | 1.6J, 2.0↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | AC↗ | 7 kW (1-phase) / 22 kW (3-phase)↗ | unknown | unknown | 1.6, 2.0↗ | Optional↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | unknown | 7 kW (1-phase) / 22 kW (3-phase) per outlet↗ | Type 2↗ | unknown | 1.6, 2.0↗ | Optional↗ | IP55↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | AC↗ | 7 kW (1-phase) / 22 kW (3-phase) per outlet↗ | Type 2↗ | unknown | 1.6, 2.0↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | unknown |
| AC↗ | 22 kW per outlet (3-phase)↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | IP55↗ | unknown | unknown | |
Ocular | Manufacturer page | DC↗ | 20 / 30 / 40 kW DC↗ | CCS2↗ | unknown | 1.6J, 2.0↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | DC↗ | 30 kW / 60 kW DC↗ | CCS2↗ | unknown | 1.6J, 2.0↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | DC↗ | 60 / 90 / 120 kW DC↗ | CCS2↗ | unknown | 1.6J, 2.0↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | DC↗ | 60 / 120 kW DC↗ | CCS2↗ | unknown | 1.6J, 2.0.1↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | DC↗ | 240 / 300 / 360 / 420 kW DC↗ | CCS2↗ | unknown | 1.6J, 2.0↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | unknown |
| DC↗ | 240-1600 kW (total system)↗ | CCS2↗ | unknown | 1.6J, 2.0↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown | |
Ocular | Manufacturer page | AC↗ | unknown | Type 2 (tethered 6m)↗ | unknown | unknown | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | AC↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | AC↗ | unknown | Type 2↗ | 1 or 3↗ | 1.6J / 2.0.1↗ | unknown | IP55↗ | Yes (mobile app + RFID + plug-and-charge + optional credit card)↗ | unknown |
Ocular | Manufacturer page | DC↗ | 20-40 kW↗ | CCS2↗ | unknown | OCPP 1.6J; OCPP 2.0↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | DC↗ | 30-60 kW↗ | CCS2↗ | unknown | OCPP 1.6J; OCPP 2.0↗ | unknown | IP54↗ | unknown | unknown |
Ocular | Manufacturer page | DC↗ | 60-180 kW↗ | CCS2↗ | unknown | OCPP 1.6J; OCPP 2.0↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | unknown |
| DC↗ | 60-120 kW↗ | CCS2↗ | unknown | OCPP 1.6J; OCPP 2.0.1↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown | |
| DC↗ | 180-240 kW↗ | CCS2↗ | unknown | OCPP 1.6J; OCPP 2.0.1↗ | unknown | IP55↗ | unknown | unknown |
Want to see what connects to what?
We keep an OCPP integration table of every charger, backoffice and meter Plugchoice talks to.
See the integration table →Wait, what is Plugchoice?
Plugchoice manages and upgrades EV chargers over the air through OCPP. One platform for almost any brand: monitoring, smart charging, load balancing and billing, all made better wirelessly. Many of the chargers in this table already speak OCPP, so we can make them better today.
Discover Plugchoice →Specifications are gathered from public sources, each shown with its retrieval date and a certainty score. Figures change; always confirm with the manufacturer before purchasing.