Zum Inhalt

Die Ladestationsdatenbank.

Die Spezifikationen von 775 Ladestationen von 109 Marken, aus öffentlichen Quellen zusammengetragen. Jede Angabe zeigt, woher sie stammt und wann wir sie geprüft haben.

Alle Ladestationen

775 Ladestationen
Ladestationen mit Stromart, Leistung, Phasen, Steckertyp, OCPP-Versionen, Status bei Plugchoice und Preis
VergleichenStromartPhasenSteckertypOCPPStatus bei Plugchoice
ABBA400 (A200/A300/A400)DC | 200 bis 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC200 bis 400 kWCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Unterstützt
ABBC50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC50 kWCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Unterstützt
ABBHVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0DC450 kW1.6, 2.0Unterstützt
ABBHVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 bis 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DC200 bis 360 kW3CCS2, CCS11.6Unterstützt
ABBOM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Unterstützt
ABBOM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1, 2.1Unterstützt
ABBOM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 bis 1.200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1DC200 bis 1.200 kW31.6, 2.0.1Unterstützt
ABBOM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1, 2.1Unterstützt
ABBOM UltraDC | 1.200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1DC1.200 kW1.6, 2.0.1Unterstützt
ABBOM X-Series (X800/X1600)DC | 800 bis 1.600 kWDC800 bis 1.600 kW3Unterstützt
ABBT184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC180 kW3CCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Unterstützt
ABBTerra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DC360 kW3CCS2, CCS11.6Unterstützt
ABBTerra 94/124/184DC | 120 bis 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6DC120 bis 180 kW3CCS1, CHAdeMO1.6
ABBTerra AC WallboxAC | 7,4 bis 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6AC7,4 bis 22 kW1 oder 3Type 2, Type 11.6
ABBTerra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6DC24 kW1 oder 3CCS1, CHAdeMO1.6
ABLeM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW3Type 21.6Unterstützt
ABLeM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.5, 1.6Unterstützt
ABLeMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2AC2 x 22 kW3Type 2Unterstützt
ABLeMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.6Unterstützt
ABLeMH1AC | 22 kW | Type 2AC22 kW3Type 2Unterstützt
ABLeMH2AC | 22 kW | Type 2AC22 kWType 2
ABLeMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 11 kWType 21.6
ABLPulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 oder 3Type 21.6Unterstützt
ABLPulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 oder 3Type 21.6Unterstützt
ABLSupernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC220 kWCCS21.6Unterstützt
ADS-TEC EnergyADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC320 kW3CCS21.6
ADS-TEC EnergyADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC300 kW3CCS21.6
AgeVoltPillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW1 oder 3Type 21.6Unterstützt
AgeVoltSmart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 oder 3Type 21.6
AgeVoltWallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW1 oder 3Type 21.6Unterstützt
AgeVoltWallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 oder 3Type 21.6
AlfenEve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kWType 21.6, 2.0.1
AlfenEve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kWType 21.6, 2.0.1
AlfenEve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kW1 oder 3Type 21.6, 2.0.1Unterstützt
AlfenEve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC22 kW1 oder 3Type 21.6, 2.0.1
AlfenEve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC22 kW1 oder 3Type 21.6, 2.0.1Bestätigt
AlfenEve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC11 kW1 oder 3Type 21.6, 2.0.1Bestätigt
AlfenTwin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0AC2 x 22 kW3Type 21.6, 2.0
AlfenTwin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kW1 oder 3Type 21.6, 2.0.1Unterstützt
AlpitronicHypercharger HYC1000DC | 1.000 kW | CCS2, NACSDC1.000 kWCCS2, NACSUnterstützt
AlpitronicHypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TDC200 kW3CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TUnterstützt
AlpitronicHypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TDC400 kW3CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TUnterstützt
AlpitronicHypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2DC400 kW3CCS2Unterstützt
AlpitronicHypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMODC2 x 25 kW3CCS2, CHAdeMOUnterstützt
Amina1AC | 7,4 kW | Type 2AC7,4 kW1Type 2Unterstützt
AminaSAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 oder 3Type 21.6Unterstützt
AmperfiedAC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 oder 3Type 21.6Unterstützt
AmperfiedCharger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2AC3,7 kW1Type 2Nicht unterstützt
Amperfiedconnect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC11 kW1 oder 3Type 21.6Unterstützt
Amperfiedconnect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC11 kW1 oder 3Type 21.6Unterstützt

Bestätigt heißt, dass wir die Ladestation mit Plugchoice getestet haben; unterstützt heißt, dass sie über Standard-OCPP kompatibel ist. Die Spezifikationen stammen von Herstellern, aus Datenblättern und von Shops, jeweils mit Datum. Angaben ändern sich, prüfen Sie sie also vor dem Kauf beim Hersteller. Die Preise sind Richtpreise und variieren nach Land, MwSt. und Konfiguration.

Alle Marken von A bis Z

Ihre OCPP-Ladestationen an einem Ort

Verbinden Sie Ihre OCPP-1.6J-Ladestationen kostenlos mit Plugchoice und verwalten Sie sie im Webportal, in der App und über die API.