Die Ladestationsdatenbank.
Die Spezifikationen von 775 Ladestationen von 109 Marken, aus öffentlichen Quellen zusammengetragen. Jede Angabe zeigt, woher sie stammt und wann wir sie geprüft haben.
| Vergleichen | Stromart | Phasen | Steckertyp | OCPP | Status bei Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 (A200/A300/A400)DC | 200 bis 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 bis 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Unterstützt | |||
| C50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Unterstützt | |||
| HVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 450 kW | 1.6, 2.0 | Unterstützt | ||||
| HVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 bis 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 200 bis 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Unterstützt | ||
| OM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Unterstützt | ||||
| OM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Unterstützt | ||||
| OM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 bis 1.200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 bis 1.200 kW | 3 | 1.6, 2.0.1 | Unterstützt | |||
| OM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Unterstützt | ||||
| OM UltraDC | 1.200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 1.200 kW | 1.6, 2.0.1 | Unterstützt | ||||
| OM X-Series (X800/X1600)DC | 800 bis 1.600 kW | DC | 800 bis 1.600 kW | 3 | Unterstützt | ||||
| T184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 180 kW | 3 | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Unterstützt | ||
| Terra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Unterstützt | ||
| Terra 94/124/184DC | 120 bis 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 120 bis 180 kW | 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| Terra AC WallboxAC | 7,4 bis 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 bis 22 kW | 1 oder 3 | Type 2, Type 1 | 1.6 | |||
| Terra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 24 kW | 1 oder 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| eM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Unterstützt | ||
| eM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.5, 1.6 | Unterstützt | ||
| eMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | Unterstützt | |||
| eMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Unterstützt | ||
| eMH1AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | Unterstützt | |||
| eMH2AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | Type 2 | |||||
| eMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 11 kW | Type 2 | 1.6 | ||||
| PulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6 | Unterstützt | ||
| Pulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6 | Unterstützt | ||
| Supernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 220 kW | CCS2 | 1.6 | Unterstützt | |||
| ADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 320 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| ADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 300 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| Pillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6 | Unterstützt | ||
| Smart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Wallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6 | Unterstützt | ||
| Wallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Eve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Unterstützt | ||
| Eve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | |||
| Eve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Bestätigt | ||
| Eve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 11 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Bestätigt | ||
| Twin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6, 2.0 | |||
| Twin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Unterstützt | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC1000DC | 1.000 kW | CCS2, NACS | DC | 1.000 kW | CCS2, NACS | Unterstützt | |||
| Alpitronic | Hypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 200 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Unterstützt | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 400 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Unterstützt | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2 | DC | 400 kW | 3 | CCS2 | Unterstützt | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 2 x 25 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | Unterstützt | ||
| 1AC | 7,4 kW | Type 2 | AC | 7,4 kW | 1 | Type 2 | Unterstützt | |||
| SAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6 | Unterstützt | ||
| AC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6 | Unterstützt | ||
| Charger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2 | AC | 3,7 kW | 1 | Type 2 | Nicht unterstützt | |||
| connect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6 | Unterstützt | ||
| connect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 oder 3 | Type 2 | 1.6 | Unterstützt |
Keine Ladestation passt.
Bestätigt heißt, dass wir die Ladestation mit Plugchoice getestet haben; unterstützt heißt, dass sie über Standard-OCPP kompatibel ist. Die Spezifikationen stammen von Herstellern, aus Datenblättern und von Shops, jeweils mit Datum. Angaben ändern sich, prüfen Sie sie also vor dem Kauf beim Hersteller. Die Preise sind Richtpreise und variieren nach Land, MwSt. und Konfiguration.
Filter
Alle Marken von A bis Z
- ABB 15 Ladestationen
- ABL 10 Ladestationen
- ADS-TEC Energy 2 Ladestationen
- AgeVolt 4 Ladestationen
- Alfen 8 Ladestationen
- Alpitronic 5 Ladestationen
- Amina 2 Ladestationen
- Amperfied 13 Ladestationen
- Andersen 4 Ladestationen
- Anker 2 Ladestationen
- Beam Global 2 Ladestationen
- BENY 28 Ladestationen
- Blink Charging 20 Ladestationen
- CHAEVI 3 Ladestationen
- char.gy 5 Ladestationen
- Charge Amps 4 Ladestationen
- ChargePoint 12 Ladestationen
- Circontrol 8 Ladestationen
- Circutor 5 Ladestationen
- CTEK 6 Ladestationen
- Dahua 7 Ladestationen
- DBT 3 Ladestationen
- DEFA 8 Ladestationen
- Delta 3 Ladestationen
- Designwerk 4 Ladestationen
- Easee 7 Ladestationen
- eCharge Hardy Barth 2 Ladestationen
- Efacec 6 Ladestationen
- Ekoenergetyka 7 Ladestationen
- Elecq 5 Ladestationen
- EN Plus 12 Ladestationen
- Enelion 4 Ladestationen
- Enphase 6 Ladestationen
- Ensto 6 Ladestationen
- eTreego 10 Ladestationen
- Etrel 5 Ladestationen
- EVBox 11 Ladestationen
- EvoCharge 5 Ladestationen
- EVTEC 7 Ladestationen
- FLO 11 Ladestationen
- FreeWire Technologies 5 Ladestationen
- Fronius 8 Ladestationen
- GARO 13 Ladestationen
- Gewiss 9 Ladestationen
- go-e 8 Ladestationen
- Grasen 11 Ladestationen
- Green Motion 3 Ladestationen
- Grizzl-E 10 Ladestationen
- Growatt 8 Ladestationen
- Hager 8 Ladestationen
- Heliox 13 Ladestationen
- Huawei 6 Ladestationen
- Hyundai Kefico 8 Ladestationen
- i-charging 7 Ladestationen
- IES Synergy 2 Ladestationen
- Indra 3 Ladestationen
- Infypower 19 Ladestationen
- Ingeteam 5 Ladestationen
- Injet 8 Ladestationen
- Juice Technology 3 Ladestationen
- KEBA 9 Ladestationen
- Kempower 9 Ladestationen
- Kreisel Electric 2 Ladestationen
- Legrand 3 Ladestationen
- LEKTRI.CO 2 Ladestationen
- Leviton 7 Ladestationen
- Lite-On 13 Ladestationen
- Loop Global 4 Ladestationen
- LS Electric 4 Ladestationen
- Luobinsen 11 Ladestationen
- MENNEKES 12 Ladestationen
- MOON 1 Ladestation
- Morek IT OÜ 3 Ladestationen
- myenergi 2 Ladestationen
- NRGkick 5 Ladestationen
- Ocular 10 Ladestationen
- openWB 6 Ladestationen
- Orbis 10 Ladestationen
- Peblar 4 Ladestationen
- Phihong 14 Ladestationen
- Phoenix Contact 5 Ladestationen
- Power Electronics 6 Ladestationen
- Ratio 17 Ladestationen
- Rheinmetall 3 Ladestationen
- Scame 5 Ladestationen
- Schneider Electric 15 Ladestationen
- Sicon 8 Ladestationen
- Siemens 2 Ladestationen
- Sigenergy 3 Ladestationen
- Silla Industries 4 Ladestationen
- SMA 5 Ladestationen
- Smappee 6 Ladestationen
- SolaX Power 13 Ladestationen
- Sungrow 8 Ladestationen
- Technagon 8 Ladestationen
- Teison 4 Ladestationen
- Tellus Power 27 Ladestationen
- Teltonika Energy 5 Ladestationen
- Tesla 2 Ladestationen
- Tinkerforge 3 Ladestationen
- V2C 7 Ladestationen
- Valeo 3 Ladestationen
- Vestel 4 Ladestationen
- Viessmann 3 Ladestationen
- Wallbox 8 Ladestationen
- Webasto 4 Ladestationen
- Winline 11 Ladestationen
- Zaptec 3 Ladestationen
- Zerova Technologies 8 Ladestationen
Ihre OCPP-Ladestationen an einem Ort
Verbinden Sie Ihre OCPP-1.6J-Ladestationen kostenlos mit Plugchoice und verwalten Sie sie im Webportal, in der App und über die API.