Naar de inhoud

De database van EV-laders.

Specificaties van 775 laders van 109 merken, verzameld uit openbare bronnen. Bij elk cijfer staat waar het vandaan komt en wanneer we het controleerden.

Alle laders

775 laders
EV-laders met hun stroom, vermogen, fasen, connector, OCPP-versies, status op Plugchoice en prijs
VergelijkStroomsoortFasenConnectorOCPPOp Plugchoice
ABBA400 (A200/A300/A400)DC | 200 tot 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC200 tot 400 kWCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Ondersteund
ABBC50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC50 kWCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Ondersteund
ABBHVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0DC450 kW1.6, 2.0Ondersteund
ABBHVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 tot 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DC200 tot 360 kW3CCS2, CCS11.6Ondersteund
ABBOM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Ondersteund
ABBOM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1, 2.1Ondersteund
ABBOM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 tot 1.200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1DC200 tot 1.200 kW31.6, 2.0.1Ondersteund
ABBOM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1, 2.1Ondersteund
ABBOM UltraDC | 1.200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1DC1.200 kW1.6, 2.0.1Ondersteund
ABBOM X-Series (X800/X1600)DC | 800 tot 1.600 kWDC800 tot 1.600 kW3Ondersteund
ABBT184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC180 kW3CCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Ondersteund
ABBTerra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DC360 kW3CCS2, CCS11.6Ondersteund
ABBTerra 94/124/184DC | 120 tot 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6DC120 tot 180 kW3CCS1, CHAdeMO1.6
ABBTerra AC WallboxAC | 7,4 tot 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6AC7,4 tot 22 kW1 of 3Type 2, Type 11.6
ABBTerra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6DC24 kW1 of 3CCS1, CHAdeMO1.6
ABLeM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW3Type 21.6Ondersteund
ABLeM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.5, 1.6Ondersteund
ABLeMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2AC2 x 22 kW3Type 2Ondersteund
ABLeMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.6Ondersteund
ABLeMH1AC | 22 kW | Type 2AC22 kW3Type 2Ondersteund
ABLeMH2AC | 22 kW | Type 2AC22 kWType 2
ABLeMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 11 kWType 21.6
ABLPulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 of 3Type 21.6Ondersteund
ABLPulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 of 3Type 21.6Ondersteund
ABLSupernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC220 kWCCS21.6Ondersteund
ADS-TEC EnergyADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC320 kW3CCS21.6
ADS-TEC EnergyADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC300 kW3CCS21.6
AgeVoltPillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW1 of 3Type 21.6Ondersteund
AgeVoltSmart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 of 3Type 21.6
AgeVoltWallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW1 of 3Type 21.6Ondersteund
AgeVoltWallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 of 3Type 21.6
AlfenEve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kWType 21.6, 2.0.1
AlfenEve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kWType 21.6, 2.0.1
AlfenEve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kW1 of 3Type 21.6, 2.0.1Ondersteund
AlfenEve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC22 kW1 of 3Type 21.6, 2.0.1
AlfenEve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC22 kW1 of 3Type 21.6, 2.0.1Bevestigd
AlfenEve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC11 kW1 of 3Type 21.6, 2.0.1Bevestigd
AlfenTwin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0AC2 x 22 kW3Type 21.6, 2.0
AlfenTwin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kW1 of 3Type 21.6, 2.0.1Ondersteund
AlpitronicHypercharger HYC1000DC | 1.000 kW | CCS2, NACSDC1.000 kWCCS2, NACSOndersteund
AlpitronicHypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TDC200 kW3CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TOndersteund
AlpitronicHypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TDC400 kW3CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TOndersteund
AlpitronicHypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2DC400 kW3CCS2Ondersteund
AlpitronicHypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMODC2 x 25 kW3CCS2, CHAdeMOOndersteund
Amina1AC | 7,4 kW | Type 2AC7,4 kW1Type 2Ondersteund
AminaSAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 of 3Type 21.6Ondersteund
AmperfiedAC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 of 3Type 21.6Ondersteund
AmperfiedCharger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2AC3,7 kW1Type 2Niet ondersteund
Amperfiedconnect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC11 kW1 of 3Type 21.6Ondersteund
Amperfiedconnect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC11 kW1 of 3Type 21.6Ondersteund

Bevestigd betekent dat we de lader met Plugchoice hebben getest; ondersteund betekent dat hij compatibel is via standaard OCPP. Specificaties komen van fabrikanten, datasheets en winkels, elk met hun datum. Cijfers veranderen, dus controleer het bij de fabrikant voordat je koopt. Prijzen zijn indicatief en verschillen per land, btw en configuratie.

Alle merken van A tot Z

Je OCPP-laders op één plek

Verbind je OCPP 1.6J-laders gratis met Plugchoice en beheer ze in het webportaal en de app, en via de API.