EV-laderdatabase
Een open index van EV-laders en de merken erachter. Zoek en vergelijk echte specificaties, elk met bron, datum en een zekerheidsscore. Niemand anders publiceert dit, dus wij doen het.
934 laders | 115 merken | 18277 cijfers onafhankelijk geverifieerd
| Lader▼ | Current type (AC / DC)▼ | Charging capacity▼ | Connector type▼ | Number of phases▼ | OCPP versions▼ | MID certified▼ | IP rating▼ | Smart app▼ | Indicatieve prijs▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaptec Go Zaptec | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | No↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Zaptec Go 2 Zaptec | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Zaptec | onbekend | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | ≈ 845 € - 1.341 € |
AMTRON 4You 100 MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | onbekend | No↗ | onbekend |
AMTRON 4You 300 MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
AMTRON 4You 400 MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Optional↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
AMTRON 4You 500 MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | onbekend | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
AMTRON 4Business 600 MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
AMTRON 4Business 700 MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
AMTRON Professional 22 MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP44↗ | Web only↗ | onbekend |
AMTRON Professional+ 22 MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Yes↗ | onbekend | Web only↗ | onbekend |
AMTRON Professional Twincharge MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
AMTRON Compact 2.0 MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | IP44↗ | No↗ | onbekend |
AMTRON Premium MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Yes↗ | onbekend | Cloud app↗ | onbekend |
AMEDIO Professional+ 22 MENNEKES | Fabrikantpagina | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Pulsar Plus Wallbox | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Pulsar Max Wallbox | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Optional↗ | IP55↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Pulsar Pro Wallbox | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | onbekend | Cloud app↗ | onbekend |
Commander 2 Wallbox | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Copper SB Wallbox | Fabrikantpagina | AC↗ | onbekend | Type 2↗ | onbekend | onbekend | onbekend | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Quasar Wallbox | Fabrikantpagina | DC↗ | 7.4 kW↗ | CHAdeMO↗ | onbekend | onbekend | onbekend | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Quasar 2 Wallbox | Fabrikantpagina | DC↗ | 12 kW↗ | CCS2↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | Cloud app↗ | onbekend |
Supernova Wallbox | Fabrikantpagina | DC↗ | 80-220 kW↗ | CCS2↗ | 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Via CSMS↗ | onbekend |
Hypernova Wallbox | Fabrikantpagina | onbekend | 350 kW↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Eve Single S-line Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | up to 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Eve Single Plus Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | up to 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Eve Single Pro-line Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | up to 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Eve Double Plus Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | onbekend | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Eve Double Pro-line Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Eve Double PG-line Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | onbekend | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Twin 5 Plus Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Twin 4XL Alfen | Fabrikantpagina | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
KeContact P30 KEBA | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Optional↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
KeContact P40 KEBA | Fabrikantpagina | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Optional↗ | onbekend | Cloud app↗ | onbekend |
KeContact P40 Pro KEBA | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Optional↗ | onbekend | Cloud app↗ | onbekend |
KeContact DCA20 KEBA | Fabrikantpagina | DC↗ | up to 400 kW↗ | CCS2↗ | onbekend | OCPP 1.6↗ | Optional↗ | IP54↗ | Via CSMS↗ | onbekend |
KeContact DCA10 KEBA | Fabrikantpagina | DC↗ | 160-320 kW↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
KeContact DCW15 KEBA | Fabrikantpagina | DC↗ | 40 kW↗ | CCS2↗ | onbekend | onbekend | Optional↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
KeContact DCU10 Power Unit KEBA | Fabrikantpagina | DC↗ | 160-640 kW↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
KeContact DCL10 Pillar KEBA | Fabrikantpagina | DC↗ | up to 500 kW↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
KeContact DCS10 Satellite KEBA | Fabrikantpagina | DC↗ | up to 500 kW↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Easee One | AC↗ | 7.4 kW↗ | Type 2↗ | 1↗ | OCPP 1.6↗ | onbekend | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Easee Up (Charge Up) | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | onbekend | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Easee Charge | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | No↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Easee Max (Charge Max) | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
Easee Core (Charge Core) | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | ≈ 779 € - 1.162 € |
Easee Pro (Charge Pro) | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Easee Charge Lite | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | No↗ | onbekend | Cloud app↗ | onbekend |
Easee Ready (docking backplate) | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Peblar Home | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | No↗ | IP54↗ | Web only↗ | 699 € - 779 € |
Wil je zien wat met wat verbindt?
We houden een OCPP-integratietabel bij van elke lader, backoffice en meter waar Plugchoice mee praat.
Bekijk de integratietabel →Wacht, wat is Plugchoice?
Plugchoice beheert en verbetert EV-laders draadloos via OCPP. Een platform voor bijna elk merk: monitoring, slim laden, load balancing en facturatie, draadloos beter gemaakt. Veel laders in deze tabel spreken al OCPP, dus we kunnen ze vandaag al beter maken.
Ontdek Plugchoice →Specificaties komen uit openbare bronnen, elk met ophaaldatum en zekerheidsscore. Cijfers veranderen; controleer altijd bij de fabrikant voor aankoop.