De database van EV-laders.
Specificaties van 775 laders van 109 merken, verzameld uit openbare bronnen. Bij elk cijfer staat waar het vandaan komt en wanneer we het controleerden.
| Vergelijk | Stroomsoort | Fasen | Connector | OCPP | Op Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 (A200/A300/A400)DC | 200 tot 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 tot 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Ondersteund | |||
| C50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Ondersteund | |||
| HVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 450 kW | 1.6, 2.0 | Ondersteund | ||||
| HVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 tot 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 200 tot 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Ondersteund | ||
| OM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Ondersteund | ||||
| OM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Ondersteund | ||||
| OM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 tot 1.200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 tot 1.200 kW | 3 | 1.6, 2.0.1 | Ondersteund | |||
| OM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Ondersteund | ||||
| OM UltraDC | 1.200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 1.200 kW | 1.6, 2.0.1 | Ondersteund | ||||
| OM X-Series (X800/X1600)DC | 800 tot 1.600 kW | DC | 800 tot 1.600 kW | 3 | Ondersteund | ||||
| T184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 180 kW | 3 | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Ondersteund | ||
| Terra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Ondersteund | ||
| Terra 94/124/184DC | 120 tot 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 120 tot 180 kW | 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| Terra AC WallboxAC | 7,4 tot 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 tot 22 kW | 1 of 3 | Type 2, Type 1 | 1.6 | |||
| Terra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 24 kW | 1 of 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| eM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Ondersteund | ||
| eM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.5, 1.6 | Ondersteund | ||
| eMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | Ondersteund | |||
| eMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Ondersteund | ||
| eMH1AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | Ondersteund | |||
| eMH2AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | Type 2 | |||||
| eMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 11 kW | Type 2 | 1.6 | ||||
| PulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | Ondersteund | ||
| Pulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | Ondersteund | ||
| Supernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 220 kW | CCS2 | 1.6 | Ondersteund | |||
| ADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 320 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| ADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 300 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| Pillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | Ondersteund | ||
| Smart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Wallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | Ondersteund | ||
| Wallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Eve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Ondersteund | ||
| Eve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | |||
| Eve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Bevestigd | ||
| Eve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 11 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Bevestigd | ||
| Twin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6, 2.0 | |||
| Twin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Ondersteund | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC1000DC | 1.000 kW | CCS2, NACS | DC | 1.000 kW | CCS2, NACS | Ondersteund | |||
| Alpitronic | Hypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 200 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Ondersteund | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 400 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Ondersteund | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2 | DC | 400 kW | 3 | CCS2 | Ondersteund | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 2 x 25 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | Ondersteund | ||
| 1AC | 7,4 kW | Type 2 | AC | 7,4 kW | 1 | Type 2 | Ondersteund | |||
| SAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | Ondersteund | ||
| AC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | Ondersteund | ||
| Charger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2 | AC | 3,7 kW | 1 | Type 2 | Niet ondersteund | |||
| connect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | Ondersteund | ||
| connect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 of 3 | Type 2 | 1.6 | Ondersteund |
Geen lader gevonden.
Bevestigd betekent dat we de lader met Plugchoice hebben getest; ondersteund betekent dat hij compatibel is via standaard OCPP. Specificaties komen van fabrikanten, datasheets en winkels, elk met hun datum. Cijfers veranderen, dus controleer het bij de fabrikant voordat je koopt. Prijzen zijn indicatief en verschillen per land, btw en configuratie.
Filters
Alle merken van A tot Z
- ABB 15 laders
- ABL 10 laders
- ADS-TEC Energy 2 laders
- AgeVolt 4 laders
- Alfen 8 laders
- Alpitronic 5 laders
- Amina 2 laders
- Amperfied 13 laders
- Andersen 4 laders
- Anker 2 laders
- Beam Global 2 laders
- BENY 28 laders
- Blink Charging 20 laders
- CHAEVI 3 laders
- char.gy 5 laders
- Charge Amps 4 laders
- ChargePoint 12 laders
- Circontrol 8 laders
- Circutor 5 laders
- CTEK 6 laders
- Dahua 7 laders
- DBT 3 laders
- DEFA 8 laders
- Delta 3 laders
- Designwerk 4 laders
- Easee 7 laders
- eCharge Hardy Barth 2 laders
- Efacec 6 laders
- Ekoenergetyka 7 laders
- Elecq 5 laders
- EN Plus 12 laders
- Enelion 4 laders
- Enphase 6 laders
- Ensto 6 laders
- eTreego 10 laders
- Etrel 5 laders
- EVBox 11 laders
- EvoCharge 5 laders
- EVTEC 7 laders
- FLO 11 laders
- FreeWire Technologies 5 laders
- Fronius 8 laders
- GARO 13 laders
- Gewiss 9 laders
- go-e 8 laders
- Grasen 11 laders
- Green Motion 3 laders
- Grizzl-E 10 laders
- Growatt 8 laders
- Hager 8 laders
- Heliox 13 laders
- Huawei 6 laders
- Hyundai Kefico 8 laders
- i-charging 7 laders
- IES Synergy 2 laders
- Indra 3 laders
- Infypower 19 laders
- Ingeteam 5 laders
- Injet 8 laders
- Juice Technology 3 laders
- KEBA 9 laders
- Kempower 9 laders
- Kreisel Electric 2 laders
- Legrand 3 laders
- LEKTRI.CO 2 laders
- Leviton 7 laders
- Lite-On 13 laders
- Loop Global 4 laders
- LS Electric 4 laders
- Luobinsen 11 laders
- MENNEKES 12 laders
- MOON 1 lader
- Morek IT OÜ 3 laders
- myenergi 2 laders
- NRGkick 5 laders
- Ocular 10 laders
- openWB 6 laders
- Orbis 10 laders
- Peblar 4 laders
- Phihong 14 laders
- Phoenix Contact 5 laders
- Power Electronics 6 laders
- Ratio 17 laders
- Rheinmetall 3 laders
- Scame 5 laders
- Schneider Electric 15 laders
- Sicon 8 laders
- Siemens 2 laders
- Sigenergy 3 laders
- Silla Industries 4 laders
- SMA 5 laders
- Smappee 6 laders
- SolaX Power 13 laders
- Sungrow 8 laders
- Technagon 8 laders
- Teison 4 laders
- Tellus Power 27 laders
- Teltonika Energy 5 laders
- Tesla 2 laders
- Tinkerforge 3 laders
- V2C 7 laders
- Valeo 3 laders
- Vestel 4 laders
- Viessmann 3 laders
- Wallbox 8 laders
- Webasto 4 laders
- Winline 11 laders
- Zaptec 3 laders
- Zerova Technologies 8 laders
Je OCPP-laders op één plek
Verbind je OCPP 1.6J-laders gratis met Plugchoice en beheer ze in het webportaal en de app, en via de API.