EV-laderdatabase
Een open index van EV-laders en de merken erachter. Zoek en vergelijk echte specificaties, elk met bron, datum en een zekerheidsscore. Niemand anders publiceert dit, dus wij doen het.
584 laders | 77 merken | 10332 cijfers onafhankelijk geverifieerd
| Lader▼ | Current type (AC / DC)▼ | Charging capacity▼ | Connector type▼ | Number of phases▼ | OCPP versions▼ | MID certified▼ | IP rating▼ | Smart app▼ | Indicatieve prijs▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaptec | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | No↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Zaptec | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Zaptec | onbekend | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | ≈ 845 € - 1.341 € |
Easee | Integratiepagina | onbekend | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP via cloud↗ | No↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | onbekend |
| onbekend | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP via cloud↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | ≈ 779 € - 1.162 € | |
Peblar | Integratiepagina | onbekend | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6, OCPP 2.0.1↗ | No↗ | IP54↗ | No↗ | 699 € - 779 € |
Peblar | Integratiepagina | onbekend | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6, OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | Web only↗ | onbekend |
Peblar | Integratiepagina | onbekend | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6, OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | Web only↗ | 899 € - 985 € |
Volt Time | onbekend | 22 kW | Type 2 | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 22 kW | Type 2 | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 22 kW | Type 2 | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 22 kW | Type 2 | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 22 kW | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 22 kW | onbekend | onbekend | onbekend | Yes↗ | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6OCPP 2.0.1↗ | No↗ | onbekend | onbekend | onbekend |
Volt Time | onbekend | 22 kW | Type 2 | 1 or 3↗ | OCPP 1.6OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | onbekend | onbekend | onbekend |
Tritium | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Ecotap | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Ecotap | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Ecotap | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Circontrol | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Enelion | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Enelion | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Elinta Charge | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Elinta Charge | Fabrikantpagina | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | onbekend | 7 kW (1-phase); 22 kW (3-phase)↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | onbekend | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | onbekend | 7.2 kW (1-phase); 22 kW (3-phase)↗ | Type 2↗ | onbekend | onbekend | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | onbekend | 7 kW (1-phase); 22 kW (3-phase)↗ | Type 2↗ | onbekend | 1.6J↗ | onbekend | IP65↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | AC↗ | 7.2 kW (1-phase) / 22 kW (3-phase)↗ | Type 2↗ | onbekend | 1.6, 2.0↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | AC↗ | 7.2 kW (1-phase); 22 kW (3-phase)↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | 1.6J, 2.0↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | AC↗ | 7 kW (1-phase) / 22 kW (3-phase)↗ | onbekend | onbekend | 1.6, 2.0↗ | Optional↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | onbekend | 7 kW (1-phase) / 22 kW (3-phase) per outlet↗ | Type 2↗ | onbekend | 1.6, 2.0↗ | Optional↗ | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | AC↗ | 7 kW (1-phase) / 22 kW (3-phase) per outlet↗ | Type 2↗ | onbekend | 1.6, 2.0↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | AC↗ | 22 kW per outlet (3-phase)↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | DC↗ | 20 / 30 / 40 kW DC↗ | CCS2↗ | onbekend | 1.6J, 2.0↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | DC↗ | 30 kW / 60 kW DC↗ | CCS2↗ | onbekend | 1.6J, 2.0↗ | Yes↗ | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | DC↗ | 60 / 90 / 120 kW DC↗ | CCS2↗ | onbekend | 1.6J, 2.0↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | DC↗ | 60 / 120 kW DC↗ | CCS2↗ | onbekend | 1.6J, 2.0.1↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | DC↗ | 240 / 300 / 360 / 420 kW DC↗ | CCS2↗ | onbekend | 1.6J, 2.0↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | DC↗ | 240-1600 kW (total system)↗ | CCS2↗ | onbekend | 1.6J, 2.0↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | AC↗ | onbekend | Type 2 (tethered 6m)↗ | onbekend | onbekend | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | AC↗ | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | AC↗ | onbekend | Type 2↗ | 1 or 3↗ | 1.6J / 2.0.1↗ | onbekend | IP55↗ | Yes (mobile app + RFID + plug-and-charge + optional credit card)↗ | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | DC↗ | 20-40 kW↗ | CCS2↗ | onbekend | OCPP 1.6J; OCPP 2.0↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | DC↗ | 30-60 kW↗ | CCS2↗ | onbekend | OCPP 1.6J; OCPP 2.0↗ | onbekend | IP54↗ | onbekend | onbekend |
Ocular | Fabrikantpagina | DC↗ | 60-180 kW↗ | CCS2↗ | onbekend | OCPP 1.6J; OCPP 2.0↗ | Yes↗ | IP55↗ | onbekend | onbekend |
| DC↗ | 60-120 kW↗ | CCS2↗ | onbekend | OCPP 1.6J; OCPP 2.0.1↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend | |
| DC↗ | 180-240 kW↗ | CCS2↗ | onbekend | OCPP 1.6J; OCPP 2.0.1↗ | onbekend | IP55↗ | onbekend | onbekend |
Wil je zien wat met wat verbindt?
We houden een OCPP-integratietabel bij van elke lader, backoffice en meter waar Plugchoice mee praat.
Bekijk de integratietabel →Wacht, wat is Plugchoice?
Plugchoice beheert en verbetert EV-laders draadloos via OCPP. Een platform voor bijna elk merk: monitoring, slim laden, load balancing en facturatie, draadloos beter gemaakt. Veel laders in deze tabel spreken al OCPP, dus we kunnen ze vandaag al beter maken.
Ontdek Plugchoice →Specificaties komen uit openbare bronnen, elk met ophaaldatum en zekerheidsscore. Cijfers veranderen; controleer altijd bij de fabrikant voor aankoop.