Pereiti prie turinio

Elektromobilių įkrovimo stotelių duomenų bazė.

Įkrovimo stotelių specifikacijos (stotelių: 775, prekės ženklų: 109), surinktos iš viešų šaltinių. Prie kiekvieno skaičiaus nurodyta, iš kur jis paimtas ir kada jį patikrinome.

Visos įkrovimo stotelės

Įkrovimo stotelių: 775
Elektromobilių įkrovimo stotelės: srovė, galia, fazės, jungtis, OCPP versijos, būsena Plugchoice ir kaina
PalygintiSrovėFazėsJungtisOCPPPlugchoice platformoje
ABBA400 (A200/A300/A400)DC | nuo 200 iki 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DCnuo 200 iki 400 kWCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Palaikoma
ABBC50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC50 kWCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Palaikoma
ABBHVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0DC450 kW1.6, 2.0Palaikoma
ABBHVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | nuo 200 iki 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DCnuo 200 iki 360 kW3CCS2, CCS11.6Palaikoma
ABBOM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Palaikoma
ABBOM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1, 2.1Palaikoma
ABBOM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | nuo 200 iki 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1DCnuo 200 iki 1 200 kW31.6, 2.0.1Palaikoma
ABBOM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1, 2.1Palaikoma
ABBOM UltraDC | 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1DC1 200 kW1.6, 2.0.1Palaikoma
ABBOM X-Series (X800/X1600)DC | nuo 800 iki 1 600 kWDCnuo 800 iki 1 600 kW3Palaikoma
ABBT184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC180 kW3CCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Palaikoma
ABBTerra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DC360 kW3CCS2, CCS11.6Palaikoma
ABBTerra 94/124/184DC | nuo 120 iki 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6DCnuo 120 iki 180 kW3CCS1, CHAdeMO1.6
ABBTerra AC WallboxAC | nuo 7,4 iki 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6ACnuo 7,4 iki 22 kW1 ar 3Type 2, Type 11.6
ABBTerra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6DC24 kW1 ar 3CCS1, CHAdeMO1.6
ABLeM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW3Type 21.6Palaikoma
ABLeM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.5, 1.6Palaikoma
ABLeMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2AC2 x 22 kW3Type 2Palaikoma
ABLeMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.6Palaikoma
ABLeMH1AC | 22 kW | Type 2AC22 kW3Type 2Palaikoma
ABLeMH2AC | 22 kW | Type 2AC22 kWType 2
ABLeMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 11 kWType 21.6
ABLPulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ar 3Type 21.6Palaikoma
ABLPulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ar 3Type 21.6Palaikoma
ABLSupernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC220 kWCCS21.6Palaikoma
ADS-TEC EnergyADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC320 kW3CCS21.6
ADS-TEC EnergyADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC300 kW3CCS21.6
AgeVoltPillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW1 ar 3Type 21.6Palaikoma
AgeVoltSmart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ar 3Type 21.6
AgeVoltWallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW1 ar 3Type 21.6Palaikoma
AgeVoltWallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ar 3Type 21.6
AlfenEve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kWType 21.6, 2.0.1
AlfenEve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kWType 21.6, 2.0.1
AlfenEve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kW1 ar 3Type 21.6, 2.0.1Palaikoma
AlfenEve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC22 kW1 ar 3Type 21.6, 2.0.1
AlfenEve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC22 kW1 ar 3Type 21.6, 2.0.1Patvirtinta
AlfenEve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC11 kW1 ar 3Type 21.6, 2.0.1Patvirtinta
AlfenTwin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0AC2 x 22 kW3Type 21.6, 2.0
AlfenTwin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kW1 ar 3Type 21.6, 2.0.1Palaikoma
AlpitronicHypercharger HYC1000DC | 1 000 kW | CCS2, NACSDC1 000 kWCCS2, NACSPalaikoma
AlpitronicHypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TDC200 kW3CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TPalaikoma
AlpitronicHypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TDC400 kW3CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TPalaikoma
AlpitronicHypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2DC400 kW3CCS2Palaikoma
AlpitronicHypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMODC2 x 25 kW3CCS2, CHAdeMOPalaikoma
Amina1AC | 7,4 kW | Type 2AC7,4 kW1Type 2Palaikoma
AminaSAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ar 3Type 21.6Palaikoma
AmperfiedAC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ar 3Type 21.6Palaikoma
AmperfiedCharger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2AC3,7 kW1Type 2Nepalaikoma
Amperfiedconnect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC11 kW1 ar 3Type 21.6Palaikoma
Amperfiedconnect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC11 kW1 ar 3Type 21.6Palaikoma

Patvirtinta reiškia, kad stotelę išbandėme su Plugchoice; palaikoma reiškia, kad ji suderinama per standartinį OCPP. Specifikacijos gautos iš gamintojų, techninių duomenų lapų ir parduotuvių, prie kiekvienos nurodyta data. Skaičiai keičiasi, todėl prieš pirkdami pasitikslinkite su gamintoju. Kainos orientacinės ir priklauso nuo šalies, PVM ir konfigūracijos.

Visi prekės ženklai nuo A iki Z

Jūsų OCPP įkrovimo stotelės vienoje vietoje

Nemokamai prijunkite savo OCPP 1.6J įkrovimo stoteles prie Plugchoice ir valdykite jas internetiniame portale, programėlėje ir per API.