Elektromobilių įkrovimo stotelių duomenų bazė.
Įkrovimo stotelių specifikacijos (stotelių: 775, prekės ženklų: 109), surinktos iš viešų šaltinių. Prie kiekvieno skaičiaus nurodyta, iš kur jis paimtas ir kada jį patikrinome.
| Palyginti | Srovė | Fazės | Jungtis | OCPP | Plugchoice platformoje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 (A200/A300/A400)DC | nuo 200 iki 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | nuo 200 iki 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Palaikoma | |||
| C50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Palaikoma | |||
| HVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 450 kW | 1.6, 2.0 | Palaikoma | ||||
| HVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | nuo 200 iki 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | nuo 200 iki 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Palaikoma | ||
| OM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Palaikoma | ||||
| OM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Palaikoma | ||||
| OM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | nuo 200 iki 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | nuo 200 iki 1 200 kW | 3 | 1.6, 2.0.1 | Palaikoma | |||
| OM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Palaikoma | ||||
| OM UltraDC | 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 1 200 kW | 1.6, 2.0.1 | Palaikoma | ||||
| OM X-Series (X800/X1600)DC | nuo 800 iki 1 600 kW | DC | nuo 800 iki 1 600 kW | 3 | Palaikoma | ||||
| T184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 180 kW | 3 | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Palaikoma | ||
| Terra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Palaikoma | ||
| Terra 94/124/184DC | nuo 120 iki 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | nuo 120 iki 180 kW | 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| Terra AC WallboxAC | nuo 7,4 iki 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6 | AC | nuo 7,4 iki 22 kW | 1 ar 3 | Type 2, Type 1 | 1.6 | |||
| Terra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 24 kW | 1 ar 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| eM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Palaikoma | ||
| eM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.5, 1.6 | Palaikoma | ||
| eMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | Palaikoma | |||
| eMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Palaikoma | ||
| eMH1AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | Palaikoma | |||
| eMH2AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | Type 2 | |||||
| eMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 11 kW | Type 2 | 1.6 | ||||
| PulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | Palaikoma | ||
| Pulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | Palaikoma | ||
| Supernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 220 kW | CCS2 | 1.6 | Palaikoma | |||
| ADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 320 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| ADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 300 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| Pillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | Palaikoma | ||
| Smart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Wallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | Palaikoma | ||
| Wallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Eve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Palaikoma | ||
| Eve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | |||
| Eve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Patvirtinta | ||
| Eve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 11 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Patvirtinta | ||
| Twin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6, 2.0 | |||
| Twin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Palaikoma | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC1000DC | 1 000 kW | CCS2, NACS | DC | 1 000 kW | CCS2, NACS | Palaikoma | |||
| Alpitronic | Hypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 200 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Palaikoma | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 400 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Palaikoma | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2 | DC | 400 kW | 3 | CCS2 | Palaikoma | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 2 x 25 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | Palaikoma | ||
| 1AC | 7,4 kW | Type 2 | AC | 7,4 kW | 1 | Type 2 | Palaikoma | |||
| SAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | Palaikoma | ||
| AC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | Palaikoma | ||
| Charger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2 | AC | 3,7 kW | 1 | Type 2 | Nepalaikoma | |||
| connect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | Palaikoma | ||
| connect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 ar 3 | Type 2 | 1.6 | Palaikoma |
Jokia įkrovimo stotelė neatitinka.
Patvirtinta reiškia, kad stotelę išbandėme su Plugchoice; palaikoma reiškia, kad ji suderinama per standartinį OCPP. Specifikacijos gautos iš gamintojų, techninių duomenų lapų ir parduotuvių, prie kiekvienos nurodyta data. Skaičiai keičiasi, todėl prieš pirkdami pasitikslinkite su gamintoju. Kainos orientacinės ir priklauso nuo šalies, PVM ir konfigūracijos.
Filtrai
Visi prekės ženklai nuo A iki Z
- ABB 15 įkrovimo stotelės
- ABL 10 įkrovimo stotelės
- ADS-TEC Energy 2 įkrovimo stotelės
- AgeVolt 4 įkrovimo stotelės
- Alfen 8 įkrovimo stotelės
- Alpitronic 5 įkrovimo stotelės
- Amina 2 įkrovimo stotelės
- Amperfied 13 įkrovimo stotelės
- Andersen 4 įkrovimo stotelės
- Anker 2 įkrovimo stotelės
- Beam Global 2 įkrovimo stotelės
- BENY 28 įkrovimo stotelės
- Blink Charging 20 įkrovimo stotelės
- CHAEVI 3 įkrovimo stotelės
- char.gy 5 įkrovimo stotelės
- Charge Amps 4 įkrovimo stotelės
- ChargePoint 12 įkrovimo stotelės
- Circontrol 8 įkrovimo stotelės
- Circutor 5 įkrovimo stotelės
- CTEK 6 įkrovimo stotelės
- Dahua 7 įkrovimo stotelės
- DBT 3 įkrovimo stotelės
- DEFA 8 įkrovimo stotelės
- Delta 3 įkrovimo stotelės
- Designwerk 4 įkrovimo stotelės
- Easee 7 įkrovimo stotelės
- eCharge Hardy Barth 2 įkrovimo stotelės
- Efacec 6 įkrovimo stotelės
- Ekoenergetyka 7 įkrovimo stotelės
- Elecq 5 įkrovimo stotelės
- EN Plus 12 įkrovimo stotelės
- Enelion 4 įkrovimo stotelės
- Enphase 6 įkrovimo stotelės
- Ensto 6 įkrovimo stotelės
- eTreego 10 įkrovimo stotelės
- Etrel 5 įkrovimo stotelės
- EVBox 11 įkrovimo stotelės
- EvoCharge 5 įkrovimo stotelės
- EVTEC 7 įkrovimo stotelės
- FLO 11 įkrovimo stotelės
- FreeWire Technologies 5 įkrovimo stotelės
- Fronius 8 įkrovimo stotelės
- GARO 13 įkrovimo stotelės
- Gewiss 9 įkrovimo stotelės
- go-e 8 įkrovimo stotelės
- Grasen 11 įkrovimo stotelės
- Green Motion 3 įkrovimo stotelės
- Grizzl-E 10 įkrovimo stotelės
- Growatt 8 įkrovimo stotelės
- Hager 8 įkrovimo stotelės
- Heliox 13 įkrovimo stotelės
- Huawei 6 įkrovimo stotelės
- Hyundai Kefico 8 įkrovimo stotelės
- i-charging 7 įkrovimo stotelės
- IES Synergy 2 įkrovimo stotelės
- Indra 3 įkrovimo stotelės
- Infypower 19 įkrovimo stotelės
- Ingeteam 5 įkrovimo stotelės
- Injet 8 įkrovimo stotelės
- Juice Technology 3 įkrovimo stotelės
- KEBA 9 įkrovimo stotelės
- Kempower 9 įkrovimo stotelės
- Kreisel Electric 2 įkrovimo stotelės
- Legrand 3 įkrovimo stotelės
- LEKTRI.CO 2 įkrovimo stotelės
- Leviton 7 įkrovimo stotelės
- Lite-On 13 įkrovimo stotelės
- Loop Global 4 įkrovimo stotelės
- LS Electric 4 įkrovimo stotelės
- Luobinsen 11 įkrovimo stotelės
- MENNEKES 12 įkrovimo stotelės
- MOON 1 įkrovimo stotelė
- Morek IT OÜ 3 įkrovimo stotelės
- myenergi 2 įkrovimo stotelės
- NRGkick 5 įkrovimo stotelės
- Ocular 10 įkrovimo stotelės
- openWB 6 įkrovimo stotelės
- Orbis 10 įkrovimo stotelės
- Peblar 4 įkrovimo stotelės
- Phihong 14 įkrovimo stotelės
- Phoenix Contact 5 įkrovimo stotelės
- Power Electronics 6 įkrovimo stotelės
- Ratio 17 įkrovimo stotelės
- Rheinmetall 3 įkrovimo stotelės
- Scame 5 įkrovimo stotelės
- Schneider Electric 15 įkrovimo stotelės
- Sicon 8 įkrovimo stotelės
- Siemens 2 įkrovimo stotelės
- Sigenergy 3 įkrovimo stotelės
- Silla Industries 4 įkrovimo stotelės
- SMA 5 įkrovimo stotelės
- Smappee 6 įkrovimo stotelės
- SolaX Power 13 įkrovimo stotelės
- Sungrow 8 įkrovimo stotelės
- Technagon 8 įkrovimo stotelės
- Teison 4 įkrovimo stotelės
- Tellus Power 27 įkrovimo stotelės
- Teltonika Energy 5 įkrovimo stotelės
- Tesla 2 įkrovimo stotelės
- Tinkerforge 3 įkrovimo stotelės
- V2C 7 įkrovimo stotelės
- Valeo 3 įkrovimo stotelės
- Vestel 4 įkrovimo stotelės
- Viessmann 3 įkrovimo stotelės
- Wallbox 8 įkrovimo stotelės
- Webasto 4 įkrovimo stotelės
- Winline 11 įkrovimo stotelės
- Zaptec 3 įkrovimo stotelės
- Zerova Technologies 8 įkrovimo stotelės
Jūsų OCPP įkrovimo stotelės vienoje vietoje
Nemokamai prijunkite savo OCPP 1.6J įkrovimo stoteles prie Plugchoice ir valdykite jas internetiniame portale, programėlėje ir per API.