Sähköautojen latausasematietokanta.
109 merkin 775 latausaseman tekniset tiedot julkisista lähteistä koottuina. Jokaisen luvun kohdalla näkyy, mistä se on peräisin ja milloin tarkistimme sen.
| Vertaile | Virtalaji | Vaiheet | Liitin | OCPP | Plugchoicessa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 (A200/A300/A400)DC | 200 - 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 - 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Tuettu | |||
| C50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Tuettu | |||
| HVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 450 kW | 1.6, 2.0 | Tuettu | ||||
| HVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 - 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 200 - 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Tuettu | ||
| OM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Tuettu | ||||
| OM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Tuettu | ||||
| OM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 - 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 - 1 200 kW | 3 | 1.6, 2.0.1 | Tuettu | |||
| OM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Tuettu | ||||
| OM UltraDC | 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 1 200 kW | 1.6, 2.0.1 | Tuettu | ||||
| OM X-Series (X800/X1600)DC | 800 - 1 600 kW | DC | 800 - 1 600 kW | 3 | Tuettu | ||||
| T184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 180 kW | 3 | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Tuettu | ||
| Terra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Tuettu | ||
| Terra 94/124/184DC | 120 - 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 120 - 180 kW | 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| Terra AC WallboxAC | 7,4 - 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 - 22 kW | 1 tai 3 | Type 2, Type 1 | 1.6 | |||
| Terra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 24 kW | 1 tai 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| eM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Tuettu | ||
| eM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.5, 1.6 | Tuettu | ||
| eMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | Tuettu | |||
| eMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Tuettu | ||
| eMH1AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | Tuettu | |||
| eMH2AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | Type 2 | |||||
| eMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 11 kW | Type 2 | 1.6 | ||||
| PulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | Tuettu | ||
| Pulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | Tuettu | ||
| Supernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 220 kW | CCS2 | 1.6 | Tuettu | |||
| ADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 320 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| ADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 300 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| Pillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | Tuettu | ||
| Smart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Wallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | Tuettu | ||
| Wallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Eve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Tuettu | ||
| Eve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | |||
| Eve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Vahvistettu | ||
| Eve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 11 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Vahvistettu | ||
| Twin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6, 2.0 | |||
| Twin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Tuettu | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC1000DC | 1 000 kW | CCS2, NACS | DC | 1 000 kW | CCS2, NACS | Tuettu | |||
| Alpitronic | Hypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 200 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Tuettu | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 400 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Tuettu | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2 | DC | 400 kW | 3 | CCS2 | Tuettu | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 2 x 25 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | Tuettu | ||
| 1AC | 7,4 kW | Type 2 | AC | 7,4 kW | 1 | Type 2 | Tuettu | |||
| SAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | Tuettu | ||
| AC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | Tuettu | ||
| Charger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2 | AC | 3,7 kW | 1 | Type 2 | Ei tuettu | |||
| connect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | Tuettu | ||
| connect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 tai 3 | Type 2 | 1.6 | Tuettu |
Mikään latausasema ei vastaa hakua.
Vahvistettu tarkoittaa, että olemme testanneet latausaseman Plugchoicen kanssa; tuettu tarkoittaa, että se on yhteensopiva tavallisen OCPP:n kautta. Tekniset tiedot ovat valmistajilta, teknisistä tietolehdistä ja kaupoista, kukin päivämäärineen. Luvut muuttuvat, joten tarkista tiedot valmistajalta ennen ostoa. Hinnat ovat suuntaa antavia ja vaihtelevat maan, arvonlisäveron ja kokoonpanon mukaan.
Suodattimet
Kaikki merkit A:sta Ö:hön
- ABB 15 latausasemaa
- ABL 10 latausasemaa
- ADS-TEC Energy 2 latausasemaa
- AgeVolt 4 latausasemaa
- Alfen 8 latausasemaa
- Alpitronic 5 latausasemaa
- Amina 2 latausasemaa
- Amperfied 13 latausasemaa
- Andersen 4 latausasemaa
- Anker 2 latausasemaa
- Beam Global 2 latausasemaa
- BENY 28 latausasemaa
- Blink Charging 20 latausasemaa
- CHAEVI 3 latausasemaa
- char.gy 5 latausasemaa
- Charge Amps 4 latausasemaa
- ChargePoint 12 latausasemaa
- Circontrol 8 latausasemaa
- Circutor 5 latausasemaa
- CTEK 6 latausasemaa
- Dahua 7 latausasemaa
- DBT 3 latausasemaa
- DEFA 8 latausasemaa
- Delta 3 latausasemaa
- Designwerk 4 latausasemaa
- Easee 7 latausasemaa
- eCharge Hardy Barth 2 latausasemaa
- Efacec 6 latausasemaa
- Ekoenergetyka 7 latausasemaa
- Elecq 5 latausasemaa
- EN Plus 12 latausasemaa
- Enelion 4 latausasemaa
- Enphase 6 latausasemaa
- Ensto 6 latausasemaa
- eTreego 10 latausasemaa
- Etrel 5 latausasemaa
- EVBox 11 latausasemaa
- EvoCharge 5 latausasemaa
- EVTEC 7 latausasemaa
- FLO 11 latausasemaa
- FreeWire Technologies 5 latausasemaa
- Fronius 8 latausasemaa
- GARO 13 latausasemaa
- Gewiss 9 latausasemaa
- go-e 8 latausasemaa
- Grasen 11 latausasemaa
- Green Motion 3 latausasemaa
- Grizzl-E 10 latausasemaa
- Growatt 8 latausasemaa
- Hager 8 latausasemaa
- Heliox 13 latausasemaa
- Huawei 6 latausasemaa
- Hyundai Kefico 8 latausasemaa
- i-charging 7 latausasemaa
- IES Synergy 2 latausasemaa
- Indra 3 latausasemaa
- Infypower 19 latausasemaa
- Ingeteam 5 latausasemaa
- Injet 8 latausasemaa
- Juice Technology 3 latausasemaa
- KEBA 9 latausasemaa
- Kempower 9 latausasemaa
- Kreisel Electric 2 latausasemaa
- Legrand 3 latausasemaa
- LEKTRI.CO 2 latausasemaa
- Leviton 7 latausasemaa
- Lite-On 13 latausasemaa
- Loop Global 4 latausasemaa
- LS Electric 4 latausasemaa
- Luobinsen 11 latausasemaa
- MENNEKES 12 latausasemaa
- MOON 1 latausasema
- Morek IT OÜ 3 latausasemaa
- myenergi 2 latausasemaa
- NRGkick 5 latausasemaa
- Ocular 10 latausasemaa
- openWB 6 latausasemaa
- Orbis 10 latausasemaa
- Peblar 4 latausasemaa
- Phihong 14 latausasemaa
- Phoenix Contact 5 latausasemaa
- Power Electronics 6 latausasemaa
- Ratio 17 latausasemaa
- Rheinmetall 3 latausasemaa
- Scame 5 latausasemaa
- Schneider Electric 15 latausasemaa
- Sicon 8 latausasemaa
- Siemens 2 latausasemaa
- Sigenergy 3 latausasemaa
- Silla Industries 4 latausasemaa
- SMA 5 latausasemaa
- Smappee 6 latausasemaa
- SolaX Power 13 latausasemaa
- Sungrow 8 latausasemaa
- Technagon 8 latausasemaa
- Teison 4 latausasemaa
- Tellus Power 27 latausasemaa
- Teltonika Energy 5 latausasemaa
- Tesla 2 latausasemaa
- Tinkerforge 3 latausasemaa
- V2C 7 latausasemaa
- Valeo 3 latausasemaa
- Vestel 4 latausasemaa
- Viessmann 3 latausasemaa
- Wallbox 8 latausasemaa
- Webasto 4 latausasemaa
- Winline 11 latausasemaa
- Zaptec 3 latausasemaa
- Zerova Technologies 8 latausasemaa
OCPP-latausasemasi yhdessä paikassa
Yhdistä OCPP 1.6J -latausasemasi Plugchoiceen maksutta ja hallinnoi niitä verkkoportaalissa, sovelluksessa ja API:n kautta.