Siirry sisältöön

Sähköautojen latausasematietokanta.

109 merkin 775 latausaseman tekniset tiedot julkisista lähteistä koottuina. Jokaisen luvun kohdalla näkyy, mistä se on peräisin ja milloin tarkistimme sen.

Kaikki latausasemat

775 latausasemaa
Sähköautojen latausasemat: virta, teho, vaiheet, liitin, OCPP-versiot, tila Plugchoicessa ja hinta
VertaileVirtalajiVaiheetLiitinOCPPPlugchoicessa
ABBA400 (A200/A300/A400)DC | 200 - 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC200 - 400 kWCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Tuettu
ABBC50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC50 kWCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Tuettu
ABBHVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0DC450 kW1.6, 2.0Tuettu
ABBHVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 - 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DC200 - 360 kW3CCS2, CCS11.6Tuettu
ABBOM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Tuettu
ABBOM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1, 2.1Tuettu
ABBOM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 - 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1DC200 - 1 200 kW31.6, 2.0.1Tuettu
ABBOM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1, 2.1Tuettu
ABBOM UltraDC | 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1DC1 200 kW1.6, 2.0.1Tuettu
ABBOM X-Series (X800/X1600)DC | 800 - 1 600 kWDC800 - 1 600 kW3Tuettu
ABBT184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC180 kW3CCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Tuettu
ABBTerra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DC360 kW3CCS2, CCS11.6Tuettu
ABBTerra 94/124/184DC | 120 - 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6DC120 - 180 kW3CCS1, CHAdeMO1.6
ABBTerra AC WallboxAC | 7,4 - 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6AC7,4 - 22 kW1 tai 3Type 2, Type 11.6
ABBTerra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6DC24 kW1 tai 3CCS1, CHAdeMO1.6
ABLeM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW3Type 21.6Tuettu
ABLeM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.5, 1.6Tuettu
ABLeMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2AC2 x 22 kW3Type 2Tuettu
ABLeMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.6Tuettu
ABLeMH1AC | 22 kW | Type 2AC22 kW3Type 2Tuettu
ABLeMH2AC | 22 kW | Type 2AC22 kWType 2
ABLeMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 11 kWType 21.6
ABLPulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 tai 3Type 21.6Tuettu
ABLPulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 tai 3Type 21.6Tuettu
ABLSupernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC220 kWCCS21.6Tuettu
ADS-TEC EnergyADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC320 kW3CCS21.6
ADS-TEC EnergyADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC300 kW3CCS21.6
AgeVoltPillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW1 tai 3Type 21.6Tuettu
AgeVoltSmart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 tai 3Type 21.6
AgeVoltWallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW1 tai 3Type 21.6Tuettu
AgeVoltWallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 tai 3Type 21.6
AlfenEve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kWType 21.6, 2.0.1
AlfenEve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kWType 21.6, 2.0.1
AlfenEve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kW1 tai 3Type 21.6, 2.0.1Tuettu
AlfenEve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC22 kW1 tai 3Type 21.6, 2.0.1
AlfenEve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC22 kW1 tai 3Type 21.6, 2.0.1Vahvistettu
AlfenEve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC11 kW1 tai 3Type 21.6, 2.0.1Vahvistettu
AlfenTwin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0AC2 x 22 kW3Type 21.6, 2.0
AlfenTwin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kW1 tai 3Type 21.6, 2.0.1Tuettu
AlpitronicHypercharger HYC1000DC | 1 000 kW | CCS2, NACSDC1 000 kWCCS2, NACSTuettu
AlpitronicHypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TDC200 kW3CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TTuettu
AlpitronicHypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TDC400 kW3CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TTuettu
AlpitronicHypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2DC400 kW3CCS2Tuettu
AlpitronicHypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMODC2 x 25 kW3CCS2, CHAdeMOTuettu
Amina1AC | 7,4 kW | Type 2AC7,4 kW1Type 2Tuettu
AminaSAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 tai 3Type 21.6Tuettu
AmperfiedAC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 tai 3Type 21.6Tuettu
AmperfiedCharger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2AC3,7 kW1Type 2Ei tuettu
Amperfiedconnect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC11 kW1 tai 3Type 21.6Tuettu
Amperfiedconnect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC11 kW1 tai 3Type 21.6Tuettu

Vahvistettu tarkoittaa, että olemme testanneet latausaseman Plugchoicen kanssa; tuettu tarkoittaa, että se on yhteensopiva tavallisen OCPP:n kautta. Tekniset tiedot ovat valmistajilta, teknisistä tietolehdistä ja kaupoista, kukin päivämäärineen. Luvut muuttuvat, joten tarkista tiedot valmistajalta ennen ostoa. Hinnat ovat suuntaa antavia ja vaihtelevat maan, arvonlisäveron ja kokoonpanon mukaan.

Kaikki merkit A:sta Ö:hön

OCPP-latausasemasi yhdessä paikassa

Yhdistä OCPP 1.6J -latausasemasi Plugchoiceen maksutta ja hallinnoi niitä verkkoportaalissa, sovelluksessa ja API:n kautta.