La base de datos de cargadores para vehículos eléctricos.
Especificaciones de 775 cargadores de 109 marcas, recopiladas de fuentes públicas. Cada cifra muestra de dónde viene y cuándo la comprobamos.
| Comparar | Corriente | Fases | Conector | OCPP | En Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 (A200/A300/A400)DC | 200 a 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 a 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Compatible | |||
| C50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Compatible | |||
| HVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 450 kW | 1.6, 2.0 | Compatible | ||||
| HVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 a 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 200 a 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Compatible | ||
| OM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Compatible | ||||
| OM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Compatible | ||||
| OM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 a 1200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 a 1200 kW | 3 | 1.6, 2.0.1 | Compatible | |||
| OM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Compatible | ||||
| OM UltraDC | 1200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 1200 kW | 1.6, 2.0.1 | Compatible | ||||
| OM X-Series (X800/X1600)DC | 800 a 1600 kW | DC | 800 a 1600 kW | 3 | Compatible | ||||
| T184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 180 kW | 3 | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Compatible | ||
| Terra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Compatible | ||
| Terra 94/124/184DC | 120 a 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 120 a 180 kW | 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| Terra AC WallboxAC | 7,4 a 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 a 22 kW | 1 o 3 | Type 2, Type 1 | 1.6 | |||
| Terra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 24 kW | 1 o 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| eM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Compatible | ||
| eM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.5, 1.6 | Compatible | ||
| eMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | Compatible | |||
| eMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Compatible | ||
| eMH1AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | Compatible | |||
| eMH2AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | Type 2 | |||||
| eMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 11 kW | Type 2 | 1.6 | ||||
| PulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | Compatible | ||
| Pulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | Compatible | ||
| Supernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 220 kW | CCS2 | 1.6 | Compatible | |||
| ADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 320 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| ADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 300 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| Pillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | Compatible | ||
| Smart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Wallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | Compatible | ||
| Wallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Eve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Compatible | ||
| Eve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | |||
| Eve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Confirmado | ||
| Eve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 11 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Confirmado | ||
| Twin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6, 2.0 | |||
| Twin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Compatible | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC1000DC | 1000 kW | CCS2, NACS | DC | 1000 kW | CCS2, NACS | Compatible | |||
| Alpitronic | Hypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 200 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Compatible | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 400 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Compatible | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2 | DC | 400 kW | 3 | CCS2 | Compatible | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 2 x 25 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | Compatible | ||
| 1AC | 7,4 kW | Type 2 | AC | 7,4 kW | 1 | Type 2 | Compatible | |||
| SAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | Compatible | ||
| AC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | Compatible | ||
| Charger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2 | AC | 3,7 kW | 1 | Type 2 | No compatible | |||
| connect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | Compatible | ||
| connect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 o 3 | Type 2 | 1.6 | Compatible |
Ningún cargador coincide.
Confirmado significa que hemos probado el cargador con Plugchoice; compatible significa que funciona mediante OCPP estándar. Las especificaciones proceden de fabricantes, fichas técnicas y tiendas, cada una con su fecha. Las cifras cambian, así que consulte al fabricante antes de comprar. Los precios son orientativos y varían según el país, el IVA y la configuración.
Filtros
Todas las marcas de la A a la Z
- ABB 15 cargadores
- ABL 10 cargadores
- ADS-TEC Energy 2 cargadores
- AgeVolt 4 cargadores
- Alfen 8 cargadores
- Alpitronic 5 cargadores
- Amina 2 cargadores
- Amperfied 13 cargadores
- Andersen 4 cargadores
- Anker 2 cargadores
- Beam Global 2 cargadores
- BENY 28 cargadores
- Blink Charging 20 cargadores
- CHAEVI 3 cargadores
- char.gy 5 cargadores
- Charge Amps 4 cargadores
- ChargePoint 12 cargadores
- Circontrol 8 cargadores
- Circutor 5 cargadores
- CTEK 6 cargadores
- Dahua 7 cargadores
- DBT 3 cargadores
- DEFA 8 cargadores
- Delta 3 cargadores
- Designwerk 4 cargadores
- Easee 7 cargadores
- eCharge Hardy Barth 2 cargadores
- Efacec 6 cargadores
- Ekoenergetyka 7 cargadores
- Elecq 5 cargadores
- EN Plus 12 cargadores
- Enelion 4 cargadores
- Enphase 6 cargadores
- Ensto 6 cargadores
- eTreego 10 cargadores
- Etrel 5 cargadores
- EVBox 11 cargadores
- EvoCharge 5 cargadores
- EVTEC 7 cargadores
- FLO 11 cargadores
- FreeWire Technologies 5 cargadores
- Fronius 8 cargadores
- GARO 13 cargadores
- Gewiss 9 cargadores
- go-e 8 cargadores
- Grasen 11 cargadores
- Green Motion 3 cargadores
- Grizzl-E 10 cargadores
- Growatt 8 cargadores
- Hager 8 cargadores
- Heliox 13 cargadores
- Huawei 6 cargadores
- Hyundai Kefico 8 cargadores
- i-charging 7 cargadores
- IES Synergy 2 cargadores
- Indra 3 cargadores
- Infypower 19 cargadores
- Ingeteam 5 cargadores
- Injet 8 cargadores
- Juice Technology 3 cargadores
- KEBA 9 cargadores
- Kempower 9 cargadores
- Kreisel Electric 2 cargadores
- Legrand 3 cargadores
- LEKTRI.CO 2 cargadores
- Leviton 7 cargadores
- Lite-On 13 cargadores
- Loop Global 4 cargadores
- LS Electric 4 cargadores
- Luobinsen 11 cargadores
- MENNEKES 12 cargadores
- MOON 1 cargador
- Morek IT OÜ 3 cargadores
- myenergi 2 cargadores
- NRGkick 5 cargadores
- Ocular 10 cargadores
- openWB 6 cargadores
- Orbis 10 cargadores
- Peblar 4 cargadores
- Phihong 14 cargadores
- Phoenix Contact 5 cargadores
- Power Electronics 6 cargadores
- Ratio 17 cargadores
- Rheinmetall 3 cargadores
- Scame 5 cargadores
- Schneider Electric 15 cargadores
- Sicon 8 cargadores
- Siemens 2 cargadores
- Sigenergy 3 cargadores
- Silla Industries 4 cargadores
- SMA 5 cargadores
- Smappee 6 cargadores
- SolaX Power 13 cargadores
- Sungrow 8 cargadores
- Technagon 8 cargadores
- Teison 4 cargadores
- Tellus Power 27 cargadores
- Teltonika Energy 5 cargadores
- Tesla 2 cargadores
- Tinkerforge 3 cargadores
- V2C 7 cargadores
- Valeo 3 cargadores
- Vestel 4 cargadores
- Viessmann 3 cargadores
- Wallbox 8 cargadores
- Webasto 4 cargadores
- Winline 11 cargadores
- Zaptec 3 cargadores
- Zerova Technologies 8 cargadores
Sus cargadores OCPP en un solo lugar
Conecte gratis sus cargadores OCPP 1.6J a Plugchoice y gestiónelos en el portal web, en la app y a través de la API.