EV Charger Database
An open index of EV chargers and the brands behind them. Search and compare real specifications, each one sourced, dated, and given a certainty score. Nobody else publishes this, so we did.
934 chargers | 115 brands | 18277 figures independently verified
| Charger▼ | Current type (AC / DC)▼ | Charging capacity▼ | Connector type▼ | Number of phases▼ | OCPP versions▼ | MID certified▼ | IP rating▼ | Smart app▼ | Indicative price▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaptec Go Zaptec | Manufacturer page | unknown | unknown | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | No↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Zaptec Go 2 Zaptec | Manufacturer page | unknown | unknown | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Zaptec | unknown | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | ≈ 845 € - 1.341 € |
AMTRON 4You 100 MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | unknown | No↗ | unknown |
AMTRON 4You 300 MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
AMTRON 4You 400 MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Optional↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
AMTRON 4You 500 MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | unknown | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
AMTRON 4Business 600 MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
AMTRON 4Business 700 MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
AMTRON Professional 22 MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP44↗ | Web only↗ | unknown |
AMTRON Professional+ 22 MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Yes↗ | unknown | Web only↗ | unknown |
AMTRON Professional Twincharge MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
AMTRON Compact 2.0 MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | IP44↗ | No↗ | unknown |
AMTRON Premium MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Yes↗ | unknown | Cloud app↗ | unknown |
AMEDIO Professional+ 22 MENNEKES | Manufacturer page | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Pulsar Plus Wallbox | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
Pulsar Max Wallbox | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Optional↗ | IP55↗ | Cloud app↗ | unknown |
Pulsar Pro Wallbox | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | unknown | Cloud app↗ | unknown |
Commander 2 Wallbox | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | unknown | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
Copper SB Wallbox | Manufacturer page | AC↗ | unknown | Type 2↗ | unknown | unknown | unknown | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
Quasar Wallbox | Manufacturer page | DC↗ | 7.4 kW↗ | CHAdeMO↗ | unknown | unknown | unknown | IP54↗ | unknown | unknown |
Quasar 2 Wallbox | Manufacturer page | DC↗ | 12 kW↗ | CCS2↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | Cloud app↗ | unknown |
Supernova Wallbox | Manufacturer page | DC↗ | 80-220 kW↗ | CCS2↗ | 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Via CSMS↗ | unknown |
Hypernova Wallbox | Manufacturer page | unknown | 350 kW↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Eve Single S-line Alfen | Manufacturer page | AC↗ | up to 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | unknown |
Eve Single Plus Alfen | Manufacturer page | AC↗ | up to 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | unknown |
Eve Single Pro-line Alfen | Manufacturer page | AC↗ | up to 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP55↗ | unknown | unknown |
Eve Double Plus Alfen | Manufacturer page | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | unknown | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Eve Double Pro-line Alfen | Manufacturer page | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Eve Double PG-line Alfen | Manufacturer page | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | unknown | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Twin 5 Plus Alfen | Manufacturer page | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Twin 4XL Alfen | Manufacturer page | AC↗ | 2 x 22 kW↗ | Type 2↗ | 3↗ | OCPP 1.6;OCPP 2.0↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
KeContact P30 KEBA | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Optional↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
KeContact P40 KEBA | Manufacturer page | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Optional↗ | unknown | Cloud app↗ | unknown |
KeContact P40 Pro KEBA | Manufacturer page | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | unknown | Optional↗ | unknown | Cloud app↗ | unknown |
KeContact DCA20 KEBA | Manufacturer page | DC↗ | up to 400 kW↗ | CCS2↗ | unknown | OCPP 1.6↗ | Optional↗ | IP54↗ | Via CSMS↗ | unknown |
KeContact DCA10 KEBA | Manufacturer page | DC↗ | 160-320 kW↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
KeContact DCW15 KEBA | Manufacturer page | DC↗ | 40 kW↗ | CCS2↗ | unknown | unknown | Optional↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
KeContact DCU10 Power Unit KEBA | Manufacturer page | DC↗ | 160-640 kW↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
KeContact DCL10 Pillar KEBA | Manufacturer page | DC↗ | up to 500 kW↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
KeContact DCS10 Satellite KEBA | Manufacturer page | DC↗ | up to 500 kW↗ | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Easee One | AC↗ | 7.4 kW↗ | Type 2↗ | 1↗ | OCPP 1.6↗ | unknown | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
Easee Up (Charge Up) | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | unknown | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
Easee Charge | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | No↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
Easee Max (Charge Max) | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | unknown |
Easee Core (Charge Core) | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | Cloud app↗ | ≈ 779 € - 1.162 € |
Easee Pro (Charge Pro) | AC↗ | 22 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | Yes↗ | IP54↗ | unknown | unknown |
Easee Charge Lite | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | No↗ | unknown | Cloud app↗ | unknown |
Easee Ready (docking backplate) | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Peblar Home | AC↗ | 11 kW↗ | Type 2↗ | 1 or 3↗ | OCPP 1.6↗ | No↗ | IP54↗ | Web only↗ | 699 € - 779 € |
Want to see what connects to what?
We keep an OCPP integration table of every charger, backoffice and meter Plugchoice talks to.
See the integration table →Wait, what is Plugchoice?
Plugchoice manages and upgrades EV chargers over the air through OCPP. One platform for almost any brand: monitoring, smart charging, load balancing and billing, all made better wirelessly. Many of the chargers in this table already speak OCPP, so we can make them better today.
Discover Plugchoice →Specifications are gathered from public sources, each shown with its retrieval date and a certainty score. Figures change; always confirm with the manufacturer before purchasing.