电动汽车充电桩数据库。
来自 109 个品牌的 775 款充电桩的规格,收集自公开来源。每个数值都标明出处和我们的核实时间。
| 比较 | 电流 | 相数 | 接口 | OCPP | 在 Plugchoice 上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 (A200/A300/A400)DC | 200 至 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 至 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | 支持 | |||
| C50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | 支持 | |||
| HVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 450 kW | 1.6, 2.0 | 支持 | ||||
| HVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 至 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 200 至 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | 支持 | ||
| OM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | 支持 | ||||
| OM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | 支持 | ||||
| OM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 至 1,200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 至 1,200 kW | 3 | 1.6, 2.0.1 | 支持 | |||
| OM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | 支持 | ||||
| OM UltraDC | 1,200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 1,200 kW | 1.6, 2.0.1 | 支持 | ||||
| OM X-Series (X800/X1600)DC | 800 至 1,600 kW | DC | 800 至 1,600 kW | 3 | 支持 | ||||
| T184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 180 kW | 3 | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | 支持 | ||
| Terra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | 支持 | ||
| Terra 94/124/184DC | 120 至 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 120 至 180 kW | 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| Terra AC WallboxAC | 7.4 至 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6 | AC | 7.4 至 22 kW | 1或3 | Type 2, Type 1 | 1.6 | |||
| Terra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 24 kW | 1或3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| eM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | 支持 | ||
| eM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.5, 1.6 | 支持 | ||
| eMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 支持 | |||
| eMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | 支持 | ||
| eMH1AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | 支持 | |||
| eMH2AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | Type 2 | |||||
| eMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 11 kW | Type 2 | 1.6 | ||||
| PulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | 支持 | ||
| Pulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | 支持 | ||
| Supernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 220 kW | CCS2 | 1.6 | 支持 | |||
| ADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 320 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| ADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 300 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| Pillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | 支持 | ||
| Smart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Wallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | 支持 | ||
| Wallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Eve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | 支持 | ||
| Eve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | |||
| Eve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | 已确认 | ||
| Eve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 11 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | 已确认 | ||
| Twin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6, 2.0 | |||
| Twin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | 支持 | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC1000DC | 1,000 kW | CCS2, NACS | DC | 1,000 kW | CCS2, NACS | 支持 | |||
| Alpitronic | Hypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 200 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 支持 | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 400 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 支持 | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2 | DC | 400 kW | 3 | CCS2 | 支持 | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 2 x 25 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | 支持 | ||
| 1AC | 7.4 kW | Type 2 | AC | 7.4 kW | 1 | Type 2 | 支持 | |||
| SAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | 支持 | ||
| AC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | 支持 | ||
| Charger compact.liteAC | 3.7 kW | Type 2 | AC | 3.7 kW | 1 | Type 2 | 不支持 | |||
| connect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | 支持 | ||
| connect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1或3 | Type 2 | 1.6 | 支持 |
没有匹配的充电桩。
“已确认”表示我们已用 Plugchoice 测试过该充电桩;“支持”表示它通过标准 OCPP 兼容。规格来自制造商、数据表和商店,每项都注明日期。数值可能变化,购买前请向制造商核实。价格仅供参考,因国家、增值税和配置而异。
筛选
从 A 到 Z 的所有品牌
- ABB 15 款充电桩
- ABL 10 款充电桩
- ADS-TEC Energy 2 款充电桩
- AgeVolt 4 款充电桩
- Alfen 8 款充电桩
- Alpitronic 5 款充电桩
- Amina 2 款充电桩
- Amperfied 13 款充电桩
- Andersen 4 款充电桩
- Anker 2 款充电桩
- Beam Global 2 款充电桩
- BENY 28 款充电桩
- Blink Charging 20 款充电桩
- CHAEVI 3 款充电桩
- char.gy 5 款充电桩
- Charge Amps 4 款充电桩
- ChargePoint 12 款充电桩
- Circontrol 8 款充电桩
- Circutor 5 款充电桩
- CTEK 6 款充电桩
- Dahua 7 款充电桩
- DBT 3 款充电桩
- DEFA 8 款充电桩
- Delta 3 款充电桩
- Designwerk 4 款充电桩
- Easee 7 款充电桩
- eCharge Hardy Barth 2 款充电桩
- Efacec 6 款充电桩
- Ekoenergetyka 7 款充电桩
- Elecq 5 款充电桩
- EN Plus 12 款充电桩
- Enelion 4 款充电桩
- Enphase 6 款充电桩
- Ensto 6 款充电桩
- eTreego 10 款充电桩
- Etrel 5 款充电桩
- EVBox 11 款充电桩
- EvoCharge 5 款充电桩
- EVTEC 7 款充电桩
- FLO 11 款充电桩
- FreeWire Technologies 5 款充电桩
- Fronius 8 款充电桩
- GARO 13 款充电桩
- Gewiss 9 款充电桩
- go-e 8 款充电桩
- Grasen 11 款充电桩
- Green Motion 3 款充电桩
- Grizzl-E 10 款充电桩
- Growatt 8 款充电桩
- Hager 8 款充电桩
- Heliox 13 款充电桩
- Huawei 6 款充电桩
- Hyundai Kefico 8 款充电桩
- i-charging 7 款充电桩
- IES Synergy 2 款充电桩
- Indra 3 款充电桩
- Infypower 19 款充电桩
- Ingeteam 5 款充电桩
- Injet 8 款充电桩
- Juice Technology 3 款充电桩
- KEBA 9 款充电桩
- Kempower 9 款充电桩
- Kreisel Electric 2 款充电桩
- Legrand 3 款充电桩
- LEKTRI.CO 2 款充电桩
- Leviton 7 款充电桩
- Lite-On 13 款充电桩
- Loop Global 4 款充电桩
- LS Electric 4 款充电桩
- Luobinsen 11 款充电桩
- MENNEKES 12 款充电桩
- MOON 1 款充电桩
- Morek IT OÜ 3 款充电桩
- myenergi 2 款充电桩
- NRGkick 5 款充电桩
- Ocular 10 款充电桩
- openWB 6 款充电桩
- Orbis 10 款充电桩
- Peblar 4 款充电桩
- Phihong 14 款充电桩
- Phoenix Contact 5 款充电桩
- Power Electronics 6 款充电桩
- Ratio 17 款充电桩
- Rheinmetall 3 款充电桩
- Scame 5 款充电桩
- Schneider Electric 15 款充电桩
- Sicon 8 款充电桩
- Siemens 2 款充电桩
- Sigenergy 3 款充电桩
- Silla Industries 4 款充电桩
- SMA 5 款充电桩
- Smappee 6 款充电桩
- SolaX Power 13 款充电桩
- Sungrow 8 款充电桩
- Technagon 8 款充电桩
- Teison 4 款充电桩
- Tellus Power 27 款充电桩
- Teltonika Energy 5 款充电桩
- Tesla 2 款充电桩
- Tinkerforge 3 款充电桩
- V2C 7 款充电桩
- Valeo 3 款充电桩
- Vestel 4 款充电桩
- Viessmann 3 款充电桩
- Wallbox 8 款充电桩
- Webasto 4 款充电桩
- Winline 11 款充电桩
- Zaptec 3 款充电桩
- Zerova Technologies 8 款充电桩
在一处管理您的 OCPP 充电桩
将您的 OCPP 1.6J 充电桩免费连接到 Plugchoice,在 Web 门户、App 中以及通过 API 管理它们。