La base de données des bornes de recharge.
Les caractéristiques de 775 bornes de 109 marques, rassemblées à partir de sources publiques. Chaque valeur indique d’où elle vient et quand nous l’avons vérifiée.
| Comparer | Courant | Phases | Connecteur | OCPP | Sur Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 (A200/A300/A400)DC | 200 à 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 à 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Prise en charge | |||
| C50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Prise en charge | |||
| HVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 450 kW | 1.6, 2.0 | Prise en charge | ||||
| HVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 à 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 200 à 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Prise en charge | ||
| OM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Prise en charge | ||||
| OM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Prise en charge | ||||
| OM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 à 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 à 1 200 kW | 3 | 1.6, 2.0.1 | Prise en charge | |||
| OM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Prise en charge | ||||
| OM UltraDC | 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 1 200 kW | 1.6, 2.0.1 | Prise en charge | ||||
| OM X-Series (X800/X1600)DC | 800 à 1 600 kW | DC | 800 à 1 600 kW | 3 | Prise en charge | ||||
| T184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 180 kW | 3 | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Prise en charge | ||
| Terra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Prise en charge | ||
| Terra 94/124/184DC | 120 à 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 120 à 180 kW | 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| Terra AC WallboxAC | 7,4 à 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 à 22 kW | 1 ou 3 | Type 2, Type 1 | 1.6 | |||
| Terra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 24 kW | 1 ou 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| eM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Prise en charge | ||
| eM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.5, 1.6 | Prise en charge | ||
| eMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | Prise en charge | |||
| eMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Prise en charge | ||
| eMH1AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | Prise en charge | |||
| eMH2AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | Type 2 | |||||
| eMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 11 kW | Type 2 | 1.6 | ||||
| PulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6 | Prise en charge | ||
| Pulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6 | Prise en charge | ||
| Supernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 220 kW | CCS2 | 1.6 | Prise en charge | |||
| ADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 320 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| ADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 300 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| Pillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6 | Prise en charge | ||
| Smart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Wallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6 | Prise en charge | ||
| Wallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Eve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Prise en charge | ||
| Eve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | |||
| Eve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Confirmée | ||
| Eve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 11 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Confirmée | ||
| Twin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6, 2.0 | |||
| Twin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Prise en charge | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC1000DC | 1 000 kW | CCS2, NACS | DC | 1 000 kW | CCS2, NACS | Prise en charge | |||
| Alpitronic | Hypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 200 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Prise en charge | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 400 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Prise en charge | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2 | DC | 400 kW | 3 | CCS2 | Prise en charge | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 2 x 25 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | Prise en charge | ||
| 1AC | 7,4 kW | Type 2 | AC | 7,4 kW | 1 | Type 2 | Prise en charge | |||
| SAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6 | Prise en charge | ||
| AC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6 | Prise en charge | ||
| Charger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2 | AC | 3,7 kW | 1 | Type 2 | Non prise en charge | |||
| connect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6 | Prise en charge | ||
| connect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 ou 3 | Type 2 | 1.6 | Prise en charge |
Aucune borne ne correspond.
Confirmée signifie que nous avons testé la borne avec Plugchoice ; prise en charge signifie qu’elle est compatible via OCPP standard. Les caractéristiques proviennent des fabricants, des fiches techniques et des boutiques, chacune avec sa date. Les chiffres évoluent, vérifiez donc auprès du fabricant avant d’acheter. Les prix sont indicatifs et varient selon le pays, la TVA et la configuration.
Filtres
Toutes les marques de A à Z
- ABB 15 bornes
- ABL 10 bornes
- ADS-TEC Energy 2 bornes
- AgeVolt 4 bornes
- Alfen 8 bornes
- Alpitronic 5 bornes
- Amina 2 bornes
- Amperfied 13 bornes
- Andersen 4 bornes
- Anker 2 bornes
- Beam Global 2 bornes
- BENY 28 bornes
- Blink Charging 20 bornes
- CHAEVI 3 bornes
- char.gy 5 bornes
- Charge Amps 4 bornes
- ChargePoint 12 bornes
- Circontrol 8 bornes
- Circutor 5 bornes
- CTEK 6 bornes
- Dahua 7 bornes
- DBT 3 bornes
- DEFA 8 bornes
- Delta 3 bornes
- Designwerk 4 bornes
- Easee 7 bornes
- eCharge Hardy Barth 2 bornes
- Efacec 6 bornes
- Ekoenergetyka 7 bornes
- Elecq 5 bornes
- EN Plus 12 bornes
- Enelion 4 bornes
- Enphase 6 bornes
- Ensto 6 bornes
- eTreego 10 bornes
- Etrel 5 bornes
- EVBox 11 bornes
- EvoCharge 5 bornes
- EVTEC 7 bornes
- FLO 11 bornes
- FreeWire Technologies 5 bornes
- Fronius 8 bornes
- GARO 13 bornes
- Gewiss 9 bornes
- go-e 8 bornes
- Grasen 11 bornes
- Green Motion 3 bornes
- Grizzl-E 10 bornes
- Growatt 8 bornes
- Hager 8 bornes
- Heliox 13 bornes
- Huawei 6 bornes
- Hyundai Kefico 8 bornes
- i-charging 7 bornes
- IES Synergy 2 bornes
- Indra 3 bornes
- Infypower 19 bornes
- Ingeteam 5 bornes
- Injet 8 bornes
- Juice Technology 3 bornes
- KEBA 9 bornes
- Kempower 9 bornes
- Kreisel Electric 2 bornes
- Legrand 3 bornes
- LEKTRI.CO 2 bornes
- Leviton 7 bornes
- Lite-On 13 bornes
- Loop Global 4 bornes
- LS Electric 4 bornes
- Luobinsen 11 bornes
- MENNEKES 12 bornes
- MOON 1 borne
- Morek IT OÜ 3 bornes
- myenergi 2 bornes
- NRGkick 5 bornes
- Ocular 10 bornes
- openWB 6 bornes
- Orbis 10 bornes
- Peblar 4 bornes
- Phihong 14 bornes
- Phoenix Contact 5 bornes
- Power Electronics 6 bornes
- Ratio 17 bornes
- Rheinmetall 3 bornes
- Scame 5 bornes
- Schneider Electric 15 bornes
- Sicon 8 bornes
- Siemens 2 bornes
- Sigenergy 3 bornes
- Silla Industries 4 bornes
- SMA 5 bornes
- Smappee 6 bornes
- SolaX Power 13 bornes
- Sungrow 8 bornes
- Technagon 8 bornes
- Teison 4 bornes
- Tellus Power 27 bornes
- Teltonika Energy 5 bornes
- Tesla 2 bornes
- Tinkerforge 3 bornes
- V2C 7 bornes
- Valeo 3 bornes
- Vestel 4 bornes
- Viessmann 3 bornes
- Wallbox 8 bornes
- Webasto 4 bornes
- Winline 11 bornes
- Zaptec 3 bornes
- Zerova Technologies 8 bornes
Vos bornes OCPP au même endroit
Connectez gratuitement vos bornes OCPP 1.6J à Plugchoice et gérez-les dans le portail web, dans l’application et via l’API.