Aller au contenu

La base de données des bornes de recharge.

Les caractéristiques de 775 bornes de 109 marques, rassemblées à partir de sources publiques. Chaque valeur indique d’où elle vient et quand nous l’avons vérifiée.

Toutes les bornes

775 bornes
Bornes de recharge avec leur courant, leur puissance, leurs phases, leur connecteur, leurs versions OCPP, leur statut sur Plugchoice et leur prix
ComparerCourantPhasesConnecteurOCPPSur Plugchoice
ABBA400 (A200/A300/A400)DC | 200 à 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC200 à 400 kWCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Prise en charge
ABBC50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC50 kWCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Prise en charge
ABBHVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0DC450 kW1.6, 2.0Prise en charge
ABBHVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 à 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DC200 à 360 kW3CCS2, CCS11.6Prise en charge
ABBOM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Prise en charge
ABBOM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1, 2.1Prise en charge
ABBOM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 à 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1DC200 à 1 200 kW31.6, 2.0.1Prise en charge
ABBOM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1DCCCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1, 2.1Prise en charge
ABBOM UltraDC | 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1DC1 200 kW1.6, 2.0.1Prise en charge
ABBOM X-Series (X800/X1600)DC | 800 à 1 600 kWDC800 à 1 600 kW3Prise en charge
ABBT184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1DC180 kW3CCS2, CCS1, NACS1.6, 2.0.1Prise en charge
ABBTerra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6DC360 kW3CCS2, CCS11.6Prise en charge
ABBTerra 94/124/184DC | 120 à 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6DC120 à 180 kW3CCS1, CHAdeMO1.6
ABBTerra AC WallboxAC | 7,4 à 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6AC7,4 à 22 kW1 ou 3Type 2, Type 11.6
ABBTerra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6DC24 kW1 ou 3CCS1, CHAdeMO1.6
ABLeM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW3Type 21.6Prise en charge
ABLeM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.5, 1.6Prise en charge
ABLeMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2AC2 x 22 kW3Type 2Prise en charge
ABLeMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW3Type 21.6Prise en charge
ABLeMH1AC | 22 kW | Type 2AC22 kW3Type 2Prise en charge
ABLeMH2AC | 22 kW | Type 2AC22 kWType 2
ABLeMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 11 kWType 21.6
ABLPulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ou 3Type 21.6Prise en charge
ABLPulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ou 3Type 21.6Prise en charge
ABLSupernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC220 kWCCS21.6Prise en charge
ADS-TEC EnergyADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC320 kW3CCS21.6
ADS-TEC EnergyADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6DC300 kW3CCS21.6
AgeVoltPillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW1 ou 3Type 21.6Prise en charge
AgeVoltSmart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ou 3Type 21.6
AgeVoltWallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC2 x 22 kW1 ou 3Type 21.6Prise en charge
AgeVoltWallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ou 3Type 21.6
AlfenEve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kWType 21.6, 2.0.1
AlfenEve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kWType 21.6, 2.0.1
AlfenEve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kW1 ou 3Type 21.6, 2.0.1Prise en charge
AlfenEve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC22 kW1 ou 3Type 21.6, 2.0.1
AlfenEve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC22 kW1 ou 3Type 21.6, 2.0.1Confirmée
AlfenEve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC11 kW1 ou 3Type 21.6, 2.0.1Confirmée
AlfenTwin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0AC2 x 22 kW3Type 21.6, 2.0
AlfenTwin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1AC2 x 22 kW1 ou 3Type 21.6, 2.0.1Prise en charge
AlpitronicHypercharger HYC1000DC | 1 000 kW | CCS2, NACSDC1 000 kWCCS2, NACSPrise en charge
AlpitronicHypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TDC200 kW3CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TPrise en charge
AlpitronicHypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TDC400 kW3CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/TPrise en charge
AlpitronicHypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2DC400 kW3CCS2Prise en charge
AlpitronicHypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMODC2 x 25 kW3CCS2, CHAdeMOPrise en charge
Amina1AC | 7,4 kW | Type 2AC7,4 kW1Type 2Prise en charge
AminaSAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ou 3Type 21.6Prise en charge
AmperfiedAC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC22 kW1 ou 3Type 21.6Prise en charge
AmperfiedCharger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2AC3,7 kW1Type 2Non prise en charge
Amperfiedconnect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC11 kW1 ou 3Type 21.6Prise en charge
Amperfiedconnect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6AC11 kW1 ou 3Type 21.6Prise en charge

Confirmée signifie que nous avons testé la borne avec Plugchoice ; prise en charge signifie qu’elle est compatible via OCPP standard. Les caractéristiques proviennent des fabricants, des fiches techniques et des boutiques, chacune avec sa date. Les chiffres évoluent, vérifiez donc auprès du fabricant avant d’acheter. Les prix sont indicatifs et varient selon le pays, la TVA et la configuration.

Toutes les marques de A à Z

Vos bornes OCPP au même endroit

Connectez gratuitement vos bornes OCPP 1.6J à Plugchoice et gérez-les dans le portail web, dans l’application et via l’API.