Elektriautode laadijate andmebaas.
775 laadija tehnilised andmed 109 kaubamärgilt, kogutud avalikest allikatest. Iga näitaja juures on näha, kust see pärineb ja millal me seda kontrollisime.
| Võrdle | Vool | Faasid | Pistik | OCPP | Plugchoice'is | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 (A200/A300/A400)DC | 200 kuni 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 kuni 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Toetatud | |||
| C50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Toetatud | |||
| HVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 450 kW | 1.6, 2.0 | Toetatud | ||||
| HVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 kuni 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 200 kuni 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Toetatud | ||
| OM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Toetatud | ||||
| OM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Toetatud | ||||
| OM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 kuni 1200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 kuni 1200 kW | 3 | 1.6, 2.0.1 | Toetatud | |||
| OM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Toetatud | ||||
| OM UltraDC | 1200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 1200 kW | 1.6, 2.0.1 | Toetatud | ||||
| OM X-Series (X800/X1600)DC | 800 kuni 1600 kW | DC | 800 kuni 1600 kW | 3 | Toetatud | ||||
| T184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 180 kW | 3 | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Toetatud | ||
| Terra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Toetatud | ||
| Terra 94/124/184DC | 120 kuni 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 120 kuni 180 kW | 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| Terra AC WallboxAC | 7,4 kuni 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 kuni 22 kW | 1 või 3 | Type 2, Type 1 | 1.6 | |||
| Terra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 24 kW | 1 või 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| eM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Toetatud | ||
| eM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.5, 1.6 | Toetatud | ||
| eMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | Toetatud | |||
| eMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Toetatud | ||
| eMH1AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | Toetatud | |||
| eMH2AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | Type 2 | |||||
| eMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 11 kW | Type 2 | 1.6 | ||||
| PulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | Toetatud | ||
| Pulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | Toetatud | ||
| Supernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 220 kW | CCS2 | 1.6 | Toetatud | |||
| ADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 320 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| ADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 300 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| Pillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | Toetatud | ||
| Smart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Wallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | Toetatud | ||
| Wallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Eve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Toetatud | ||
| Eve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | |||
| Eve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Kinnitatud | ||
| Eve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 11 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Kinnitatud | ||
| Twin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6, 2.0 | |||
| Twin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Toetatud | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC1000DC | 1000 kW | CCS2, NACS | DC | 1000 kW | CCS2, NACS | Toetatud | |||
| Alpitronic | Hypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 200 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Toetatud | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 400 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Toetatud | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2 | DC | 400 kW | 3 | CCS2 | Toetatud | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 2 x 25 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | Toetatud | ||
| 1AC | 7,4 kW | Type 2 | AC | 7,4 kW | 1 | Type 2 | Toetatud | |||
| SAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | Toetatud | ||
| AC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | Toetatud | ||
| Charger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2 | AC | 3,7 kW | 1 | Type 2 | Ei toetata | |||
| connect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | Toetatud | ||
| connect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 või 3 | Type 2 | 1.6 | Toetatud |
Ükski laadija ei vasta.
Kinnitatud tähendab, et oleme laadijat Plugchoice'iga testinud; toetatud tähendab, et see ühildub standardse OCPP kaudu. Tehnilised andmed pärinevad tootjatelt, andmelehtedelt ja poodidest, igaüks koos kuupäevaga. Näitajad muutuvad, seega kontrollige enne ostmist tootjalt. Hinnad on ligikaudsed ning sõltuvad riigist, käibemaksust ja konfiguratsioonist.
Filtrid
Kõik kaubamärgid A-st Z-ni
- ABB 15 laadijat
- ABL 10 laadijat
- ADS-TEC Energy 2 laadijat
- AgeVolt 4 laadijat
- Alfen 8 laadijat
- Alpitronic 5 laadijat
- Amina 2 laadijat
- Amperfied 13 laadijat
- Andersen 4 laadijat
- Anker 2 laadijat
- Beam Global 2 laadijat
- BENY 28 laadijat
- Blink Charging 20 laadijat
- CHAEVI 3 laadijat
- char.gy 5 laadijat
- Charge Amps 4 laadijat
- ChargePoint 12 laadijat
- Circontrol 8 laadijat
- Circutor 5 laadijat
- CTEK 6 laadijat
- Dahua 7 laadijat
- DBT 3 laadijat
- DEFA 8 laadijat
- Delta 3 laadijat
- Designwerk 4 laadijat
- Easee 7 laadijat
- eCharge Hardy Barth 2 laadijat
- Efacec 6 laadijat
- Ekoenergetyka 7 laadijat
- Elecq 5 laadijat
- EN Plus 12 laadijat
- Enelion 4 laadijat
- Enphase 6 laadijat
- Ensto 6 laadijat
- eTreego 10 laadijat
- Etrel 5 laadijat
- EVBox 11 laadijat
- EvoCharge 5 laadijat
- EVTEC 7 laadijat
- FLO 11 laadijat
- FreeWire Technologies 5 laadijat
- Fronius 8 laadijat
- GARO 13 laadijat
- Gewiss 9 laadijat
- go-e 8 laadijat
- Grasen 11 laadijat
- Green Motion 3 laadijat
- Grizzl-E 10 laadijat
- Growatt 8 laadijat
- Hager 8 laadijat
- Heliox 13 laadijat
- Huawei 6 laadijat
- Hyundai Kefico 8 laadijat
- i-charging 7 laadijat
- IES Synergy 2 laadijat
- Indra 3 laadijat
- Infypower 19 laadijat
- Ingeteam 5 laadijat
- Injet 8 laadijat
- Juice Technology 3 laadijat
- KEBA 9 laadijat
- Kempower 9 laadijat
- Kreisel Electric 2 laadijat
- Legrand 3 laadijat
- LEKTRI.CO 2 laadijat
- Leviton 7 laadijat
- Lite-On 13 laadijat
- Loop Global 4 laadijat
- LS Electric 4 laadijat
- Luobinsen 11 laadijat
- MENNEKES 12 laadijat
- MOON 1 laadija
- Morek IT OÜ 3 laadijat
- myenergi 2 laadijat
- NRGkick 5 laadijat
- Ocular 10 laadijat
- openWB 6 laadijat
- Orbis 10 laadijat
- Peblar 4 laadijat
- Phihong 14 laadijat
- Phoenix Contact 5 laadijat
- Power Electronics 6 laadijat
- Ratio 17 laadijat
- Rheinmetall 3 laadijat
- Scame 5 laadijat
- Schneider Electric 15 laadijat
- Sicon 8 laadijat
- Siemens 2 laadijat
- Sigenergy 3 laadijat
- Silla Industries 4 laadijat
- SMA 5 laadijat
- Smappee 6 laadijat
- SolaX Power 13 laadijat
- Sungrow 8 laadijat
- Technagon 8 laadijat
- Teison 4 laadijat
- Tellus Power 27 laadijat
- Teltonika Energy 5 laadijat
- Tesla 2 laadijat
- Tinkerforge 3 laadijat
- V2C 7 laadijat
- Valeo 3 laadijat
- Vestel 4 laadijat
- Viessmann 3 laadijat
- Wallbox 8 laadijat
- Webasto 4 laadijat
- Winline 11 laadijat
- Zaptec 3 laadijat
- Zerova Technologies 8 laadijat
Teie OCPP-laadijad ühes kohas
Ühendage oma OCPP 1.6J laadijad tasuta Plugchoice'iga ja hallake neid veebiportaalis, rakenduses ja API kaudu.