Databáza nabíjacích staníc.
Parametre 775 nabíjacích staníc od 109 značiek, zozbierané z verejných zdrojov. Pri každom údaji vidíte, odkiaľ pochádza a kedy sme ho overili.
| Porovnať | Prúd | Fázy | Konektor | OCPP | V Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A400 (A200/A300/A400)DC | 200 až 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 až 400 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Podporovaná | |||
| C50DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 50 kW | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Podporovaná | |||
| HVC150DC | 450 kW | OCPP 1.6, 2.0 | DC | 450 kW | 1.6, 2.0 | Podporovaná | ||||
| HVC360 (HVC200/HVC300/HVC360)DC | 200 až 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 200 až 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Podporovaná | ||
| OM DockDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Podporovaná | ||||
| OM DuoDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Podporovaná | ||||
| OM M-Series (M200/M400/M800/M1200)DC | 200 až 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 200 až 1 200 kW | 3 | 1.6, 2.0.1 | Podporovaná | |||
| OM SoloDC | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1, 2.1 | DC | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1, 2.1 | Podporovaná | ||||
| OM UltraDC | 1 200 kW | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 1 200 kW | 1.6, 2.0.1 | Podporovaná | ||||
| OM X-Series (X800/X1600)DC | 800 až 1 600 kW | DC | 800 až 1 600 kW | 3 | Podporovaná | ||||
| T184 (T124/T184)DC | 180 kW | CCS2, CCS1, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 180 kW | 3 | CCS2, CCS1, NACS | 1.6, 2.0.1 | Podporovaná | ||
| Terra 360DC | 360 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 360 kW | 3 | CCS2, CCS1 | 1.6 | Podporovaná | ||
| Terra 94/124/184DC | 120 až 180 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 120 až 180 kW | 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| Terra AC WallboxAC | 7,4 až 22 kW | Type 2, Type 1 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 až 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2, Type 1 | 1.6 | |||
| Terra DC WallboxDC | 24 kW | CCS1, CHAdeMO | OCPP 1.6 | DC | 24 kW | 1 alebo 3 | CCS1, CHAdeMO | 1.6 | |||
| eM4 SingleAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Podporovaná | ||
| eM4 TwinAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.5, 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.5, 1.6 | Podporovaná | ||
| eMC2AC | 2 x 22 kW | Type 2 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | Podporovaná | |||
| eMC3AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | Podporovaná | ||
| eMH1AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | 3 | Type 2 | Podporovaná | |||
| eMH2AC | 22 kW | Type 2 | AC | 22 kW | Type 2 | |||||
| eMH3AC | 2 x 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 11 kW | Type 2 | 1.6 | ||||
| PulsarAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | Podporovaná | ||
| Pulsar ProAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | Podporovaná | ||
| Supernova 220DC | 220 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 220 kW | CCS2 | 1.6 | Podporovaná | |||
| ADS-TEC ChargeBoxDC | 320 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 320 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| ADS-TEC ChargePostDC | 300 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 300 kW | 3 | CCS2 | 1.6 | |||
| Pillar SlimAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | Podporovaná | ||
| Smart Cable Charger G5AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Wallbox DoubleAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | Podporovaná | ||
| Wallbox OneAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Eve Double PG-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | ||||
| Eve Double Pro-lineAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Podporovaná | ||
| Eve Single PlusAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | |||
| Eve Single Pro-lineAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Potvrdená | ||
| Eve Single S-lineAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 11 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Potvrdená | ||
| Twin 4XLAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6, 2.0 | |||
| Twin 5 PlusAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6, 2.0.1 | AC | 2 x 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6, 2.0.1 | Podporovaná | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC1000DC | 1 000 kW | CCS2, NACS | DC | 1 000 kW | CCS2, NACS | Podporovaná | |||
| Alpitronic | Hypercharger HYC200DC | 200 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 200 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Podporovaná | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400DC | 400 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | DC | 400 kW | 3 | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | Podporovaná | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC400 Series 2DC | 400 kW | CCS2 | DC | 400 kW | 3 | CCS2 | Podporovaná | ||
| Alpitronic | Hypercharger HYC50 Series 2DC | 2 x 25 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 2 x 25 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO | Podporovaná | ||
| 1AC | 7,4 kW | Type 2 | AC | 7,4 kW | 1 | Type 2 | Podporovaná | |||
| SAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | Podporovaná | ||
| AC60EAC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | Podporovaná | ||
| Charger compact.liteAC | 3,7 kW | Type 2 | AC | 3,7 kW | 1 | Type 2 | Nepodporovaná | |||
| connect.businessAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | Podporovaná | ||
| connect.homeAC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 11 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | Podporovaná |
Žiadna nabíjacia stanica nezodpovedá.
Potvrdená znamená, že sme nabíjaciu stanicu otestovali s Plugchoice; podporovaná znamená, že je kompatibilná cez štandardné OCPP. Parametre pochádzajú od výrobcov, z technických listov a z obchodov, každý s dátumom. Údaje sa menia, preto si ich pred kúpou overte u výrobcu. Ceny sú orientačné a líšia sa podľa krajiny, DPH a konfigurácie.
Filtre
Všetky značky od A po Z
- ABB 15 nabíjacích staníc
- ABL 10 nabíjacích staníc
- ADS-TEC Energy 2 nabíjacích staníc
- AgeVolt 4 nabíjacích staníc
- Alfen 8 nabíjacích staníc
- Alpitronic 5 nabíjacích staníc
- Amina 2 nabíjacích staníc
- Amperfied 13 nabíjacích staníc
- Andersen 4 nabíjacích staníc
- Anker 2 nabíjacích staníc
- Beam Global 2 nabíjacích staníc
- BENY 28 nabíjacích staníc
- Blink Charging 20 nabíjacích staníc
- CHAEVI 3 nabíjacích staníc
- char.gy 5 nabíjacích staníc
- Charge Amps 4 nabíjacích staníc
- ChargePoint 12 nabíjacích staníc
- Circontrol 8 nabíjacích staníc
- Circutor 5 nabíjacích staníc
- CTEK 6 nabíjacích staníc
- Dahua 7 nabíjacích staníc
- DBT 3 nabíjacích staníc
- DEFA 8 nabíjacích staníc
- Delta 3 nabíjacích staníc
- Designwerk 4 nabíjacích staníc
- Easee 7 nabíjacích staníc
- eCharge Hardy Barth 2 nabíjacích staníc
- Efacec 6 nabíjacích staníc
- Ekoenergetyka 7 nabíjacích staníc
- Elecq 5 nabíjacích staníc
- EN Plus 12 nabíjacích staníc
- Enelion 4 nabíjacích staníc
- Enphase 6 nabíjacích staníc
- Ensto 6 nabíjacích staníc
- eTreego 10 nabíjacích staníc
- Etrel 5 nabíjacích staníc
- EVBox 11 nabíjacích staníc
- EvoCharge 5 nabíjacích staníc
- EVTEC 7 nabíjacích staníc
- FLO 11 nabíjacích staníc
- FreeWire Technologies 5 nabíjacích staníc
- Fronius 8 nabíjacích staníc
- GARO 13 nabíjacích staníc
- Gewiss 9 nabíjacích staníc
- go-e 8 nabíjacích staníc
- Grasen 11 nabíjacích staníc
- Green Motion 3 nabíjacích staníc
- Grizzl-E 10 nabíjacích staníc
- Growatt 8 nabíjacích staníc
- Hager 8 nabíjacích staníc
- Heliox 13 nabíjacích staníc
- Huawei 6 nabíjacích staníc
- Hyundai Kefico 8 nabíjacích staníc
- i-charging 7 nabíjacích staníc
- IES Synergy 2 nabíjacích staníc
- Indra 3 nabíjacích staníc
- Infypower 19 nabíjacích staníc
- Ingeteam 5 nabíjacích staníc
- Injet 8 nabíjacích staníc
- Juice Technology 3 nabíjacích staníc
- KEBA 9 nabíjacích staníc
- Kempower 9 nabíjacích staníc
- Kreisel Electric 2 nabíjacích staníc
- Legrand 3 nabíjacích staníc
- LEKTRI.CO 2 nabíjacích staníc
- Leviton 7 nabíjacích staníc
- Lite-On 13 nabíjacích staníc
- Loop Global 4 nabíjacích staníc
- LS Electric 4 nabíjacích staníc
- Luobinsen 11 nabíjacích staníc
- MENNEKES 12 nabíjacích staníc
- MOON 1 nabíjacia stanica
- Morek IT OÜ 3 nabíjacích staníc
- myenergi 2 nabíjacích staníc
- NRGkick 5 nabíjacích staníc
- Ocular 10 nabíjacích staníc
- openWB 6 nabíjacích staníc
- Orbis 10 nabíjacích staníc
- Peblar 4 nabíjacích staníc
- Phihong 14 nabíjacích staníc
- Phoenix Contact 5 nabíjacích staníc
- Power Electronics 6 nabíjacích staníc
- Ratio 17 nabíjacích staníc
- Rheinmetall 3 nabíjacích staníc
- Scame 5 nabíjacích staníc
- Schneider Electric 15 nabíjacích staníc
- Sicon 8 nabíjacích staníc
- Siemens 2 nabíjacích staníc
- Sigenergy 3 nabíjacích staníc
- Silla Industries 4 nabíjacích staníc
- SMA 5 nabíjacích staníc
- Smappee 6 nabíjacích staníc
- SolaX Power 13 nabíjacích staníc
- Sungrow 8 nabíjacích staníc
- Technagon 8 nabíjacích staníc
- Teison 4 nabíjacích staníc
- Tellus Power 27 nabíjacích staníc
- Teltonika Energy 5 nabíjacích staníc
- Tesla 2 nabíjacích staníc
- Tinkerforge 3 nabíjacích staníc
- V2C 7 nabíjacích staníc
- Valeo 3 nabíjacích staníc
- Vestel 4 nabíjacích staníc
- Viessmann 3 nabíjacích staníc
- Wallbox 8 nabíjacích staníc
- Webasto 4 nabíjacích staníc
- Winline 11 nabíjacích staníc
- Zaptec 3 nabíjacích staníc
- Zerova Technologies 8 nabíjacích staníc
Vaše OCPP nabíjacie stanice na jednom mieste
Pripojte svoje nabíjacie stanice s OCPP 1.6J k Plugchoice zadarmo a spravujte ich vo webovom portáli, v aplikácii a cez API.