CO2-Zertifikate für Ladestrom nach Land
In mehreren europäischen Ländern bringt der erneuerbare Strom, den Sie laden, CO2-Zertifikate, die Kraftstofflieferanten kaufen. Wer sie beantragen darf und ob Laden zu Hause zählt, unterscheidet sich von Land zu Land.
Regelungen nach Land
| Land | Regelung | Wer beantragen darf | Bündeln erlaubt | Was unsere Daten beitragen |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | Hernieuwbare energie-eenheden categorie F (e-credits) | Öffentliche Ladepunkte und einige Unternehmensstandorte, nicht zu Hause | Nur als Bevollmächtigter | Ladevorgänge pro Ladestation für die Erstattung durch den Arbeitgeber |
| Bulgarien | Кредити (законопроект 52-602-01-22) | Nur öffentliche Ladepunktegeplant | Nein | Noch nichts; die Messregeln stehen noch nicht fest |
| Dänemark | Elkreditter (CO2e-fortrængningskrav) | Nur öffentliche Ladepunkte | Noch nicht geregelt | Ladevorgänge pro Ladestation für die Erstattung durch den Arbeitgeber |
| Deutschland | THG-Quote (THG-Prämie) | Fahrzeughalter mit einem festen Betrag pro Auto; gemessene kWh nur an öffentlichen Ladepunkten | Ja | Ladevorgänge pro Ladestation für die Erstattung durch den Arbeitgeber |
| Estland | Transpordielektri statistika (Elextra) | Ladestationen zu Hause und in Unternehmen, über einen Vermittler | Noch nicht geregelt | Gemessene kWh zählen; Plugchoice erfasst jeden Ladevorgang pro Ladestation |
| Finnland | Liikennesähkön hyvitysjärjestelmä | Keine Regelung für Ladestromgeplant | Keine Regelung | Ladevorgänge pro Ladestation für die Erstattung durch den Arbeitgeber |
| Frankreich | TIRUERT | Nur öffentliche Ladepunkte | Ja | Exporte der Ladevorgänge pro Ladepunkt für die eigene Meldung des Betreibers |
| Griechenland | Πιστώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 5299/2026) | Im Gesetz, aber noch nicht umgesetztgeplant | Nein | Noch nichts; die Messregeln stehen noch nicht fest |
| Irland | Renewable Transport Fuel Obligation (renewable electricity) | Nur öffentliche Ladepunkte | Noch nicht geregelt | Exporte der Ladevorgänge pro Ladepunkt für die eigene Meldung des Betreibers |
| Italien | CIC per l'elettricità rinnovabile | Im Gesetz, aber noch nicht umgesetztgeplantnicht bestätigt | Noch nicht geregelt | Noch nichts; die Messregeln stehen noch nicht fest |
| Lettland | Transporta enerģijas vienība | Öffentliche Ladepunkte und einige Unternehmensstandorte, nicht zu Hausegeplant | Nein | Noch nichts; die Messregeln stehen noch nicht fest |
| Litauen | DAEI apskaitos vienetai | Ladestationen zu Hause und in Unternehmen, über einen Vermittler | Ja | Gemessene kWh zählen; Plugchoice erfasst jeden Ladevorgang pro Ladestation |
| Niederlande | ERE (emissiereductie-eenheden) | Ladestationen zu Hause und in Unternehmen, über einen Vermittler | Ja | Gemessene kWh zählen; Plugchoice erfasst jeden Ladevorgang pro Ladestation |
| Norwegen | Keine Regelung für Ladestrom | Keine Regelung für Ladestrom | Keine Regelung | Nichts für CO2-Zertifikate |
| Österreich | eQuote (ePrämie) | Ladestationen zu Hause und in Unternehmen, über einen Antragsberechtigten | Ja | Gemessene kWh zählen; Plugchoice erfasst jeden Ladevorgang pro Ladestation |
| Polen | Zaliczanie energii elektrycznej z OZE do NCW | Nicht bestätigtgeplantnicht bestätigt | Noch nicht geregelt | Noch nichts; die Messregeln stehen noch nicht fest |
| Portugal | Títulos de Eletricidade | Nur öffentliche Ladepunkte | Noch nicht geregelt | Exporte der Ladevorgänge pro Ladepunkt für die eigene Meldung des Betreibers |
| Rumänien | Credite (OUG 163/2022, art. 25) | Im Gesetz, aber noch nicht umgesetztgeplantnicht bestätigt | Noch nicht geregelt | Noch nichts; die Messregeln stehen noch nicht fest |
| Schweden | Elkrediter (reduktionsplikt) | Nur öffentliche Ladepunkte | Nur als Bevollmächtigter | Exporte der Ladevorgänge pro Ladepunkt für die eigene Meldung des Betreibers |
| Schweiz | Keine Regelung für Ladestrom | Keine Regelung für Ladestrom | Keine Regelung | Nichts für CO2-Zertifikate |
| Slowakei | Kredity v doprave | Ladestationen zu Hause und in Unternehmen; der Betreiber registriert sich selbst | Nein | Gemessene kWh zählen; Plugchoice erfasst jeden Ladevorgang pro Ladestation |
| Slowenien | Dobropis za e-mobilnost (DEM) | Im Gesetz, aber noch nicht umgesetztgeplantnicht bestätigt | Ja | Noch nichts; die Messregeln stehen noch nicht fest |
| Spanien | Créditos de electricidad renovable (RD 611/2026) | Nur öffentliche Ladepunktegeplant | Noch nicht geregelt | Noch nichts; die Messregeln stehen noch nicht fest |
| Tschechien | Kredity (zákon 165/2012 Sb., § 47e) | Öffentliche Ladepunkte und einige Unternehmensstandorte, nicht zu Hausegeplant | Nein | Noch nichts; die Messregeln stehen noch nicht fest |
| Ungarn | ZÖTIR | Nur öffentliche Ladepunkte | Nur als Bevollmächtigter | Exporte der Ladevorgänge pro Ladepunkt für die eigene Meldung des Betreibers |
| Vereinigtes Königreich | Renewable Transport Fuel Obligation | Keine Regelung für Ladestrom | Keine Regelung | Ladevorgänge pro Ladestation für die Erstattung durch den Arbeitgeber |
Nicht bestätigt: Unsere Quellen nennen es, im Gesetz selbst haben wir es aber noch nicht gefunden. Jede Länderseite nennt ihre Quellen und den Tag, an dem wir sie zuletzt geprüft haben.