Créditos por la electricidad de recarga, país por país
En varios países europeos, la electricidad renovable que usted carga genera créditos que compran los proveedores de combustible. Quién puede solicitarlos, y si cuenta la recarga en casa, cambia de un país a otro.
Programas por país
| País | Programa | Quién puede solicitar | Agregación permitida | Qué aportan nuestros datos |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | THG-Quote (THG-Prämie) | Titulares de vehículos, con un importe fijo por coche; kWh medidos solo en puntos de recarga públicos | Sí | Sesiones por cargador para el reembolso de un empleador |
| Austria | eQuote (ePrämie) | Cargadores en casa y en empresas, a través de un intermediario | Sí | Los kWh medidos cuentan; Plugchoice registra cada sesión por cargador |
| Bélgica | Hernieuwbare energie-eenheden categorie F (e-credits) | Puntos de recarga públicos y algunos centros de empresa, no en casa | Solo como representante con mandato | Sesiones por cargador para el reembolso de un empleador |
| Bulgaria | Кредити (законопроект 52-602-01-22) | Solo puntos de recarga públicosprevisto | No | Nada por ahora; las reglas de medición no están fijadas |
| Chequia | Kredity (zákon 165/2012 Sb., § 47e) | Puntos de recarga públicos y algunos centros de empresa, no en casaprevisto | No | Nada por ahora; las reglas de medición no están fijadas |
| Dinamarca | Elkreditter (CO2e-fortrængningskrav) | Solo puntos de recarga públicos | Aún sin regular | Sesiones por cargador para el reembolso de un empleador |
| Eslovaquia | Kredity v doprave | Cargadores en casa y en empresas; el operador se registra él mismo | No | Los kWh medidos cuentan; Plugchoice registra cada sesión por cargador |
| Eslovenia | Dobropis za e-mobilnost (DEM) | En la ley, aún no en funcionamientoprevistono confirmado | Sí | Nada por ahora; las reglas de medición no están fijadas |
| España | Créditos de electricidad renovable (RD 611/2026) | Solo puntos de recarga públicosprevisto | Aún sin regular | Nada por ahora; las reglas de medición no están fijadas |
| Estonia | Transpordielektri statistika (Elextra) | Cargadores en casa y en empresas, a través de un intermediario | Aún sin regular | Los kWh medidos cuentan; Plugchoice registra cada sesión por cargador |
| Finlandia | Liikennesähkön hyvitysjärjestelmä | Ningún programa para la electricidad de recargaprevisto | Ningún programa | Sesiones por cargador para el reembolso de un empleador |
| Francia | TIRUERT | Solo puntos de recarga públicos | Sí | Exportaciones de sesiones por punto de recarga, para la declaración del operador |
| Grecia | Πιστώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 5299/2026) | En la ley, aún no en funcionamientoprevisto | No | Nada por ahora; las reglas de medición no están fijadas |
| Hungría | ZÖTIR | Solo puntos de recarga públicos | Solo como representante con mandato | Exportaciones de sesiones por punto de recarga, para la declaración del operador |
| Irlanda | Renewable Transport Fuel Obligation (renewable electricity) | Solo puntos de recarga públicos | Aún sin regular | Exportaciones de sesiones por punto de recarga, para la declaración del operador |
| Italia | CIC per l'elettricità rinnovabile | En la ley, aún no en funcionamientoprevistono confirmado | Aún sin regular | Nada por ahora; las reglas de medición no están fijadas |
| Letonia | Transporta enerģijas vienība | Puntos de recarga públicos y algunos centros de empresa, no en casaprevisto | No | Nada por ahora; las reglas de medición no están fijadas |
| Lituania | DAEI apskaitos vienetai | Cargadores en casa y en empresas, a través de un intermediario | Sí | Los kWh medidos cuentan; Plugchoice registra cada sesión por cargador |
| Noruega | Ningún programa para la electricidad de recarga | Ningún programa para la electricidad de recarga | Ningún programa | Nada para créditos |
| Países Bajos | ERE (emissiereductie-eenheden) | Cargadores en casa y en empresas, a través de un intermediario | Sí | Los kWh medidos cuentan; Plugchoice registra cada sesión por cargador |
| Polonia | Zaliczanie energii elektrycznej z OZE do NCW | No confirmadoprevistono confirmado | Aún sin regular | Nada por ahora; las reglas de medición no están fijadas |
| Portugal | Títulos de Eletricidade | Solo puntos de recarga públicos | Aún sin regular | Exportaciones de sesiones por punto de recarga, para la declaración del operador |
| Reino Unido | Renewable Transport Fuel Obligation | Ningún programa para la electricidad de recarga | Ningún programa | Sesiones por cargador para el reembolso de un empleador |
| Rumanía | Credite (OUG 163/2022, art. 25) | En la ley, aún no en funcionamientoprevistono confirmado | Aún sin regular | Nada por ahora; las reglas de medición no están fijadas |
| Suecia | Elkrediter (reduktionsplikt) | Solo puntos de recarga públicos | Solo como representante con mandato | Exportaciones de sesiones por punto de recarga, para la declaración del operador |
| Suiza | Ningún programa para la electricidad de recarga | Ningún programa para la electricidad de recarga | Ningún programa | Nada para créditos |
No confirmado: nuestras fuentes lo citan, pero aún no lo hemos encontrado en el propio texto legal. Cada página de país cita sus fuentes y la fecha de nuestra última revisión.