Laadimiselektri krediidid riikide kaupa
Mitmes Euroopa riigis annab taastuvelekter, millega te laete, krediite, mida kütusemüüjad ostavad. See, kes saab neid taotleda ja kas kodust laadimist arvestatakse, on riigiti erinev.
Skeemid riikide kaupa
| Riik | Skeem | Kes saab taotleda | Koondamine lubatud | Mida meie andmed lisavad |
|---|---|---|---|---|
| Austria | eQuote (ePrämie) | Kodu- ja ettevõtete laadijad, vahendaja kaudu | Jah | Mõõdetud kWh-d arvestatakse; Plugchoice salvestab iga laadimissessiooni laadija kaupa |
| Belgia | Hernieuwbare energie-eenheden categorie F (e-credits) | Avalikud laadimispunktid ja osa ettevõtete asukohti, mitte kodud | Ainult volitatud esindajana | Laadimissessioonid laadija kaupa tööandja hüvitise jaoks |
| Bulgaaria | Кредити (законопроект 52-602-01-22) | Ainult avalikud laadimispunktidkavas | Ei | Veel mitte midagi; mõõtmise reeglid ei ole paigas |
| Eesti | Transpordielektri statistika (Elextra) | Kodu- ja ettevõtete laadijad, vahendaja kaudu | Veel reguleerimata | Mõõdetud kWh-d arvestatakse; Plugchoice salvestab iga laadimissessiooni laadija kaupa |
| Hispaania | Créditos de electricidad renovable (RD 611/2026) | Ainult avalikud laadimispunktidkavas | Veel reguleerimata | Veel mitte midagi; mõõtmise reeglid ei ole paigas |
| Holland | ERE (emissiereductie-eenheden) | Kodu- ja ettevõtete laadijad, vahendaja kaudu | Jah | Mõõdetud kWh-d arvestatakse; Plugchoice salvestab iga laadimissessiooni laadija kaupa |
| Iirimaa | Renewable Transport Fuel Obligation (renewable electricity) | Ainult avalikud laadimispunktid | Veel reguleerimata | Laadimissessioonide eksport laadimispunkti kaupa käitaja enda aruande jaoks |
| Itaalia | CIC per l'elettricità rinnovabile | Seaduses olemas, veel ei toimikavaskinnitamata | Veel reguleerimata | Veel mitte midagi; mõõtmise reeglid ei ole paigas |
| Kreeka | Πιστώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 5299/2026) | Seaduses olemas, veel ei toimikavas | Ei | Veel mitte midagi; mõõtmise reeglid ei ole paigas |
| Leedu | DAEI apskaitos vienetai | Kodu- ja ettevõtete laadijad, vahendaja kaudu | Jah | Mõõdetud kWh-d arvestatakse; Plugchoice salvestab iga laadimissessiooni laadija kaupa |
| Läti | Transporta enerģijas vienība | Avalikud laadimispunktid ja osa ettevõtete asukohti, mitte kodudkavas | Ei | Veel mitte midagi; mõõtmise reeglid ei ole paigas |
| Norra | Laadimiselektrile skeemi ei ole | Laadimiselektrile skeemi ei ole | Skeemi ei ole | Krediitide jaoks mitte midagi |
| Poola | Zaliczanie energii elektrycznej z OZE do NCW | Kinnitamatakavaskinnitamata | Veel reguleerimata | Veel mitte midagi; mõõtmise reeglid ei ole paigas |
| Portugal | Títulos de Eletricidade | Ainult avalikud laadimispunktid | Veel reguleerimata | Laadimissessioonide eksport laadimispunkti kaupa käitaja enda aruande jaoks |
| Prantsusmaa | TIRUERT | Ainult avalikud laadimispunktid | Jah | Laadimissessioonide eksport laadimispunkti kaupa käitaja enda aruande jaoks |
| Rootsi | Elkrediter (reduktionsplikt) | Ainult avalikud laadimispunktid | Ainult volitatud esindajana | Laadimissessioonide eksport laadimispunkti kaupa käitaja enda aruande jaoks |
| Rumeenia | Credite (OUG 163/2022, art. 25) | Seaduses olemas, veel ei toimikavaskinnitamata | Veel reguleerimata | Veel mitte midagi; mõõtmise reeglid ei ole paigas |
| Saksamaa | THG-Quote (THG-Prämie) | Sõidukite omanikud kindla summaga auto kohta; mõõdetud kWh ainult avalikes laadimispunktides | Jah | Laadimissessioonid laadija kaupa tööandja hüvitise jaoks |
| Slovakkia | Kredity v doprave | Kodu- ja ettevõtete laadijad; käitaja registreerib end ise | Ei | Mõõdetud kWh-d arvestatakse; Plugchoice salvestab iga laadimissessiooni laadija kaupa |
| Sloveenia | Dobropis za e-mobilnost (DEM) | Seaduses olemas, veel ei toimikavaskinnitamata | Jah | Veel mitte midagi; mõõtmise reeglid ei ole paigas |
| Soome | Liikennesähkön hyvitysjärjestelmä | Laadimiselektrile skeemi ei olekavas | Skeemi ei ole | Laadimissessioonid laadija kaupa tööandja hüvitise jaoks |
| Šveits | Laadimiselektrile skeemi ei ole | Laadimiselektrile skeemi ei ole | Skeemi ei ole | Krediitide jaoks mitte midagi |
| Taani | Elkreditter (CO2e-fortrængningskrav) | Ainult avalikud laadimispunktid | Veel reguleerimata | Laadimissessioonid laadija kaupa tööandja hüvitise jaoks |
| Tšehhi | Kredity (zákon 165/2012 Sb., § 47e) | Avalikud laadimispunktid ja osa ettevõtete asukohti, mitte kodudkavas | Ei | Veel mitte midagi; mõõtmise reeglid ei ole paigas |
| Ungari | ZÖTIR | Ainult avalikud laadimispunktid | Ainult volitatud esindajana | Laadimissessioonide eksport laadimispunkti kaupa käitaja enda aruande jaoks |
| Ühendkuningriik | Renewable Transport Fuel Obligation | Laadimiselektrile skeemi ei ole | Skeemi ei ole | Laadimissessioonid laadija kaupa tööandja hüvitise jaoks |
Kinnitamata: meie allikad nimetavad seda, kuid seadusest endast ei ole me seda veel leidnud. Iga riigi leht nimetab oma allikad ja päeva, mil me neid viimati kontrollisime.