Kredity za elektrinu na nabíjanie podľa krajín
V niekoľkých európskych krajinách prináša obnoviteľná elektrina, ktorou nabíjate, kredity, ktoré kupujú dodávatelia palív. Kto o ne môže žiadať a či sa počíta nabíjanie doma, sa v jednotlivých krajinách líši.
Systémy podľa krajín
| Krajina | Systém | Kto môže žiadať | Agregácia povolená | Čo prinášajú naše dáta |
|---|---|---|---|---|
| Belgicko | Hernieuwbare energie-eenheden categorie F (e-credits) | Verejné nabíjacie body a niektoré firemné lokality, nie domácnosti | Len ako splnomocnenec | Nabíjania podľa nabíjacej stanice na preplatenie zamestnávateľom |
| Bulharsko | Кредити (законопроект 52-602-01-22) | Len verejné nabíjacie bodyplánované | Nie | Zatiaľ nič; pravidlá merania ešte nie sú stanovené |
| Česko | Kredity (zákon 165/2012 Sb., § 47e) | Verejné nabíjacie body a niektoré firemné lokality, nie domácnostiplánované | Nie | Zatiaľ nič; pravidlá merania ešte nie sú stanovené |
| Dánsko | Elkreditter (CO2e-fortrængningskrav) | Len verejné nabíjacie body | Zatiaľ neupravené | Nabíjania podľa nabíjacej stanice na preplatenie zamestnávateľom |
| Estónsko | Transpordielektri statistika (Elextra) | Nabíjacie stanice doma aj vo firmách, cez sprostredkovateľa | Zatiaľ neupravené | Namerané kWh sa počítajú; Plugchoice zaznamenáva každé nabíjanie na každej nabíjacej stanici |
| Fínsko | Liikennesähkön hyvitysjärjestelmä | Žiadny systém pre elektrinu na nabíjanieplánované | Žiadny systém | Nabíjania podľa nabíjacej stanice na preplatenie zamestnávateľom |
| Francúzsko | TIRUERT | Len verejné nabíjacie body | Áno | Exporty nabíjaní podľa nabíjacieho bodu pre vlastné hlásenie prevádzkovateľa |
| Grécko | Πιστώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 5299/2026) | V zákone, zatiaľ nefungujeplánované | Nie | Zatiaľ nič; pravidlá merania ešte nie sú stanovené |
| Holandsko | ERE (emissiereductie-eenheden) | Nabíjacie stanice doma aj vo firmách, cez sprostredkovateľa | Áno | Namerané kWh sa počítajú; Plugchoice zaznamenáva každé nabíjanie na každej nabíjacej stanici |
| Írsko | Renewable Transport Fuel Obligation (renewable electricity) | Len verejné nabíjacie body | Zatiaľ neupravené | Exporty nabíjaní podľa nabíjacieho bodu pre vlastné hlásenie prevádzkovateľa |
| Litva | DAEI apskaitos vienetai | Nabíjacie stanice doma aj vo firmách, cez sprostredkovateľa | Áno | Namerané kWh sa počítajú; Plugchoice zaznamenáva každé nabíjanie na každej nabíjacej stanici |
| Lotyšsko | Transporta enerģijas vienība | Verejné nabíjacie body a niektoré firemné lokality, nie domácnostiplánované | Nie | Zatiaľ nič; pravidlá merania ešte nie sú stanovené |
| Maďarsko | ZÖTIR | Len verejné nabíjacie body | Len ako splnomocnenec | Exporty nabíjaní podľa nabíjacieho bodu pre vlastné hlásenie prevádzkovateľa |
| Nemecko | THG-Quote (THG-Prämie) | Držitelia vozidiel ako pevná suma na auto; namerané kWh len na verejných nabíjacích bodoch | Áno | Nabíjania podľa nabíjacej stanice na preplatenie zamestnávateľom |
| Nórsko | Žiadny systém pre elektrinu na nabíjanie | Žiadny systém pre elektrinu na nabíjanie | Žiadny systém | Nič pre kredity |
| Poľsko | Zaliczanie energii elektrycznej z OZE do NCW | Nepotvrdenéplánovanénepotvrdené | Zatiaľ neupravené | Zatiaľ nič; pravidlá merania ešte nie sú stanovené |
| Portugalsko | Títulos de Eletricidade | Len verejné nabíjacie body | Zatiaľ neupravené | Exporty nabíjaní podľa nabíjacieho bodu pre vlastné hlásenie prevádzkovateľa |
| Rakúsko | eQuote (ePrämie) | Nabíjacie stanice doma aj vo firmách, cez sprostredkovateľa | Áno | Namerané kWh sa počítajú; Plugchoice zaznamenáva každé nabíjanie na každej nabíjacej stanici |
| Rumunsko | Credite (OUG 163/2022, art. 25) | V zákone, zatiaľ nefungujeplánovanénepotvrdené | Zatiaľ neupravené | Zatiaľ nič; pravidlá merania ešte nie sú stanovené |
| Slovensko | Kredity v doprave | Nabíjacie stanice doma aj vo firmách; prevádzkovateľ sa registruje sám | Nie | Namerané kWh sa počítajú; Plugchoice zaznamenáva každé nabíjanie na každej nabíjacej stanici |
| Slovinsko | Dobropis za e-mobilnost (DEM) | V zákone, zatiaľ nefungujeplánovanénepotvrdené | Áno | Zatiaľ nič; pravidlá merania ešte nie sú stanovené |
| Spojené kráľovstvo | Renewable Transport Fuel Obligation | Žiadny systém pre elektrinu na nabíjanie | Žiadny systém | Nabíjania podľa nabíjacej stanice na preplatenie zamestnávateľom |
| Španielsko | Créditos de electricidad renovable (RD 611/2026) | Len verejné nabíjacie bodyplánované | Zatiaľ neupravené | Zatiaľ nič; pravidlá merania ešte nie sú stanovené |
| Švajčiarsko | Žiadny systém pre elektrinu na nabíjanie | Žiadny systém pre elektrinu na nabíjanie | Žiadny systém | Nič pre kredity |
| Švédsko | Elkrediter (reduktionsplikt) | Len verejné nabíjacie body | Len ako splnomocnenec | Exporty nabíjaní podľa nabíjacieho bodu pre vlastné hlásenie prevádzkovateľa |
| Taliansko | CIC per l'elettricità rinnovabile | V zákone, zatiaľ nefungujeplánovanénepotvrdené | Zatiaľ neupravené | Zatiaľ nič; pravidlá merania ešte nie sú stanovené |
Nepotvrdené: uvádzajú to naše zdroje, ale v samotnom zákone sme to ešte nenašli. Každá stránka krajiny uvádza svoje zdroje a deň, keď sme ich naposledy skontrolovali.