Kreditai už įkrovimo elektrą pagal šalis
Keliose Europos šalyse atsinaujinanti elektra, kuria Jūs įkraunate automobilį, duoda kreditų, kuriuos perka degalų tiekėjai. Kas gali jų prašyti ir ar skaičiuojamas įkrovimas namuose, kiekvienoje šalyje skiriasi.
Schemos pagal šalis
| Šalis | Schema | Kas gali prašyti | Ar leidžiama telkti | Ką prideda mūsų duomenys |
|---|---|---|---|---|
| Airija | Renewable Transport Fuel Obligation (renewable electricity) | Tik vieši įkrovimo taškai | Dar nenustatyta | Įkrovimo sesijų eksportas pagal įkrovimo tašką operatoriaus ataskaitai |
| Austrija | eQuote (ePrämie) | Namų ir įmonių įkrovimo stotelės, per tarpininką | Taip | Išmatuotos kWh skaičiuojamos; Plugchoice registruoja kiekvieną kiekvienos įkrovimo stotelės įkrovimo sesiją |
| Belgija | Hernieuwbare energie-eenheden categorie F (e-credits) | Vieši įkrovimo taškai ir dalis įmonių vietų, ne namai | Tik kaip įgaliotinis | Įkrovimo sesijos pagal įkrovimo stotelę darbdavio kompensacijai |
| Bulgarija | Кредити (законопроект 52-602-01-22) | Tik vieši įkrovimo taškaiplanuojama | Ne | Kol kas nieko; matavimo taisyklės dar nenustatytos |
| Čekija | Kredity (zákon 165/2012 Sb., § 47e) | Vieši įkrovimo taškai ir dalis įmonių vietų, ne namaiplanuojama | Ne | Kol kas nieko; matavimo taisyklės dar nenustatytos |
| Danija | Elkreditter (CO2e-fortrængningskrav) | Tik vieši įkrovimo taškai | Dar nenustatyta | Įkrovimo sesijos pagal įkrovimo stotelę darbdavio kompensacijai |
| Estija | Transpordielektri statistika (Elextra) | Namų ir įmonių įkrovimo stotelės, per tarpininką | Dar nenustatyta | Išmatuotos kWh skaičiuojamos; Plugchoice registruoja kiekvieną kiekvienos įkrovimo stotelės įkrovimo sesiją |
| Graikija | Πιστώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 5299/2026) | Įtvirtinta įstatyme, bet dar neveikiaplanuojama | Ne | Kol kas nieko; matavimo taisyklės dar nenustatytos |
| Ispanija | Créditos de electricidad renovable (RD 611/2026) | Tik vieši įkrovimo taškaiplanuojama | Dar nenustatyta | Kol kas nieko; matavimo taisyklės dar nenustatytos |
| Italija | CIC per l'elettricità rinnovabile | Įtvirtinta įstatyme, bet dar neveikiaplanuojamanepatvirtinta | Dar nenustatyta | Kol kas nieko; matavimo taisyklės dar nenustatytos |
| Jungtinė Karalystė | Renewable Transport Fuel Obligation | Schemos įkrovimo elektrai nėra | Schemos nėra | Įkrovimo sesijos pagal įkrovimo stotelę darbdavio kompensacijai |
| Latvija | Transporta enerģijas vienība | Vieši įkrovimo taškai ir dalis įmonių vietų, ne namaiplanuojama | Ne | Kol kas nieko; matavimo taisyklės dar nenustatytos |
| Lenkija | Zaliczanie energii elektrycznej z OZE do NCW | Nepatvirtintaplanuojamanepatvirtinta | Dar nenustatyta | Kol kas nieko; matavimo taisyklės dar nenustatytos |
| Lietuva | DAEI apskaitos vienetai | Namų ir įmonių įkrovimo stotelės, per tarpininką | Taip | Išmatuotos kWh skaičiuojamos; Plugchoice registruoja kiekvieną kiekvienos įkrovimo stotelės įkrovimo sesiją |
| Nyderlandai | ERE (emissiereductie-eenheden) | Namų ir įmonių įkrovimo stotelės, per tarpininką | Taip | Išmatuotos kWh skaičiuojamos; Plugchoice registruoja kiekvieną kiekvienos įkrovimo stotelės įkrovimo sesiją |
| Norvegija | Schemos įkrovimo elektrai nėra | Schemos įkrovimo elektrai nėra | Schemos nėra | Kreditams nieko |
| Portugalija | Títulos de Eletricidade | Tik vieši įkrovimo taškai | Dar nenustatyta | Įkrovimo sesijų eksportas pagal įkrovimo tašką operatoriaus ataskaitai |
| Prancūzija | TIRUERT | Tik vieši įkrovimo taškai | Taip | Įkrovimo sesijų eksportas pagal įkrovimo tašką operatoriaus ataskaitai |
| Rumunija | Credite (OUG 163/2022, art. 25) | Įtvirtinta įstatyme, bet dar neveikiaplanuojamanepatvirtinta | Dar nenustatyta | Kol kas nieko; matavimo taisyklės dar nenustatytos |
| Slovakija | Kredity v doprave | Namų ir įmonių įkrovimo stotelės; operatorius registruojasi pats | Ne | Išmatuotos kWh skaičiuojamos; Plugchoice registruoja kiekvieną kiekvienos įkrovimo stotelės įkrovimo sesiją |
| Slovėnija | Dobropis za e-mobilnost (DEM) | Įtvirtinta įstatyme, bet dar neveikiaplanuojamanepatvirtinta | Taip | Kol kas nieko; matavimo taisyklės dar nenustatytos |
| Suomija | Liikennesähkön hyvitysjärjestelmä | Schemos įkrovimo elektrai nėraplanuojama | Schemos nėra | Įkrovimo sesijos pagal įkrovimo stotelę darbdavio kompensacijai |
| Švedija | Elkrediter (reduktionsplikt) | Tik vieši įkrovimo taškai | Tik kaip įgaliotinis | Įkrovimo sesijų eksportas pagal įkrovimo tašką operatoriaus ataskaitai |
| Šveicarija | Schemos įkrovimo elektrai nėra | Schemos įkrovimo elektrai nėra | Schemos nėra | Kreditams nieko |
| Vengrija | ZÖTIR | Tik vieši įkrovimo taškai | Tik kaip įgaliotinis | Įkrovimo sesijų eksportas pagal įkrovimo tašką operatoriaus ataskaitai |
| Vokietija | THG-Quote (THG-Prämie) | Transporto priemonių valdytojai, fiksuota suma už automobilį; išmatuotos kWh tik viešuose įkrovimo taškuose | Taip | Įkrovimo sesijos pagal įkrovimo stotelę darbdavio kompensacijai |
Nepatvirtinta: tai mini mūsų šaltiniai, bet pačiame teisės akte to dar neradome. Kiekviename šalies puslapyje nurodyti šaltiniai ir data, kada juos paskutinį kartą tikrinome.