Credits voor laadstroom per land
In meerdere Europese landen levert de groene stroom die je laadt credits op die brandstofleveranciers kopen. Wie ze mag aanvragen, en of thuisladen meetelt, verschilt per land.
Regelingen per land
| Land | Regeling | Wie mag aanvragen | Bundelen toegestaan | Wat onze data toevoegt |
|---|---|---|---|---|
| België | Hernieuwbare energie-eenheden categorie F (e-credits) | Openbare laadpunten en een deel van de bedrijfslocaties, niet thuis | Alleen als gemachtigde | Sessies per lader voor de vergoeding van een werkgever |
| Bulgarije | Кредити (законопроект 52-602-01-22) | Alleen openbare laadpuntengepland | Nee | Nog niets; de meetregels liggen nog niet vast |
| Denemarken | Elkreditter (CO2e-fortrængningskrav) | Alleen openbare laadpunten | Nog niet geregeld | Sessies per lader voor de vergoeding van een werkgever |
| Duitsland | THG-Quote (THG-Prämie) | Autobezitters met een vast bedrag per auto; gemeten kWh alleen aan openbare laadpunten | Ja | Sessies per lader voor de vergoeding van een werkgever |
| Estland | Transpordielektri statistika (Elextra) | Laders thuis en bij bedrijven, via een tussenpartij | Nog niet geregeld | Gemeten kWh tellen; Plugchoice legt elke sessie per lader vast |
| Finland | Liikennesähkön hyvitysjärjestelmä | Geen regeling voor laadstroomgepland | Geen regeling | Sessies per lader voor de vergoeding van een werkgever |
| Frankrijk | TIRUERT | Alleen openbare laadpunten | Ja | Sessie-exports per laadpunt voor de eigen aangifte van de exploitant |
| Griekenland | Πιστώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 5299/2026) | Staat in de wet, werkt nog nietgepland | Nee | Nog niets; de meetregels liggen nog niet vast |
| Hongarije | ZÖTIR | Alleen openbare laadpunten | Alleen als gemachtigde | Sessie-exports per laadpunt voor de eigen aangifte van de exploitant |
| Ierland | Renewable Transport Fuel Obligation (renewable electricity) | Alleen openbare laadpunten | Nog niet geregeld | Sessie-exports per laadpunt voor de eigen aangifte van de exploitant |
| Italië | CIC per l'elettricità rinnovabile | Staat in de wet, werkt nog nietgeplandniet bevestigd | Nog niet geregeld | Nog niets; de meetregels liggen nog niet vast |
| Letland | Transporta enerģijas vienība | Openbare laadpunten en een deel van de bedrijfslocaties, niet thuisgepland | Nee | Nog niets; de meetregels liggen nog niet vast |
| Litouwen | DAEI apskaitos vienetai | Laders thuis en bij bedrijven, via een tussenpartij | Ja | Gemeten kWh tellen; Plugchoice legt elke sessie per lader vast |
| Nederland | ERE (emissiereductie-eenheden) | Laders thuis en bij bedrijven, via een tussenpartij | Ja | Gemeten kWh tellen; Plugchoice legt elke sessie per lader vast |
| Noorwegen | Geen regeling voor laadstroom | Geen regeling voor laadstroom | Geen regeling | Niets voor credits |
| Oostenrijk | eQuote (ePrämie) | Laders thuis en bij bedrijven, via een tussenpartij | Ja | Gemeten kWh tellen; Plugchoice legt elke sessie per lader vast |
| Polen | Zaliczanie energii elektrycznej z OZE do NCW | Niet bevestigdgeplandniet bevestigd | Nog niet geregeld | Nog niets; de meetregels liggen nog niet vast |
| Portugal | Títulos de Eletricidade | Alleen openbare laadpunten | Nog niet geregeld | Sessie-exports per laadpunt voor de eigen aangifte van de exploitant |
| Roemenië | Credite (OUG 163/2022, art. 25) | Staat in de wet, werkt nog nietgeplandniet bevestigd | Nog niet geregeld | Nog niets; de meetregels liggen nog niet vast |
| Slovenië | Dobropis za e-mobilnost (DEM) | Staat in de wet, werkt nog nietgeplandniet bevestigd | Ja | Nog niets; de meetregels liggen nog niet vast |
| Slowakije | Kredity v doprave | Laders thuis en bij bedrijven; de exploitant registreert zelf | Nee | Gemeten kWh tellen; Plugchoice legt elke sessie per lader vast |
| Spanje | Créditos de electricidad renovable (RD 611/2026) | Alleen openbare laadpuntengepland | Nog niet geregeld | Nog niets; de meetregels liggen nog niet vast |
| Tsjechië | Kredity (zákon 165/2012 Sb., § 47e) | Openbare laadpunten en een deel van de bedrijfslocaties, niet thuisgepland | Nee | Nog niets; de meetregels liggen nog niet vast |
| Verenigd Koninkrijk | Renewable Transport Fuel Obligation | Geen regeling voor laadstroom | Geen regeling | Sessies per lader voor de vergoeding van een werkgever |
| Zweden | Elkrediter (reduktionsplikt) | Alleen openbare laadpunten | Alleen als gemachtigde | Sessie-exports per laadpunt voor de eigen aangifte van de exploitant |
| Zwitserland | Geen regeling voor laadstroom | Geen regeling voor laadstroom | Geen regeling | Niets voor credits |
Niet bevestigd: onze bronnen noemen het, maar we vonden het nog niet in de wet zelf. Elke landpagina noemt haar bronnen en de dag dat we ze laatst nalazen.