Latausvirran hyvitykset maittain
Useassa Euroopan maassa lataamasi uusiutuva sähkö tuottaa hyvityksiä, joita polttoaineen jakelijat ostavat. Se, kuka voi hakea niitä ja lasketaanko kotilataus, vaihtelee maittain.
Järjestelmät maittain
| Maa | Järjestelmä | Kuka voi hakea | Kokoaminen sallittu | Mitä datamme tuo |
|---|---|---|---|---|
| Alankomaat | ERE (emissiereductie-eenheden) | Koti- ja yrityslatausasemat, välittäjän kautta | Kyllä | Mitatut kWh lasketaan; Plugchoice tallentaa jokaisen lataustapahtuman latausasemittain |
| Belgia | Hernieuwbare energie-eenheden categorie F (e-credits) | Julkiset latauspisteet ja osa yritysten kohteista, ei kotona | Vain valtuutettuna | Lataustapahtumat latausasemittain työnantajan korvausta varten |
| Bulgaria | Кредити (законопроект 52-602-01-22) | Vain julkiset latauspisteetsuunnitteilla | Ei | Ei vielä mitään; mittaussääntöjä ei ole vahvistettu |
| Espanja | Créditos de electricidad renovable (RD 611/2026) | Vain julkiset latauspisteetsuunnitteilla | Ei vielä sovittu | Ei vielä mitään; mittaussääntöjä ei ole vahvistettu |
| Irlanti | Renewable Transport Fuel Obligation (renewable electricity) | Vain julkiset latauspisteet | Ei vielä sovittu | Lataustapahtumien viennit latauspisteittäin ylläpitäjän omaan ilmoitukseen |
| Italia | CIC per l'elettricità rinnovabile | Laissa, mutta ei vielä käytössäsuunnitteillaei vahvistettu | Ei vielä sovittu | Ei vielä mitään; mittaussääntöjä ei ole vahvistettu |
| Itävalta | eQuote (ePrämie) | Koti- ja yrityslatausasemat, välittäjän kautta | Kyllä | Mitatut kWh lasketaan; Plugchoice tallentaa jokaisen lataustapahtuman latausasemittain |
| Kreikka | Πιστώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 5299/2026) | Laissa, mutta ei vielä käytössäsuunnitteilla | Ei | Ei vielä mitään; mittaussääntöjä ei ole vahvistettu |
| Latvia | Transporta enerģijas vienība | Julkiset latauspisteet ja osa yritysten kohteista, ei kotonasuunnitteilla | Ei | Ei vielä mitään; mittaussääntöjä ei ole vahvistettu |
| Liettua | DAEI apskaitos vienetai | Koti- ja yrityslatausasemat, välittäjän kautta | Kyllä | Mitatut kWh lasketaan; Plugchoice tallentaa jokaisen lataustapahtuman latausasemittain |
| Norja | Ei järjestelmää latausvirralle | Ei järjestelmää latausvirralle | Ei järjestelmää | Ei mitään hyvityksiin |
| Portugali | Títulos de Eletricidade | Vain julkiset latauspisteet | Ei vielä sovittu | Lataustapahtumien viennit latauspisteittäin ylläpitäjän omaan ilmoitukseen |
| Puola | Zaliczanie energii elektrycznej z OZE do NCW | Ei vahvistettusuunnitteillaei vahvistettu | Ei vielä sovittu | Ei vielä mitään; mittaussääntöjä ei ole vahvistettu |
| Ranska | TIRUERT | Vain julkiset latauspisteet | Kyllä | Lataustapahtumien viennit latauspisteittäin ylläpitäjän omaan ilmoitukseen |
| Romania | Credite (OUG 163/2022, art. 25) | Laissa, mutta ei vielä käytössäsuunnitteillaei vahvistettu | Ei vielä sovittu | Ei vielä mitään; mittaussääntöjä ei ole vahvistettu |
| Ruotsi | Elkrediter (reduktionsplikt) | Vain julkiset latauspisteet | Vain valtuutettuna | Lataustapahtumien viennit latauspisteittäin ylläpitäjän omaan ilmoitukseen |
| Saksa | THG-Quote (THG-Prämie) | Auton haltijat kiinteänä summana autoa kohden; mitatut kWh vain julkisissa latauspisteissä | Kyllä | Lataustapahtumat latausasemittain työnantajan korvausta varten |
| Slovakia | Kredity v doprave | Koti- ja yrityslatausasemat; ylläpitäjä rekisteröityy itse | Ei | Mitatut kWh lasketaan; Plugchoice tallentaa jokaisen lataustapahtuman latausasemittain |
| Slovenia | Dobropis za e-mobilnost (DEM) | Laissa, mutta ei vielä käytössäsuunnitteillaei vahvistettu | Kyllä | Ei vielä mitään; mittaussääntöjä ei ole vahvistettu |
| Suomi | Liikennesähkön hyvitysjärjestelmä | Ei järjestelmää latausvirrallesuunnitteilla | Ei järjestelmää | Lataustapahtumat latausasemittain työnantajan korvausta varten |
| Sveitsi | Ei järjestelmää latausvirralle | Ei järjestelmää latausvirralle | Ei järjestelmää | Ei mitään hyvityksiin |
| Tanska | Elkreditter (CO2e-fortrængningskrav) | Vain julkiset latauspisteet | Ei vielä sovittu | Lataustapahtumat latausasemittain työnantajan korvausta varten |
| Tšekki | Kredity (zákon 165/2012 Sb., § 47e) | Julkiset latauspisteet ja osa yritysten kohteista, ei kotonasuunnitteilla | Ei | Ei vielä mitään; mittaussääntöjä ei ole vahvistettu |
| Unkari | ZÖTIR | Vain julkiset latauspisteet | Vain valtuutettuna | Lataustapahtumien viennit latauspisteittäin ylläpitäjän omaan ilmoitukseen |
| Viro | Transpordielektri statistika (Elextra) | Koti- ja yrityslatausasemat, välittäjän kautta | Ei vielä sovittu | Mitatut kWh lasketaan; Plugchoice tallentaa jokaisen lataustapahtuman latausasemittain |
| Yhdistynyt kuningaskunta | Renewable Transport Fuel Obligation | Ei järjestelmää latausvirralle | Ei järjestelmää | Lataustapahtumat latausasemittain työnantajan korvausta varten |
Ei vahvistettu: lähteemme mainitsevat asian, mutta emme ole vielä löytäneet sitä itse laista. Jokainen maasivu kertoo lähteensä ja päivän, jolloin tarkistimme ne viimeksi.