Crédits pour l'électricité de recharge, pays par pays
Dans plusieurs pays européens, l'électricité renouvelable que vous rechargez génère des crédits que les fournisseurs de carburant achètent. Qui peut les demander, et si la recharge à domicile compte, varie d'un pays à l'autre.
Dispositifs par pays
| Pays | Dispositif | Qui peut demander | Regroupement autorisé | Ce que nos données apportent |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | THG-Quote (THG-Prämie) | Détenteurs de véhicule, avec un montant forfaitaire par voiture ; kWh mesurés seulement aux points de recharge publics | Oui | Sessions par borne pour le remboursement par l'employeur |
| Autriche | eQuote (ePrämie) | Bornes de recharge à domicile et en entreprise, via un intermédiaire | Oui | Les kWh mesurés comptent ; Plugchoice enregistre chaque session par borne |
| Belgique | Unités d’énergie F (e-credits) | Points de recharge publics et certains sites d'entreprise, pas à domicile | Seulement comme mandataire | Sessions par borne pour le remboursement par l'employeur |
| Bulgarie | Кредити (законопроект 52-602-01-22) | Points de recharge publics seulementprévu | Non | Rien pour l'instant ; les règles de mesure ne sont pas fixées |
| Danemark | Elkreditter (CO2e-fortrængningskrav) | Points de recharge publics seulement | Pas encore fixé | Sessions par borne pour le remboursement par l'employeur |
| Espagne | Créditos de electricidad renovable (RD 611/2026) | Points de recharge publics seulementprévu | Pas encore fixé | Rien pour l'instant ; les règles de mesure ne sont pas fixées |
| Estonie | Transpordielektri statistika (Elextra) | Bornes de recharge à domicile et en entreprise, via un intermédiaire | Pas encore fixé | Les kWh mesurés comptent ; Plugchoice enregistre chaque session par borne |
| Finlande | Liikennesähkön hyvitysjärjestelmä | Aucun dispositif pour l'électricité de rechargeprévu | Aucun dispositif | Sessions par borne pour le remboursement par l'employeur |
| France | TIRUERT | Points de recharge publics seulement | Oui | Exports des sessions par point de recharge, pour la déclaration de l'exploitant |
| Grèce | Πιστώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 5299/2026) | Prévu par la loi, pas encore en placeprévu | Non | Rien pour l'instant ; les règles de mesure ne sont pas fixées |
| Hongrie | ZÖTIR | Points de recharge publics seulement | Seulement comme mandataire | Exports des sessions par point de recharge, pour la déclaration de l'exploitant |
| Irlande | Renewable Transport Fuel Obligation (renewable electricity) | Points de recharge publics seulement | Pas encore fixé | Exports des sessions par point de recharge, pour la déclaration de l'exploitant |
| Italie | CIC per l'elettricità rinnovabile | Prévu par la loi, pas encore en placeprévunon confirmé | Pas encore fixé | Rien pour l'instant ; les règles de mesure ne sont pas fixées |
| Lettonie | Transporta enerģijas vienība | Points de recharge publics et certains sites d'entreprise, pas à domicileprévu | Non | Rien pour l'instant ; les règles de mesure ne sont pas fixées |
| Lituanie | DAEI apskaitos vienetai | Bornes de recharge à domicile et en entreprise, via un intermédiaire | Oui | Les kWh mesurés comptent ; Plugchoice enregistre chaque session par borne |
| Norvège | Aucun dispositif pour l'électricité de recharge | Aucun dispositif pour l'électricité de recharge | Aucun dispositif | Rien pour les crédits |
| Pays-Bas | ERE (emissiereductie-eenheden) | Bornes de recharge à domicile et en entreprise, via un intermédiaire | Oui | Les kWh mesurés comptent ; Plugchoice enregistre chaque session par borne |
| Pologne | Zaliczanie energii elektrycznej z OZE do NCW | Non confirméprévunon confirmé | Pas encore fixé | Rien pour l'instant ; les règles de mesure ne sont pas fixées |
| Portugal | Títulos de Eletricidade | Points de recharge publics seulement | Pas encore fixé | Exports des sessions par point de recharge, pour la déclaration de l'exploitant |
| Roumanie | Credite (OUG 163/2022, art. 25) | Prévu par la loi, pas encore en placeprévunon confirmé | Pas encore fixé | Rien pour l'instant ; les règles de mesure ne sont pas fixées |
| Royaume-Uni | Renewable Transport Fuel Obligation | Aucun dispositif pour l'électricité de recharge | Aucun dispositif | Sessions par borne pour le remboursement par l'employeur |
| Slovaquie | Kredity v doprave | Bornes de recharge à domicile et en entreprise ; l'exploitant s'enregistre lui-même | Non | Les kWh mesurés comptent ; Plugchoice enregistre chaque session par borne |
| Slovénie | Dobropis za e-mobilnost (DEM) | Prévu par la loi, pas encore en placeprévunon confirmé | Oui | Rien pour l'instant ; les règles de mesure ne sont pas fixées |
| Suède | Elkrediter (reduktionsplikt) | Points de recharge publics seulement | Seulement comme mandataire | Exports des sessions par point de recharge, pour la déclaration de l'exploitant |
| Suisse | Aucun dispositif pour l'électricité de recharge | Aucun dispositif pour l'électricité de recharge | Aucun dispositif | Rien pour les crédits |
| Tchéquie | Kredity (zákon 165/2012 Sb., § 47e) | Points de recharge publics et certains sites d'entreprise, pas à domicileprévu | Non | Rien pour l'instant ; les règles de mesure ne sont pas fixées |
Non confirmé : nos sources le mentionnent, mais nous ne l'avons pas encore trouvé dans le texte de loi. Chaque page pays cite ses sources et la date de notre dernière vérification.