Lite-On-Ladegeräte
Specs, prices, where to buy and review scores for every Lite-On charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1975 | ~32800 (Dec 2025 per public TWSE filings; parent group total closer to 77000 incl. all subsidiaries) employees | Taipei, Taiwan
Lite-On-Ladegeräte
In der Ladegerät-Datenbank öffnen →| Modell | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| IC 32/40A | AC | 7.6-9.6 kW | Type 1 | OCPP 1.6 | - |
| IC 48A | AC | 11.5 kW | Type 1 | OCPP 1.6 | - |
| IC 80A | AC | 19.2 kW | Type 1 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| IC EU | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| EVQC030 | DC | 30 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVQC060 | DC | 60 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVFC060 | DC | 60 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVBC6060 | DC | 60 kW | CCS1 | OCPP 1.6 | - |
| EVDC030 | DC | 30 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVDC060 | DC | 60 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVQC Mobile Indoor | DC | 30-60 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVQC Mobile Outdoor | DC | 30-50 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVPC3082 | DC | 30 kW | CCS1 | OCPP 1.6 | - |
Über diese Seite
Lite-On und das Lite-On-Logo sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Seite wird unabhängig von Plugchoice veröffentlicht und steht in keiner Verbindung zu Lite-On, wird von Lite-On weder unterstützt noch gesponsert. Alle Angaben zu Lite-On stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und waren nach bestem Wissen zum angegebenen Datum korrekt. Spezifikationen und Funktionen ändern sich häufig; bitte bestätigen Sie die aktuellen Details beim Hersteller, bevor Sie sich darauf verlassen.