Leviton-Ladegeräte
Specs, prices, where to buy and review scores for every Leviton charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1906 | Melville NY, US
Leviton-Ladegeräte
In der Ladegerät-Datenbank öffnen →| Modell | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| EV Series (Standard / Smart Home) | - | 7.6-19.2 kW | Type 1 | - | - |
| EV40P | - | 9.6 kW | Type 1 | - | - |
| EV Series Pro | - | 11.6-19.2 kW | Type 1 | - | - |
| EV Series Pro (LCD) | - | 11.6-19.2 kW | Type 1 | - | - |
| EV48S-DP (Dual Port) | - | 2 x 11.6 kW | Type 1 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| Evr-Green DC (CPDCF) | DC | 62.5 kW | CCS1;CHAdeMO | OCPP 2.0.1 | - |
| Evr-Green 4000 | - | 7.2 kW | Type 1 | - | - |
Über diese Seite
Leviton und das Leviton-Logo sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Seite wird unabhängig von Plugchoice veröffentlicht und steht in keiner Verbindung zu Leviton, wird von Leviton weder unterstützt noch gesponsert. Alle Angaben zu Leviton stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und waren nach bestem Wissen zum angegebenen Datum korrekt. Spezifikationen und Funktionen ändern sich häufig; bitte bestätigen Sie die aktuellen Details beim Hersteller, bevor Sie sich darauf verlassen.