Kempower-Ladegeräte
Specs, prices, where to buy and review scores for every Kempower charger we track, with the source behind each figure.
Kempower-Ladegeräte
In der Ladegerät-Datenbank öffnen →| Modell | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Station Charger | DC | 400 kW | CCS1|CHAdeMO|NACS | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Satellite | DC | 400 kW | CCS2|CHAdeMO | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Liquid-Cooled Satellite | DC | 400 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Mega Satellite | DC | 1.2 MW | MCS|CCS2 | - | - |
| Power Unit | DC | 600 kW | - | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Control Unit | DC | 240 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Pantograph Down (OppCharge) | DC | 480 kW | - | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Movable Charger (T-Series) | DC | 40 kW | CCS2|CHAdeMO | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| AC Satellite (S-Series) | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
Über diese Seite
Kempower und das Kempower-Logo sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Seite wird unabhängig von Plugchoice veröffentlicht und steht in keiner Verbindung zu Kempower, wird von Kempower weder unterstützt noch gesponsert. Alle Angaben zu Kempower stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und waren nach bestem Wissen zum angegebenen Datum korrekt. Spezifikationen und Funktionen ändern sich häufig; bitte bestätigen Sie die aktuellen Details beim Hersteller, bevor Sie sich darauf verlassen.