Sungrow-Ladegeräte
Specs, prices, where to buy and review scores for every Sungrow charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1997 | 13697 employees | Hefei, Anhui, China
Sungrow-Ladegeräte
In der Ladegerät-Datenbank öffnen →| Modell | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| AC007/011E-01 | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| AC22E-01 | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | €786 |
| IDC30E | DC | 30 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €11,870 |
| IDC80E | DC | 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| IDC180E | DC | 60-180 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €36,500 |
| IDC480E | DC | 360-480 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| IDC480E-C | DC | 240-480 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €79,000 |
| CDC1000E | DC | 1000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
Sungrow kaufen
| Shop | Modell | Preis | |
|---|---|---|---|
| mg-solar-shopDE | AC22E-01 | €786 | Zum Shop |
| mg-solar-shopDE | AC22E-01 | €786 | Zum Shop |
| panpower.euPL | IDC30E | €11,870 | Zum Shop |
| panpower.euPL | IDC30E | €11,870 | Zum Shop |
| Autonlataus.comFI | IDC180E | €36,500 | Zum Shop |
| Autonlataus.comFI | IDC180E | €36,500 | Zum Shop |
| Autonlataus.comFI | IDC480E-C | €79,000 | Zum Shop |
| Autonlataus.comFI | IDC480E-C | €79,000 | Zum Shop |
Einzelhandelspreise ändern sich oft und variieren je nach Region, MwSt. und Konfiguration. Bestätigen Sie den aktuellen Preis und den Lieferumfang beim Shop vor dem Kauf.
Über diese Seite
Sungrow und das Sungrow-Logo sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Seite wird unabhängig von Plugchoice veröffentlicht und steht in keiner Verbindung zu Sungrow, wird von Sungrow weder unterstützt noch gesponsert. Alle Angaben zu Sungrow stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und waren nach bestem Wissen zum angegebenen Datum korrekt. Spezifikationen und Funktionen ändern sich häufig; bitte bestätigen Sie die aktuellen Details beim Hersteller, bevor Sie sich darauf verlassen.