Growatt-Ladegeräte
Specs, prices, where to buy and review scores for every Growatt charger we track, with the source behind each figure.
Growatt-Ladegeräte
In der Ladegerät-Datenbank öffnen →| Modell | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| THOR 07AS | AC | 7 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | €585 |
| THOR 11-22AS | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | €631 |
| THOR AS-P US | AC | 12 kW | Type 1 | - | - |
| THOR 07AD | AC | 7 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| THOR 11-22AD | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| THOR 20DS-P | DC | 20 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| THOR 40DS-P / 40DD-P | DC | 40 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| THOR 60-200DD-P | DC | 60-200 kW | CCS2, CHAdeMO | - | - |
Growatt kaufen
| Shop | Modell | Preis | |
|---|---|---|---|
| Self2SolarUS | THOR AS-P US | US$550 | Zum Shop |
| Self2SolarUS | THOR AS-P US | US$550 | Zum Shop |
| Self2SolarUS | THOR AS-P US | US$550 | Zum Shop |
| Energie24.ShopDE | THOR 07AS | €585 | Zum Shop |
| Energie24.ShopDE | THOR 07AS | €585 | Zum Shop |
| StralendgroenNL | THOR 11-22AS | €631 | Zum Shop |
| StralendgroenNL | THOR 11-22AS | €631 | Zum Shop |
| AllkitsolarFR | THOR 11-22AS | €678 | Zum Shop |
| AllkitsolarFR | THOR 11-22AS | €678 | Zum Shop |
| PVshop.eu | THOR 11-22AS | €799 | Zum Shop |
| PVshop.eu | THOR 11-22AS | €799 | Zum Shop |
| Top Lithium BatteryAU | THOR 11-22AS | A$1,000 | Zum Shop |
+ 1 weitere Angebote auf den einzelnen Ladegerät-Seiten oben.
Einzelhandelspreise ändern sich oft und variieren je nach Region, MwSt. und Konfiguration. Bestätigen Sie den aktuellen Preis und den Lieferumfang beim Shop vor dem Kauf.
Über diese Seite
Growatt und das Growatt-Logo sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Seite wird unabhängig von Plugchoice veröffentlicht und steht in keiner Verbindung zu Growatt, wird von Growatt weder unterstützt noch gesponsert. Alle Angaben zu Growatt stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und waren nach bestem Wissen zum angegebenen Datum korrekt. Spezifikationen und Funktionen ändern sich häufig; bitte bestätigen Sie die aktuellen Details beim Hersteller, bevor Sie sich darauf verlassen.