Gewiss-Ladegeräte
Specs, prices, where to buy and review scores for every Gewiss charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1970 | Bergamo, IT
Gewiss-Ladegeräte
In der Ladegerät-Datenbank öffnen →| Modell | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CON EVO | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| I-ON EVO | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| I-ON EVO Wallbox | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| I-FAST Wallbox | DC | 30 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| I-FAST Movable | DC | 30 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| I-FAST Compact | DC | 60 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| I-FAST Station | DC | 90-180 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| I-FAST HPC Compact | DC | 240 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| I-FAST HPC Station | DC | 320-480 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
Über diese Seite
Gewiss und das Gewiss-Logo sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Seite wird unabhängig von Plugchoice veröffentlicht und steht in keiner Verbindung zu Gewiss, wird von Gewiss weder unterstützt noch gesponsert. Alle Angaben zu Gewiss stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und waren nach bestem Wissen zum angegebenen Datum korrekt. Spezifikationen und Funktionen ändern sich häufig; bitte bestätigen Sie die aktuellen Details beim Hersteller, bevor Sie sich darauf verlassen.