SolaX Power-Ladegeräte
Specs, prices, where to buy and review scores for every SolaX Power charger we track, with the source behind each figure.
SolaX Power-Ladegeräte
In der Ladegerät-Datenbank öffnen →| Modell | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart EV Charger G2 4.6kW | AC | 4.6 kW | Type 2 | - | - |
| Smart EV Charger G2 | AC | 1.4-22 kW AC (variant-dependent: 4.6 kW / 7.2 kW / 11 kW / 22 kW max) | - | - | - |
| Smart EV Charger G2 7.2kW | AC | 7.2 kW | Type 2 | - | - |
| Smart EV Charger | AC | 7.2 kW / 11 kW / 22 kW (variant-dependent) | - | - | - |
| Smart EV Charger G2 11kW | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| Binary Series Smart AC EV Charger | AC | 1.4-22 kW AC (bidirectional; supports V2L discharge) | - | - | - |
| Smart EV Charger G2 22kW | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
| Fast DC Charger | DC | 120-360 kW DC (variant-dependent) | - | OCPP 1.6J | - |
| Smart EV Charger (G1) | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
| Binary Series Smart AC EV Charger (BRY-A22D7) | AC (bidirectional) | 22 kW | Type 2 | - | - |
| Fast DC Charger 120kW (FDC-120) | DC | 120-360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| Fast DC Charger 240kW (FDC-240) | DC | 120-360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| Fast DC Charger 360kW (FDC-360) | DC | 120-360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
Über diese Seite
SolaX Power und das SolaX Power-Logo sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Seite wird unabhängig von Plugchoice veröffentlicht und steht in keiner Verbindung zu SolaX Power, wird von SolaX Power weder unterstützt noch gesponsert. Alle Angaben zu SolaX Power stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und waren nach bestem Wissen zum angegebenen Datum korrekt. Spezifikationen und Funktionen ändern sich häufig; bitte bestätigen Sie die aktuellen Details beim Hersteller, bevor Sie sich darauf verlassen.