Ingeteam-Ladegeräte
Specs, prices, where to buy and review scores for every Ingeteam charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1972 | 4000 employees | Zamudio, ES
Ingeteam-Ladegeräte
In der Ladegerät-Datenbank öffnen →| Modell | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| FUSION Street | AC | 14.8 kW / 44 kW | Type 1;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| FUSION Wall | AC | 14.8 kW / 44 kW | Type 1;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| RAPID 60 | DC | 60 kW (2 x 30 kW dual) | CCS2;CHAdeMO;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| RAPID 120/180 | DC | 90-180 kW (2 x up to 90 kW dual) | CCS1;CCS2;CHAdeMO;NACS;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| RAPID 420 | DC | 240-420 kW (2 vehicles simultaneously) | CCS1;CCS2;CHAdeMO;NACS | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
Über diese Seite
Ingeteam und das Ingeteam-Logo sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Seite wird unabhängig von Plugchoice veröffentlicht und steht in keiner Verbindung zu Ingeteam, wird von Ingeteam weder unterstützt noch gesponsert. Alle Angaben zu Ingeteam stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und waren nach bestem Wissen zum angegebenen Datum korrekt. Spezifikationen und Funktionen ändern sich häufig; bitte bestätigen Sie die aktuellen Details beim Hersteller, bevor Sie sich darauf verlassen.