Huawei-Ladegeräte
Specs, prices, where to buy and review scores for every Huawei charger we track, with the source behind each figure.
Huawei-Ladegeräte
In der Ladegerät-Datenbank öffnen →| Modell | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| SCharger-7KS-S0 | AC | 7.4 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| SCharger-22KT-S0 | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| DS720-720LEUA (DC power unit) | DC | 360-720 kW (config dependent) | - | OCPP 1.6 | - |
| DT500L1-EUA1 (single-gun dispenser) | DC | up to 500 kW (rated 425 kW) | CCS2 | - | - |
| DT500N2-EUA1 (dual-gun dispenser) | DC | 750 kW combined (rated); up to 1000 kW max | CCS2 | - | - |
| Megawatt Charging Solution / 1.44MW ultra-fast terminal (1.5MW peak / 1.44MW real, 2400A) | DC | 1500 kW peak (1.44 MW real/marketed capacity, branded 'Super Charge') | - | - | - |
Über diese Seite
Huawei und das Huawei-Logo sind Marken ihres jeweiligen Inhabers. Alle anderen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Seite wird unabhängig von Plugchoice veröffentlicht und steht in keiner Verbindung zu Huawei, wird von Huawei weder unterstützt noch gesponsert. Alle Angaben zu Huawei stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und waren nach bestem Wissen zum angegebenen Datum korrekt. Spezifikationen und Funktionen ändern sich häufig; bitte bestätigen Sie die aktuellen Details beim Hersteller, bevor Sie sich darauf verlassen.