Lite-On-laadpalen
Specificaties, prijzen, waar te koop en reviewscores voor elke Lite-On-laadpaal die we volgen, met de bron achter elk cijfer.
Opgericht 1975 | ~32800 (Dec 2025 per public TWSE filings; parent group total closer to 77000 incl. all subsidiaries) medewerkers | Taipei, Taiwan
Lite-On-laadpalen
Open in de laadpaal-database →| Model | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| IC 32/40A | AC | 7.6-9.6 kW | Type 1 | OCPP 1.6 | - |
| IC 48A | AC | 11.5 kW | Type 1 | OCPP 1.6 | - |
| IC 80A | AC | 19.2 kW | Type 1 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| IC EU | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| EVQC030 | DC | 30 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVQC060 | DC | 60 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVFC060 | DC | 60 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVBC6060 | DC | 60 kW | CCS1 | OCPP 1.6 | - |
| EVDC030 | DC | 30 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVDC060 | DC | 60 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVQC Mobile Indoor | DC | 30-60 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVQC Mobile Outdoor | DC | 30-50 kW | CCS1, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EVPC3082 | DC | 30 kW | CCS1 | OCPP 1.6 | - |
Over deze pagina
Lite-On en het Lite-On-logo zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaar. Alle andere namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze pagina wordt onafhankelijk gepubliceerd door Plugchoice en is niet gelieerd aan, onderschreven door of gesponsord door Lite-On. Alle informatie over Lite-On is afkomstig uit openbare bronnen en was naar ons beste weten correct op de getoonde datum. Specificaties en functies veranderen regelmatig, dus controleer de actuele gegevens bij de fabrikant voordat je erop vertrouwt.