Kempower-laadpalen
Specificaties, prijzen, waar te koop en reviewscores voor elke Kempower-laadpaal die we volgen, met de bron achter elk cijfer.
Kempower-laadpalen
Open in de laadpaal-database →| Model | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| Station Charger | DC | 400 kW | CCS1|CHAdeMO|NACS | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Satellite | DC | 400 kW | CCS2|CHAdeMO | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Liquid-Cooled Satellite | DC | 400 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Mega Satellite | DC | 1.2 MW | MCS|CCS2 | - | - |
| Power Unit | DC | 600 kW | - | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Control Unit | DC | 240 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Pantograph Down (OppCharge) | DC | 480 kW | - | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Movable Charger (T-Series) | DC | 40 kW | CCS2|CHAdeMO | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| AC Satellite (S-Series) | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
Over deze pagina
Kempower en het Kempower-logo zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaar. Alle andere namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze pagina wordt onafhankelijk gepubliceerd door Plugchoice en is niet gelieerd aan, onderschreven door of gesponsord door Kempower. Alle informatie over Kempower is afkomstig uit openbare bronnen en was naar ons beste weten correct op de getoonde datum. Specificaties en functies veranderen regelmatig, dus controleer de actuele gegevens bij de fabrikant voordat je erop vertrouwt.