Amperfied-laadpalen
Specificaties, prijzen, waar te koop en reviewscores voor elke Amperfied-laadpaal die we volgen, met de bron achter elk cijfer.
Opgericht 2014 | Walldorf, DE
Amperfied-laadpalen
Open in de laadpaal-database →| Model | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Eco | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| Energy Control | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| Energy Control Plus | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| connect.home | AC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| connect.solar | AC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| connect.business | AC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| connect.solar pro | AC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| connect.public | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| smartEVO uno+ | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
| smartEVO duo+ | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | - | - |
| AC60E | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| Dynamic DC | DC | up to 480 kW (UHPC) / up to 240 kW (HPC) per charge point | CCS2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| Charger compact.lite | AC | 3.7 kW | Type 2 | - | - |
Over deze pagina
Amperfied en het Amperfied-logo zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaar. Alle andere namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze pagina wordt onafhankelijk gepubliceerd door Plugchoice en is niet gelieerd aan, onderschreven door of gesponsord door Amperfied. Alle informatie over Amperfied is afkomstig uit openbare bronnen en was naar ons beste weten correct op de getoonde datum. Specificaties en functies veranderen regelmatig, dus controleer de actuele gegevens bij de fabrikant voordat je erop vertrouwt.