Sungrow-laadpalen
Specificaties, prijzen, waar te koop en reviewscores voor elke Sungrow-laadpaal die we volgen, met de bron achter elk cijfer.
Opgericht 1997 | 13697 medewerkers | Hefei, Anhui, China
Sungrow-laadpalen
Open in de laadpaal-database →| Model | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| AC007/011E-01 | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| AC22E-01 | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | €786 |
| IDC30E | DC | 30 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €11,870 |
| IDC80E | DC | 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| IDC180E | DC | 60-180 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €36,500 |
| IDC480E | DC | 360-480 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| IDC480E-C | DC | 240-480 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €79,000 |
| CDC1000E | DC | 1000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
Waar te koop: Sungrow
| Shop | Model | Prijs | |
|---|---|---|---|
| mg-solar-shopDE | AC22E-01 | €786 | Naar shop |
| mg-solar-shopDE | AC22E-01 | €786 | Naar shop |
| panpower.euPL | IDC30E | €11,870 | Naar shop |
| panpower.euPL | IDC30E | €11,870 | Naar shop |
| Autonlataus.comFI | IDC180E | €36,500 | Naar shop |
| Autonlataus.comFI | IDC180E | €36,500 | Naar shop |
| Autonlataus.comFI | IDC480E-C | €79,000 | Naar shop |
| Autonlataus.comFI | IDC480E-C | €79,000 | Naar shop |
Winkelprijzen veranderen vaak en verschillen per regio, btw en configuratie. Bevestig de actuele prijs en wat is inbegrepen bij de shop voordat je koopt.
Over deze pagina
Sungrow en het Sungrow-logo zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaar. Alle andere namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze pagina wordt onafhankelijk gepubliceerd door Plugchoice en is niet gelieerd aan, onderschreven door of gesponsord door Sungrow. Alle informatie over Sungrow is afkomstig uit openbare bronnen en was naar ons beste weten correct op de getoonde datum. Specificaties en functies veranderen regelmatig, dus controleer de actuele gegevens bij de fabrikant voordat je erop vertrouwt.