Growatt-laadpalen
Specificaties, prijzen, waar te koop en reviewscores voor elke Growatt-laadpaal die we volgen, met de bron achter elk cijfer.
Growatt-laadpalen
Open in de laadpaal-database →| Model | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| THOR 07AS | AC | 7 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | €585 |
| THOR 11-22AS | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | €631 |
| THOR AS-P US | AC | 12 kW | Type 1 | - | - |
| THOR 07AD | AC | 7 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| THOR 11-22AD | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| THOR 20DS-P | DC | 20 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| THOR 40DS-P / 40DD-P | DC | 40 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| THOR 60-200DD-P | DC | 60-200 kW | CCS2, CHAdeMO | - | - |
Waar te koop: Growatt
| Shop | Model | Prijs | |
|---|---|---|---|
| Self2SolarUS | THOR AS-P US | US$550 | Naar shop |
| Self2SolarUS | THOR AS-P US | US$550 | Naar shop |
| Self2SolarUS | THOR AS-P US | US$550 | Naar shop |
| Energie24.ShopDE | THOR 07AS | €585 | Naar shop |
| Energie24.ShopDE | THOR 07AS | €585 | Naar shop |
| StralendgroenNL | THOR 11-22AS | €631 | Naar shop |
| StralendgroenNL | THOR 11-22AS | €631 | Naar shop |
| AllkitsolarFR | THOR 11-22AS | €678 | Naar shop |
| AllkitsolarFR | THOR 11-22AS | €678 | Naar shop |
| PVshop.eu | THOR 11-22AS | €799 | Naar shop |
| PVshop.eu | THOR 11-22AS | €799 | Naar shop |
| Top Lithium BatteryAU | THOR 11-22AS | A$1,000 | Naar shop |
+ 1 extra listings op de losse laadpaalpagina's hierboven.
Winkelprijzen veranderen vaak en verschillen per regio, btw en configuratie. Bevestig de actuele prijs en wat is inbegrepen bij de shop voordat je koopt.
Over deze pagina
Growatt en het Growatt-logo zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaar. Alle andere namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze pagina wordt onafhankelijk gepubliceerd door Plugchoice en is niet gelieerd aan, onderschreven door of gesponsord door Growatt. Alle informatie over Growatt is afkomstig uit openbare bronnen en was naar ons beste weten correct op de getoonde datum. Specificaties en functies veranderen regelmatig, dus controleer de actuele gegevens bij de fabrikant voordat je erop vertrouwt.