Leviton-laadpalen
Specificaties, prijzen, waar te koop en reviewscores voor elke Leviton-laadpaal die we volgen, met de bron achter elk cijfer.
Opgericht 1906 | Melville NY, US
Leviton-laadpalen
Open in de laadpaal-database →| Model | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| EV Series (Standard / Smart Home) | - | 7.6-19.2 kW | Type 1 | - | - |
| EV40P | - | 9.6 kW | Type 1 | - | - |
| EV Series Pro | - | 11.6-19.2 kW | Type 1 | - | - |
| EV Series Pro (LCD) | - | 11.6-19.2 kW | Type 1 | - | - |
| EV48S-DP (Dual Port) | - | 2 x 11.6 kW | Type 1 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| Evr-Green DC (CPDCF) | DC | 62.5 kW | CCS1;CHAdeMO | OCPP 2.0.1 | - |
| Evr-Green 4000 | - | 7.2 kW | Type 1 | - | - |
Over deze pagina
Leviton en het Leviton-logo zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaar. Alle andere namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze pagina wordt onafhankelijk gepubliceerd door Plugchoice en is niet gelieerd aan, onderschreven door of gesponsord door Leviton. Alle informatie over Leviton is afkomstig uit openbare bronnen en was naar ons beste weten correct op de getoonde datum. Specificaties en functies veranderen regelmatig, dus controleer de actuele gegevens bij de fabrikant voordat je erop vertrouwt.