Bornes Gewiss
Specs, prices, where to buy and review scores for every Gewiss charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1970 | Bergamo, IT
Bornes Gewiss
Ouvrir dans la base de données →| Modèle | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Dès |
|---|---|---|---|---|---|
| I-CON EVO | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| I-ON EVO | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| I-ON EVO Wallbox | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| I-FAST Wallbox | DC | 30 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| I-FAST Movable | DC | 30 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| I-FAST Compact | DC | 60 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| I-FAST Station | DC | 90-180 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| I-FAST HPC Compact | DC | 240 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| I-FAST HPC Station | DC | 320-480 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
À propos de cette page
Gewiss et le logo Gewiss sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice et n'est ni affiliée à, ni approuvée ou sponsorisée par Gewiss. Toutes les informations concernant Gewiss proviennent de sources publiques et étaient exactes à notre connaissance à la date indiquée. Les spécifications et les fonctionnalités changent souvent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès du fabricant avant de vous y fier.