Bornes Kempower
Specs, prices, where to buy and review scores for every Kempower charger we track, with the source behind each figure.
Bornes Kempower
Ouvrir dans la base de données →| Modèle | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Station Charger | DC | 400 kW | CCS1|CHAdeMO|NACS | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Satellite | DC | 400 kW | CCS2|CHAdeMO | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Liquid-Cooled Satellite | DC | 400 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Mega Satellite | DC | 1.2 MW | MCS|CCS2 | - | - |
| Power Unit | DC | 600 kW | - | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Control Unit | DC | 240 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Pantograph Down (OppCharge) | DC | 480 kW | - | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Movable Charger (T-Series) | DC | 40 kW | CCS2|CHAdeMO | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| AC Satellite (S-Series) | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
À propos de cette page
Kempower et le logo Kempower sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice et n'est ni affiliée à, ni approuvée ou sponsorisée par Kempower. Toutes les informations concernant Kempower proviennent de sources publiques et étaient exactes à notre connaissance à la date indiquée. Les spécifications et les fonctionnalités changent souvent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès du fabricant avant de vous y fier.