Bornes EvoCharge
Specs, prices, where to buy and review scores for every EvoCharge charger we track, with the source behind each figure.
Bornes EvoCharge
Ouvrir dans la base de données →| Modèle | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Dès |
|---|---|---|---|---|---|
| iEVSE 40A | AC | 9.6 kW max (240V, 40A) | Type 1 | OCPP 1.6J | - |
| EVC50 | AC | 12 kW maximum (50A at 240V) | - | OCPP 1.6J | - |
| Max 80 | AC | 19.2 kW maximum (80A at 240V; de-ratable 10-80A in increments) | - | OCPP 1.6J | - |
| Mobile DC Fast Power Station | DC | Up to 50 kW (single-port); 2x25 kW (dual-port) | CCS1 | OCPP 1.6J / 2.0.1 | - |
| DC Fast Charging Station (Integrated) | DC | Single cabinet: 50/100/150/200 kW (1-4 power modules); double cabinet: 250/300/350/400 kW (5-8 modules); up to 240 kW per port (800VDC, double cabinet) | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6J / 2.0.1 | - |
À propos de cette page
EvoCharge et le logo EvoCharge sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice et n'est ni affiliée à, ni approuvée ou sponsorisée par EvoCharge. Toutes les informations concernant EvoCharge proviennent de sources publiques et étaient exactes à notre connaissance à la date indiquée. Les spécifications et les fonctionnalités changent souvent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès du fabricant avant de vous y fier.