Bornes Ingeteam
Specs, prices, where to buy and review scores for every Ingeteam charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1972 | 4000 employees | Zamudio, ES
Bornes Ingeteam
Ouvrir dans la base de données →| Modèle | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Dès |
|---|---|---|---|---|---|
| FUSION Street | AC | 14.8 kW / 44 kW | Type 1;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| FUSION Wall | AC | 14.8 kW / 44 kW | Type 1;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| RAPID 60 | DC | 60 kW (2 x 30 kW dual) | CCS2;CHAdeMO;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| RAPID 120/180 | DC | 90-180 kW (2 x up to 90 kW dual) | CCS1;CCS2;CHAdeMO;NACS;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| RAPID 420 | DC | 240-420 kW (2 vehicles simultaneously) | CCS1;CCS2;CHAdeMO;NACS | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
À propos de cette page
Ingeteam et le logo Ingeteam sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice et n'est ni affiliée à, ni approuvée ou sponsorisée par Ingeteam. Toutes les informations concernant Ingeteam proviennent de sources publiques et étaient exactes à notre connaissance à la date indiquée. Les spécifications et les fonctionnalités changent souvent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès du fabricant avant de vous y fier.