Bornes Sicon
Specs, prices, where to buy and review scores for every Sicon charger we track, with the source behind each figure.
Founded 2003 | Shijiazhuang, Hebei, China
Bornes Sicon
Ouvrir dans la base de données →| Modèle | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Dès |
|---|---|---|---|---|---|
| EVMS-60 CCS CHAdeMO DC Fast Charger | DC | 60 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | - |
| EVMS-150 CCS DC Fast Charger (60-150 kW) | DC | 150 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | - |
| EVHS-350 HPC Ultra-Fast Charger (350 kW) | DC | 350 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| EVMS EV Charging Stack (EVMS-240/360) | DC | 240-360 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | - |
| EVTS Series Charging System | DC | 240 kW | - | - | - |
| EVDS Series GB/T DC Charger | DC | 30-360 kW | GB/T | - | - |
| EVMS-40 Wall-Mounted DC Charger | DC | 40 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | - |
| EVMS ONE / ONE+ Battery-Integrated Charger | DC | 60-240 kW | CCS2 | - | - |
À propos de cette page
Sicon et le logo Sicon sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice et n'est ni affiliée à, ni approuvée ou sponsorisée par Sicon. Toutes les informations concernant Sicon proviennent de sources publiques et étaient exactes à notre connaissance à la date indiquée. Les spécifications et les fonctionnalités changent souvent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès du fabricant avant de vous y fier.