Bornes Amperfied
Specs, prices, where to buy and review scores for every Amperfied charger we track, with the source behind each figure.
Founded 2014 | Walldorf, DE
Bornes Amperfied
Ouvrir dans la base de données →| Modèle | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Eco | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| Energy Control | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| Energy Control Plus | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| connect.home | AC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| connect.solar | AC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| connect.business | AC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| connect.solar pro | AC | 11 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| connect.public | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| smartEVO uno+ | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
| smartEVO duo+ | AC | 2 x 22 kW | Type 2 | - | - |
| AC60E | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| Dynamic DC | DC | up to 480 kW (UHPC) / up to 240 kW (HPC) per charge point | CCS2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| Charger compact.lite | AC | 3.7 kW | Type 2 | - | - |
À propos de cette page
Amperfied et le logo Amperfied sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice et n'est ni affiliée à, ni approuvée ou sponsorisée par Amperfied. Toutes les informations concernant Amperfied proviennent de sources publiques et étaient exactes à notre connaissance à la date indiquée. Les spécifications et les fonctionnalités changent souvent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès du fabricant avant de vous y fier.