Bornes SolaX Power
Specs, prices, where to buy and review scores for every SolaX Power charger we track, with the source behind each figure.
Bornes SolaX Power
Ouvrir dans la base de données →| Modèle | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart EV Charger G2 4.6kW | AC | 4.6 kW | Type 2 | - | - |
| Smart EV Charger G2 | AC | 1.4-22 kW AC (variant-dependent: 4.6 kW / 7.2 kW / 11 kW / 22 kW max) | - | - | - |
| Smart EV Charger G2 7.2kW | AC | 7.2 kW | Type 2 | - | - |
| Smart EV Charger | AC | 7.2 kW / 11 kW / 22 kW (variant-dependent) | - | - | - |
| Smart EV Charger G2 11kW | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| Binary Series Smart AC EV Charger | AC | 1.4-22 kW AC (bidirectional; supports V2L discharge) | - | - | - |
| Smart EV Charger G2 22kW | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
| Fast DC Charger | DC | 120-360 kW DC (variant-dependent) | - | OCPP 1.6J | - |
| Smart EV Charger (G1) | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
| Binary Series Smart AC EV Charger (BRY-A22D7) | AC (bidirectional) | 22 kW | Type 2 | - | - |
| Fast DC Charger 120kW (FDC-120) | DC | 120-360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| Fast DC Charger 240kW (FDC-240) | DC | 120-360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| Fast DC Charger 360kW (FDC-360) | DC | 120-360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
À propos de cette page
SolaX Power et le logo SolaX Power sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice et n'est ni affiliée à, ni approuvée ou sponsorisée par SolaX Power. Toutes les informations concernant SolaX Power proviennent de sources publiques et étaient exactes à notre connaissance à la date indiquée. Les spécifications et les fonctionnalités changent souvent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès du fabricant avant de vous y fier.