Bornes Huawei
Specs, prices, where to buy and review scores for every Huawei charger we track, with the source behind each figure.
Bornes Huawei
Ouvrir dans la base de données →| Modèle | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Dès |
|---|---|---|---|---|---|
| SCharger-7KS-S0 | AC | 7.4 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| SCharger-22KT-S0 | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| DS720-720LEUA (DC power unit) | DC | 360-720 kW (config dependent) | - | OCPP 1.6 | - |
| DT500L1-EUA1 (single-gun dispenser) | DC | up to 500 kW (rated 425 kW) | CCS2 | - | - |
| DT500N2-EUA1 (dual-gun dispenser) | DC | 750 kW combined (rated); up to 1000 kW max | CCS2 | - | - |
| Megawatt Charging Solution / 1.44MW ultra-fast terminal (1.5MW peak / 1.44MW real, 2400A) | DC | 1500 kW peak (1.44 MW real/marketed capacity, branded 'Super Charge') | - | - | - |
À propos de cette page
Huawei et le logo Huawei sont des marques de leur propriétaire respectif. Tous les autres noms, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette page est publiée de manière indépendante par Plugchoice et n'est ni affiliée à, ni approuvée ou sponsorisée par Huawei. Toutes les informations concernant Huawei proviennent de sources publiques et étaient exactes à notre connaissance à la date indiquée. Les spécifications et les fonctionnalités changent souvent ; veuillez confirmer les détails actuels auprès du fabricant avant de vous y fier.