Sungrow 充电桩
Specs, prices, where to buy and review scores for every Sungrow charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1997 | 13697 employees | Hefei, Anhui, China
Sungrow 充电桩
在充电桩数据库中打开 →| 型号 | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | 起 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC007/011E-01 | AC | 11 kW | Type 2 | - | - |
| AC22E-01 | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | €786 |
| IDC30E | DC | 30 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €11,870 |
| IDC80E | DC | 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| IDC180E | DC | 60-180 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €36,500 |
| IDC480E | DC | 360-480 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
| IDC480E-C | DC | 240-480 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | €79,000 |
| CDC1000E | DC | 1000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | - |
在哪购买 Sungrow
| 商店 | 型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| mg-solar-shopDE | AC22E-01 | €786 | 前往商店 |
| mg-solar-shopDE | AC22E-01 | €786 | 前往商店 |
| panpower.euPL | IDC30E | €11,870 | 前往商店 |
| panpower.euPL | IDC30E | €11,870 | 前往商店 |
| Autonlataus.comFI | IDC180E | €36,500 | 前往商店 |
| Autonlataus.comFI | IDC180E | €36,500 | 前往商店 |
| Autonlataus.comFI | IDC480E-C | €79,000 | 前往商店 |
| Autonlataus.comFI | IDC480E-C | €79,000 | 前往商店 |
零售价格经常变动,并因地区、增值税和配置而异。购买前请向商店确认当前价格及所含内容。
关于本页面
Sungrow 及 Sungrow 标识为其各自所有者的商标。所有其他名称、标识和商标归各自所有者所有。本页面由 Plugchoice 独立发布,不附属于 Sungrow,也未获 Sungrow 认可或赞助。所有关于 Sungrow 的信息均来自公开渠道,并在所示日期内据我们所知准确无误。规格和功能经常变动,请在依赖之前与制造商核实最新信息。