Kempower 充电桩
Specs, prices, where to buy and review scores for every Kempower charger we track, with the source behind each figure.
Kempower 充电桩
在充电桩数据库中打开 →| 型号 | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | 起 |
|---|---|---|---|---|---|
| Station Charger | DC | 400 kW | CCS1|CHAdeMO|NACS | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Satellite | DC | 400 kW | CCS2|CHAdeMO | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Liquid-Cooled Satellite | DC | 400 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Mega Satellite | DC | 1.2 MW | MCS|CCS2 | - | - |
| Power Unit | DC | 600 kW | - | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Control Unit | DC | 240 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Pantograph Down (OppCharge) | DC | 480 kW | - | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Movable Charger (T-Series) | DC | 40 kW | CCS2|CHAdeMO | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| AC Satellite (S-Series) | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
关于本页面
Kempower 及 Kempower 标识为其各自所有者的商标。所有其他名称、标识和商标归各自所有者所有。本页面由 Plugchoice 独立发布,不附属于 Kempower,也未获 Kempower 认可或赞助。所有关于 Kempower 的信息均来自公开渠道,并在所示日期内据我们所知准确无误。规格和功能经常变动,请在依赖之前与制造商核实最新信息。