Leviton 充电桩
Specs, prices, where to buy and review scores for every Leviton charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1906 | Melville NY, US
Leviton 充电桩
在充电桩数据库中打开 →| 型号 | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | 起 |
|---|---|---|---|---|---|
| EV Series (Standard / Smart Home) | - | 7.6-19.2 kW | Type 1 | - | - |
| EV40P | - | 9.6 kW | Type 1 | - | - |
| EV Series Pro | - | 11.6-19.2 kW | Type 1 | - | - |
| EV Series Pro (LCD) | - | 11.6-19.2 kW | Type 1 | - | - |
| EV48S-DP (Dual Port) | - | 2 x 11.6 kW | Type 1 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| Evr-Green DC (CPDCF) | DC | 62.5 kW | CCS1;CHAdeMO | OCPP 2.0.1 | - |
| Evr-Green 4000 | - | 7.2 kW | Type 1 | - | - |
关于本页面
Leviton 及 Leviton 标识为其各自所有者的商标。所有其他名称、标识和商标归各自所有者所有。本页面由 Plugchoice 独立发布,不附属于 Leviton,也未获 Leviton 认可或赞助。所有关于 Leviton 的信息均来自公开渠道,并在所示日期内据我们所知准确无误。规格和功能经常变动,请在依赖之前与制造商核实最新信息。