Ingeteam 充电桩
Specs, prices, where to buy and review scores for every Ingeteam charger we track, with the source behind each figure.
Founded 1972 | 4000 employees | Zamudio, ES
Ingeteam 充电桩
在充电桩数据库中打开 →| 型号 | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | 起 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUSION Street | AC | 14.8 kW / 44 kW | Type 1;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| FUSION Wall | AC | 14.8 kW / 44 kW | Type 1;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| RAPID 60 | DC | 60 kW (2 x 30 kW dual) | CCS2;CHAdeMO;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| RAPID 120/180 | DC | 90-180 kW (2 x up to 90 kW dual) | CCS1;CCS2;CHAdeMO;NACS;Type 2 | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
| RAPID 420 | DC | 240-420 kW (2 vehicles simultaneously) | CCS1;CCS2;CHAdeMO;NACS | OCPP 1.6;OCPP 2.0.1 | - |
关于本页面
Ingeteam 及 Ingeteam 标识为其各自所有者的商标。所有其他名称、标识和商标归各自所有者所有。本页面由 Plugchoice 独立发布,不附属于 Ingeteam,也未获 Ingeteam 认可或赞助。所有关于 Ingeteam 的信息均来自公开渠道,并在所示日期内据我们所知准确无误。规格和功能经常变动,请在依赖之前与制造商核实最新信息。