Infypower 充电桩
Specs, prices, where to buy and review scores for every Infypower charger we track, with the source behind each figure.
Founded 2014 | 1800 employees | Shenzhen, China (R&D center per OEM site); Nanjing, China labeled "Domestic Headquarter" on the same OEM Worldwide Coverage page, not reconciled
Infypower 充电桩
在充电桩数据库中打开 →| 型号 | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | 起 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP30K2 | DC | 30 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | - |
| EXP60K3 | DC | 60 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | - |
| IDS120K3-FD | DC | 120 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | - |
| EXP150K3 | DC | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | - |
| EXP180K4 | DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | - |
| EXP180K2 | DC | 180 kW | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EXP240K5-FD | DC | 240 kW | CCS2;NACS;GB/T;CHAdeMO | - | - |
| EXP600K3 | DC | 600 kW | CCS, CHAdeMO, GB/T, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EXP600K4 | DC | 600 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EXP800K6 | DC | 800 kW | CCS, CHAdeMO, GB/T, NACS | OCPP 1.6 | - |
| EXP07K1E-FSW | DC | 6.2 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6, OCPP 2.0 | - |
| EXP11K1E-FSW | DC | 11 kW | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T, NACS | OCPP 1.6, OCPP 2.0 | - |
| EXP22K3E-FSW | DC | 22 kW | CCS, CHAdeMO | OCPP 1.6 | - |
| EXP44K3E-FDW | DC | 44 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | - |
| EXP132K3E-FD | DC | 132 kW | CCS2, CHAdeMO | OCPP 1.6 | - |
| IHS540K2 | DC | 360 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T, NACS | OCPP 1.6 | - |
| IHEBS470K7D | DC | 400 kW | CCS, CHAdeMO, GB/T, NACS | OCPP 1.6 | - |
| IHEBV470K7D | DC | 400 kW | CCS, NACS | OCPP 1.6 | - |
| IHEBV250K7MG-175LL | DC | 250 kW | CCS2 | - | - |
关于本页面
Infypower 及 Infypower 标识为其各自所有者的商标。所有其他名称、标识和商标归各自所有者所有。本页面由 Plugchoice 独立发布,不附属于 Infypower,也未获 Infypower 认可或赞助。所有关于 Infypower 的信息均来自公开渠道,并在所示日期内据我们所知准确无误。规格和功能经常变动,请在依赖之前与制造商核实最新信息。