![]()
Nabíjacie stanice Tellus Power
Parametre 27 nabíjacích staníc Tellus Power v našej databáze, zozbierané z verejných zdrojov. Tellus Power je značka z krajiny Spojené štáty.
| Porovnať | Prúd | Fázy | Konektor | OCPP | V Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kW AC ChargerAC | 12 kW | Type 1 | AC | 12 kW | Type 1 | Podporovaná | ||||
| 19.2 kW AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Podporovaná | ||||
| 20 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 20 kW | CCS1 | DC | 20 kW | CCS1 | Podporovaná | ||||
| 200 kW Energy Storage and ChargingDC | 200 kW | DC | 200 kW | Podporovaná | |||||
| 300 kW Energy Storage and ChargingDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Podporovaná | ||||
| 40 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 40 kW | CCS1 | DC | 40 kW | CCS1 | Podporovaná | ||||
| 60 kW V2G DC Fast Charging StationDC | 60 kW | CCS1 | DC | 60 kW | CCS1 | Podporovaná | ||||
| 7.2 kW AC Charger (Pedestal/Wallmount)AC | 7,2 kW | Type 1 | AC | 7,2 kW | 1 | Type 1 | Podporovaná | |||
| Advertisement AC ChargerAC | 19,2 kW | Type 1 | AC | 19,2 kW | Type 1 | Podporovaná | ||||
| Advision 180 kW DC Display ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| AdVision V2G DC Charger, SingleDC | 20 až 120 kW | CCS2 | DC | 20 až 120 kW | CCS2 | Podporovaná | ||||
| Battery Integrated Mobile Charger 80kWDC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | DC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | Podporovaná | ||||
| DC Mobile Charger 60 kWDC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Podporovaná | ||||
| Distributed DC Charging System (480-720 kW)DC | 480 až 720 kW | DC | 480 až 720 kW | Podporovaná | |||||
| Distributed DC Charging System (600-1200 kW)DC | 600 až 1 200 kW | DC | 600 až 1 200 kW | Podporovaná | |||||
| Integrated Battery Charger 280kW/208kWhDC | 280 kW | CCS2, CHAdeMO, GB/T | DC | 280 kW | 3 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | Podporovaná | |||
| TP-EVPD-120KW (120 kW DC Fast Charger)DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6, 2.0.1 | DC | 120 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6, 2.0.1 | ||||
| TP-EVPD-160KW DC ChargerDC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 160 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | |||||
| TP-EVPD-180KW DC ChargerDC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 180 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Podporovaná | ||||
| TP-EVPD-200KW DC ChargerDC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 200 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Podporovaná | ||||
| TP-EVPD-240KW DC ChargerDC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 240 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Podporovaná | ||||
| TP-EVPD-300KW DC ChargerDC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 300 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Podporovaná | ||||
| TP-EVPD-30KW DC ChargerDC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 30 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Podporovaná | ||||
| TP-EVPD-360KW DC ChargerDC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | DC | 360 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | Podporovaná | ||||
| TP-EVPD-60KW (60 kW DC Fast Charger)DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | OCPP 1.6 | DC | 60 kW | CCS1, CHAdeMO, NACS | 1.6 | ||||
| V2G AC ChargerAC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | Podporovaná | |||
| WallBox 11/22 kW AC Charger (EU)AC | 11 kW | Type 2 | AC | 11 kW | 3 | Type 2 |
Potvrdená znamená, že sme nabíjaciu stanicu otestovali s Plugchoice; podporovaná znamená, že je kompatibilná cez štandardné OCPP. Parametre pochádzajú od výrobcov, z technických listov a z obchodov, každý s dátumom. Údaje sa menia, preto si ich pred kúpou overte u výrobcu. Ceny sú orientačné a líšia sa podľa krajiny, DPH a konfigurácie.
Tellus Power v Plugchoice
Z nášho zoznamu integrácií a katalógu modelov Plugchoice, overené 12. októbra 2026. Údaje o spoločnosti boli overené 9. októbra 2026.
S Plugchoice
- V našom zozname integrácií
- Modely: 25
- Cez štandardné OCPP
- Podporovaná Modely: 25
- Inteligentné nabíjanie
- Všetky modely, ktoré sa pripoja (25), s modulom Inteligentné nabíjanie
- Zamknutie a odomknutie
- Všetky modely, ktoré sa pripoja (25)
- Návod na pripojenie
- Ako pripojiť Tellus Power
Tellus Power
- Spoločnosť
- Tellus Power
- Sídlo
- 11 Studebaker, Irvine, CA 92618, United States
Kontakt
- E-mail podpory
- sales@telluspowergreen.com
- Stránka podpory
- telluspowergreen.com/us/get-a-quote
- Jazyky
- angličtina
Vaše OCPP nabíjacie stanice na jednom mieste
Pripojte svoje nabíjacie stanice s OCPP 1.6J k Plugchoice zadarmo a spravujte ich vo webovom portáli, v aplikácii a cez API.
O tejto stránke
Tellus Power a logo Tellus Power sú ochranné známky príslušného vlastníka. Všetky ostatné názvy, logá a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Túto stránku zverejňuje Plugchoice nezávisle a nie je prepojená so spoločnosťou Tellus Power ani ňou schválená či sponzorovaná. Všetky údaje o Tellus Power pochádzajú z našich záznamov o integráciách a zo zdrojov nižšie a podľa našich najlepších vedomostí boli k 12. októbra 2026 správne. Produkty a podmienky sa menia, preto si aktuálne údaje pred použitím overte u Tellus Power.
Zdroje: naša databáza nabíjacích staníc, naše záznamy o výrobcoch, náš zoznam integrácií, katalóg modelov Plugchoice a náš adresár partnerov.