
Nabíjacie stanice BENY
Parametre 28 nabíjacích staníc BENY v našej databáze, zozbierané z verejných zdrojov, s orientačnými cenami. BENY je značka z krajiny Čína.
| Porovnať | Prúd | Fázy | Konektor | OCPP | V Plugchoice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gun DC EV Charging Station BDCDC | 30 až 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 až 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 1/2 Guns Compact DC EV Charging Station BMDCDC | 60 až 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 až 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns Battery-integrated DC EV Charger BDCS160193-DDC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 160 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Advertising StationDC | 60 až 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 až 120 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BBDCDC | 40 až 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 40 až 60 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station BDCDC | 60 až 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 až 320 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2 Guns DC EV Charging Station with Liquid CoolingDC | 120 až 360 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 120 až 360 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2 Guns Starlink DC EV Charger BXDCDC | 80 až 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 80 až 240 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 2MW Split DC Megawatt Charging System BDCSDC | 500 až 2 000 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 500 až 2 000 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| 2nd-Generation OCPP AC EV ChargerAC | 3,7 až 22 kW | OCPP 1.6 | AC | 3,7 až 22 kW | 1 alebo 3 | 1.6 | ||||
| 3 DC Guns EV Charging Station BDC-TDC | 90 až 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 90 až 480 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| 3 Guns DC EV Charging Station BADCDC | 82 až 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 82 až 142 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T | 1.6 | ||||
| 60/80kW Battery-integrated EV ChargerDC | 60 až 80 kW | CCS2 | OCPP 1.6 | DC | 60 až 80 kW | CCS2 | 1.6 | ||||
| AC EV Charger with CableAC | 1,3 až 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 až 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Charger with SocketAC | 1,3 až 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 až 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| AC EV Wallbox with T2S SocketAC | 3,7 až 22 kW | Type 2 | AC | 3,7 až 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | ||||
| DC EV Charging Station BBDCDC | 20 až 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 20 až 40 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Dual Socket Smart EV ChargerAC | 7,4 až 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 až 44 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Economic DC EV Charging Station BEDCDC | 60 až 240 kW | CCS2, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 60 až 240 kW | CCS2, GB/T | 1.6 | ||||
| EV Charger for CommercialAC | 1,3 až 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 1,3 až 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with CableAC | 2 x 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 2 x 22 kW | 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Floor Mounted AC EV Charger with POSAC | 7,4 až 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 až 44 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| IP65 DC EV Charging Station BVDCDC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 22 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Mobile DC Battery-integrated Charging StationDC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 30 kW | Type 2, Type 1, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Portable + Wall-mounted 2 in 1AC | 7,4 až 22 kW | Type 2 | AC | 7,4 až 22 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | ||||
| Split DC EV Charger BSDCDC | 180 až 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | OCPP 1.6 | DC | 180 až 720 kW | CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS, GB/T | 1.6 | ||||
| Type 2 Mode 3 EV ChargerAC | 7,4 až 44 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | AC | 7,4 až 44 kW | 1 alebo 3 | Type 2 | 1.6 | |||
| Ultra Slim 2 Guns DC EV Charging Station BUDCDC | 150 kW | CCS2, CCS1 | OCPP 1.6 | DC | 150 kW | CCS2, CCS1 | 1.6 |
Potvrdená znamená, že sme nabíjaciu stanicu otestovali s Plugchoice; podporovaná znamená, že je kompatibilná cez štandardné OCPP. Parametre pochádzajú od výrobcov, z technických listov a z obchodov, každý s dátumom. Údaje sa menia, preto si ich pred kúpou overte u výrobcu. Ceny sú orientačné a líšia sa podľa krajiny, DPH a konfigurácie.
BENY v Plugchoice
Z nášho zoznamu integrácií a katalógu modelov Plugchoice, overené 12. októbra 2026. Údaje o spoločnosti boli overené 9. októbra 2026.
S Plugchoice
- V našom zozname integrácií
- Modely: 36
- Cez štandardné OCPP
- Podporovaná Modely: 36
- Inteligentné nabíjanie
- Všetky modely, ktoré sa pripoja (36), s modulom Inteligentné nabíjanie
- Zamknutie a odomknutie
- Všetky modely, ktoré sa pripoja (36)
- Návod na pripojenie
- Ako pripojiť BENY
BENY
- Spoločnosť
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.
- Sídlo
- Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd., Changjiang Rd, Wenzhou Daqiao Industry Park, Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang 325600, China
- Web
- beny.com
- linkedin.com/company/zjbeny
Kontakt
- E-mail podpory
- support@beny.com
- info@beny.com
- Stránka podpory
- beny.com/contact-us
- Centrum pomoci
- beny.com/technical-support
- Jazyky
- angličtina
Vaše OCPP nabíjacie stanice na jednom mieste
Pripojte svoje nabíjacie stanice s OCPP 1.6J k Plugchoice zadarmo a spravujte ich vo webovom portáli, v aplikácii a cez API.
O tejto stránke
BENY a logo BENY sú ochranné známky príslušného vlastníka. Všetky ostatné názvy, logá a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Túto stránku zverejňuje Plugchoice nezávisle a nie je prepojená so spoločnosťou Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd ani ňou schválená či sponzorovaná. Všetky údaje o BENY pochádzajú z našich záznamov o integráciách a zo zdrojov nižšie a podľa našich najlepších vedomostí boli k 12. októbra 2026 správne. Produkty a podmienky sa menia, preto si aktuálne údaje pred použitím overte u Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd..
Zdroje: naša databáza nabíjacích staníc, naše záznamy o výrobcoch, náš zoznam integrácií, katalóg modelov Plugchoice a náš adresár partnerov.