Huawei-laturit
Specs, prices, where to buy and review scores for every Huawei charger we track, with the source behind each figure.
Huawei-laturit
Avaa laturitietokannassa →| Malli | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Alkaen |
|---|---|---|---|---|---|
| SCharger-7KS-S0 | AC | 7.4 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| SCharger-22KT-S0 | AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6 | - |
| DS720-720LEUA (DC power unit) | DC | 360-720 kW (config dependent) | - | OCPP 1.6 | - |
| DT500L1-EUA1 (single-gun dispenser) | DC | up to 500 kW (rated 425 kW) | CCS2 | - | - |
| DT500N2-EUA1 (dual-gun dispenser) | DC | 750 kW combined (rated); up to 1000 kW max | CCS2 | - | - |
| Megawatt Charging Solution / 1.44MW ultra-fast terminal (1.5MW peak / 1.44MW real, 2400A) | DC | 1500 kW peak (1.44 MW real/marketed capacity, branded 'Super Charge') | - | - | - |
Tietoa tästä sivusta
Huawei ja Huawei-logo ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Kaikki muut nimet, logot ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämän sivun julkaisee itsenäisesti Plugchoice, eikä se ole sidoksissa Huawei-yritykseen eikä Huawei ole sitä tukenut tai sponsoroinut. Kaikki Huawei-tiedot on kerätty julkisista lähteistä ja olivat parhaan tietomme mukaan paikkansapitäviä ilmoitettuna ajankohtana. Tekniset tiedot ja ominaisuudet muuttuvat usein, joten varmista ajantasaiset tiedot valmistajalta ennen niihin luottamista.