Kempower-laturit
Specs, prices, where to buy and review scores for every Kempower charger we track, with the source behind each figure.
Kempower-laturit
Avaa laturitietokannassa →| Malli | Current type (AC / DC) | Charging capacity | Connector type | OCPP versions | Alkaen |
|---|---|---|---|---|---|
| Station Charger | DC | 400 kW | CCS1|CHAdeMO|NACS | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Satellite | DC | 400 kW | CCS2|CHAdeMO | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Liquid-Cooled Satellite | DC | 400 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Mega Satellite | DC | 1.2 MW | MCS|CCS2 | - | - |
| Power Unit | DC | 600 kW | - | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Control Unit | DC | 240 kW | CCS2 | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Pantograph Down (OppCharge) | DC | 480 kW | - | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| Movable Charger (T-Series) | DC | 40 kW | CCS2|CHAdeMO | OCPP 1.6|OCPP 2.0.1 | - |
| AC Satellite (S-Series) | AC | 22 kW | Type 2 | - | - |
Tietoa tästä sivusta
Kempower ja Kempower-logo ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Kaikki muut nimet, logot ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämän sivun julkaisee itsenäisesti Plugchoice, eikä se ole sidoksissa Kempower-yritykseen eikä Kempower ole sitä tukenut tai sponsoroinut. Kaikki Kempower-tiedot on kerätty julkisista lähteistä ja olivat parhaan tietomme mukaan paikkansapitäviä ilmoitettuna ajankohtana. Tekniset tiedot ja ominaisuudet muuttuvat usein, joten varmista ajantasaiset tiedot valmistajalta ennen niihin luottamista.